ШТИФТ ПОВОРОТНОГО РЫЧАГА передний левый/правый FORD TRANSIT
Товар
- 0 раз купили
- 0 оценка
- 1262 осталось
- 0 отзывов
Доставка
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Kod produktu: 51626M-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: Oś przednia
- Ciężar [kg]: 0,930
- Gwint zewn. [mm]: M20 x 1,5
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z materiałami dodatkowymi
- Ilość na oś: 2
- Ciężar netto [kg]: 1,13
- Ciężar brutto [kg]: 1,18
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
FORD
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD Autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD Autobus | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.09 - 2014.12
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi Autobus | 2,402ccm 85 KW / 115 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi Autobus | 2,402ccm 103 KW / 140 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 63 KW / 85 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi Autobus | 2,402ccm 74 KW / 100 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 Autobus | 2,402ccm 103 KW / 140 HP | 2006.11 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi Autobus | 3,199ccm 147 KW / 200 HP | 2008.02 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 103 KW / 140 HP | 2007.10 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 85 KW / 115 HP | 2008.10 - 2014.08
- TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD Autobus | 2,198ccm 100 KW / 135 HP | 2011.09 - 2014.08
- TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2012.04 - 2015.12
- TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2012.04 - 2015.12
- TRANSIT CUSTOM V362 Skrzynia (FY, FZ) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2012.09 -
- TRANSIT CUSTOM V362 Skrzynia (FY, FZ) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2012.09 - 2016.04
- TRANSIT CUSTOM V362 Skrzynia (FY, FZ) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2012.09 -
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Platforma / podwozie | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 Platforma / podwozie | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Platforma / podwozie | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V RWD Platforma / podwozie | 2,261ccm 107 KW / 145 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 63 KW / 85 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD Platforma / podwozie | 2,402ccm 74 KW / 100 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD Platforma / podwozie | 2,402ccm 85 KW / 115 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD Platforma / podwozie | 2,402ccm 103 KW / 140 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD Platforma / podwozie | 3,199ccm 147 KW / 200 HP | 2007.09 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4 Platforma / podwozie | 2,402ccm 103 KW / 140 HP | 2006.11 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 103 KW / 140 HP | 2007.10 - 2011.09
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 85 KW / 115 HP | 2008.10 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD Platforma / podwozie | 2,261ccm 107 KW / 145 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD Platforma / podwozie | 2,261ccm 100 KW / 136 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Skrzynia | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Skrzynia | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.09 - 2014.12
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Skrzynia | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 Skrzynia | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.4 TDCi RWD Skrzynia | 2,402ccm 85 KW / 115 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.4 TDCi RWD Skrzynia | 2,402ccm 103 KW / 140 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 63 KW / 85 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.4 TDCi RWD Skrzynia | 2,402ccm 74 KW / 100 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.3 16V RWD Skrzynia | 2,261ccm 107 KW / 145 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 3.2 TDCi RWD Skrzynia | 3,199ccm 147 KW / 200 HP | 2007.09 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 Skrzynia | 2,402ccm 103 KW / 140 HP | 2006.11 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 103 KW / 140 HP | 2007.10 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi Skrzynia | 2,198ccm 85 KW / 115 HP | 2008.10 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Skrzynia | 2,198ccm 100 KW / 136 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD Skrzynia | 2,261ccm 107 KW / 145 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT Skrzynia (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD Skrzynia | 2,261ccm 100 KW / 136 HP | 2006.04 - 2014.08
- TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi Autobus | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2006.07 - 2014.08
- TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 Autobus | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
- TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2013.08 - 2018.12
- TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2013.08 - 2018.12
- TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Platforma / podwozie | 2,198ccm 92 KW / 125 HP | 2013.08 - 2018.12
- TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi Platforma / podwozie | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2013.08 - 2018.12
- TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Platforma / podwozie | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2013.08 - 2018.12
- TRANSIT V363 Skrzynia (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 Skrzynia | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2015.08 - 2018.12
Numery Oryginalne:
FORD - 1 417 351 | FORD - 1 451 917 | FORD USA - KT6C113K209AA |
Zamienniki:
A.B.S. - 220533 | ASAM - 80728 | ASMETAL - 10FR1305 | AYD - 9210102 | AYWIPARTS - AW1320276LR | Automotive RYME - 4402024 | Automotive RYME - 4402027 | BENDIX - 041537B | BGA - SJ2312 | BIRTH - CX0212 | BORG & BECK - BBJ5612 | BSG - BSG 30-310-095 | COMLINE - CBJ7076 | CORTECO - 49398494 | DELPHI - TC2851 | DENCKERMANN - D110258 | DT Spare Parts - 13.11071 | DYS - 27-20907 | ETS - 06.BJ.434 | FAG - 825 0273 10 | FAI AutoParts - SS7147 | FEBI BILSTEIN - 36704 | FENOX - BJ10048 | FIRST LINE - FBJ5612 | FLENNOR - FL887-D | FORMPART - 1504025 | FORMPART - 1504032 | FORTUNE LINE - FZ3301 | FR REDAELLI - FO-603 | FR REDAELLI - FO-603K | G.U.D. - GSP401213 | GSP - S080298 | JP GROUP - 1540302800 | KAMOKA - 994285 | KAWE - 8500 16572 | KAWE - FL887-D | KRAFT AUTOMOTIVE - 4222060 | LYNXauto - C1271LR | MAPCO - 51626 | MAPCO - 51626HPS | MASTER-SPORT GERMANY - 51626M-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY - 51626M-SET-MS | METZGER - 57014018 | MEYLE - 716 010 0025 | MONROE - L16572 | MOOG - FD-BJ-8945 | MOTAQUIP - LVSJ1171 | OCAP - 0403867 | OPTIMAL - G3-998 | OSSCA - 23998 | OSSCA - 27943 | PATRON - PS3241 | QH Talbros - QSJ3491S | QH Talbros - QSJ3569S | QUINTON HAZELL - QSJ3569S | RIW - FO3023 | RTS - 93-00699-056 | RUVILLE - 915299 | SASIC - 7576067 | SIDEM - 4285 | SPIDAN - 50784 | SPIDAN CHASSIS PARTS - 50784 | STELLOX - 52-00454A-SX | STELLOX - 52-00454-SX | SWAG - 50 93 6704 | TALOSA - 47-07141 | TEKNOROT - FO-834 | TRISCAN - 8500 16572 | VAICO - V25-0251 | VEMA - 26736 | WOLVER - SP114220 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.