ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ TPMS 42607-42020 TOYOTA RAV4 IV XA40 YARIS III PRIUS
Товар
- 0 раз купили
- 0 оценка
- 1 осталось
- 0 отзывов
Доставка
Характеристики
Описание
CZUJNIK CIŚNIENIA OPON TPMS 42607-42020 TOYOTA RAV4 IV XA40 YARIS III PRIUS
Numery katalogowe:
4260742020 PMVC210 42607-42020 PMV-C210 4260742020 42607-42020 PMV-C210 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : TOYOTA
Model auta : RAV4
Generacja auta : IV
Rok produkcji auta : 2014
VIN : JTMWHREV50D018515
LICZNIK: 88 695KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : SUV
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Toyota
- Auris | 1.3 | E18 | 2012/10-2018/12 | 1329 ccm. 73 KW. 99 PS
- Auris | 1.8 Hybrid | E18 | 2012/10-2018/12 | 1798 ccm. 73 KW. 99 PS
- Auris | 1.8 | E18 | 2012/10-2018/12 | 1798 ccm. 103 KW. 140 PS
- Auris | 1.5 | NZE18_. ZRE18_ | 2012/10-2016/12 | 1497 ccm. 80 KW. 109 PS
- Auris | 2.0 D-4D | E18 | 2012/10-2015/04 | 1998 ccm. 91 KW. 124 PS
- Auris | 1.6 | E18 | 2012/10-2018/12 | 1598 ccm. 97 KW. 132 PS
- Auris | 1.4 D-4D | E18 | 2012/10-2018/12 | 1364 ccm. 66 KW. 90 PS
- Auris | 1.5 4WD | NZE18_. ZRE18_ | 2012/10-2016/12 | 1497 ccm. 77 KW. 105 PS
- Auris | 1.8 | E18 | 2012/10-2018/12 | 1798 ccm. 106 KW. 144 PS
- Auris | 1.6 D-4D | E18 | 2015/04-2018/12 | 1598 ccm. 82 KW. 112 PS
- Auris | 1.2 | E18 | 2015/03-2018/12 | 1197 ccm. 85 KW. 116 PS
- Auris Kombi | 1.3 | E18 | 2013/07-2018/12 | 1329 ccm. 73 KW. 99 PS
- Auris Kombi | 1.6 | E18 | 2013/07-2018/12 | 1598 ccm. 97 KW. 132 PS
- Auris Kombi | 1.4 D-4D | E18 | 2013/07-2018/12 | 1364 ccm. 66 KW. 90 PS
- Auris Kombi | 2.0 D-4D | E18 | 2013/07-2015/04 | 1998 ccm. 91 KW. 124 PS
- Auris Kombi | 1.6 D-4D | E18 | 2015/04-2018/12 | 1598 ccm. 82 KW. 112 PS
- Auris Kombi | 1.2 | E18 | 2015/03-2018/12 | 1197 ccm. 85 KW. 116 PS
- Auris Kombi | 1.8 Hybrid | E18 | 2013/07-2018/12 | 1798 ccm. 73 KW. 99 PS
- Auris Van VAN/hatchback | 1.4 D-4D | E18 | 2013/03-2018/12 | 1364 ccm. 66 KW. 90 PS
- Avensis Kombi | 2.0 D-4D | T27 | 2011/11-2018/10 | 1998 ccm. 91 KW. 124 PS
- Avensis Kombi | 1.6 | T27 | 2009/02-2018/10 | 1598 ccm. 97 KW. 132 PS
- Avensis Kombi | 1.8 | T27 | 2009/02-2018/10 | 1798 ccm. 108 KW. 147 PS
- Avensis Kombi | 2.0 | T27 | 2009/02-2018/10 | 1987 ccm. 112 KW. 152 PS
- Avensis Kombi | 2.0 D-4D | T27 | 2009/02-2018/10 | 1998 ccm. 93 KW. 126 PS
- Avensis Kombi | 2.2 D-4D | T27 | 2009/02-2018/10 | 2231 ccm. 110 KW. 150 PS
- Avensis Kombi | 2.2 D-4D | T27 | 2009/02-2018/10 | 2231 ccm. 130 KW. 177 PS
- Avensis Kombi | 1.6 D-4D | T27 | 2015/04-2018/10 | 1598 ccm. 82 KW. 112 PS
- Avensis Kombi | 2.0 D-4D | T27 | 2015/04-2018/10 | 1995 ccm. 105 KW. 143 PS
- Avensis sedan | 2.0 D-4D | T27 | 2011/11-2018/10 | 1998 ccm. 91 KW. 124 PS
- Avensis sedan | 1.6 | T27 | 2008/11-2018/10 | 1598 ccm. 97 KW. 132 PS
- Avensis sedan | 1.8 | T27 | 2008/11-2018/10 | 1798 ccm. 108 KW. 147 PS
- Avensis sedan | 2.0 | T27 | 2008/11-2018/10 | 1987 ccm. 112 KW. 152 PS
- Avensis sedan | 2.0 D-4D | T27 | 2008/11-2018/10 | 1998 ccm. 93 KW. 126 PS
- Avensis sedan | 2.2 D-4D | T27 | 2008/11-2018/10 | 2231 ccm. 110 KW. 150 PS
- Avensis sedan | 2.2 D-4D | T27 | 2008/11-2018/10 | 2231 ccm. 130 KW. 177 PS
- Avensis sedan | 1.6 D-4D | T27 | 2015/04-2018/10 | 1598 ccm. 82 KW. 112 PS
- Avensis sedan | 2.0 D-4D | T27 | 2015/04-2018/10 | 1995 ccm. 105 KW. 143 PS
- Avensis sedan | 2.0 | T27 | 2008/11-2011/04 | 1998 ccm. 100 KW. 136 PS
- Aygo | 1.0 | B4 | 2014/05-2024/12 | 998 ccm. 51 KW. 69 PS
- Aygo | 1.2 | B4 | 2014/05-2024/12 | 1199 ccm. 60 KW. 82 PS
- Aygo | 1.0 VVT-i | B4 | 2018/03-2024/12 | 998 ccm. 53 KW. 72 PS
- Corolla sedan | 1.4 VVT-i | E15 | 2006/11-2013/11 | 1398 ccm. 71 KW. 97 PS
- Corolla sedan | 1.6 VVT-i | E15 | 2007/08-2013/06 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Corolla sedan | 1.8 VVT-i | E15 | 2006/10-2010/06 | 1794 ccm. 101 KW. 137 PS
- Corolla sedan | 1.6 VVT-i | E15 | 2007/12-2013/06 | 1598 ccm. 80 KW. 109 PS
- Corolla sedan | 1.8 | E15 | 2007/12-2014/07 | 1794 ccm. 97 KW. 132 PS
- Corolla sedan | 1.6 VVT-i | E15 | 2010/07-2014/05 | 1598 ccm. 90 KW. 122 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 Hybrid AWD | U5 | 2013/12-2024/12 | 3456 ccm. 209 KW. 284 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 | U5 | 2014/01-2024/12 | 3456 ccm. 201 KW. 273 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 AWD | U5 | 2014/03-2016/10 | 3456 ccm. 201 KW. 273 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 AWD | U5 | 2014/09-2024/12 | 3456 ccm. 183 KW. 249 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 Hybrid AWD | U5 | 2016/09-2024/12 | 3456 ccm. 228 KW. 310 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 | U5 | 2016/09-2024/12 | 3456 ccm. 220 KW. 300 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 AWD | U5 | 2017/01-2019/12 | 3456 ccm. 220 KW. 300 PS
- Highlander/Kluger | 2.7 | U5 | 2016/09-2024/12 | 2672 ccm. 138 KW. 188 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 | U5 | 2016/11-2024/12 | 3456 ccm. 218 KW. 296 PS
- Highlander/Kluger | 3.5 AWD | U5 | 2016/11-2021/03 | 3456 ccm. 218 KW. 296 PS
- Hilux | 2.7 | N1. N2 | 2005/02-2024/12 | 2694 ccm. 118 KW. 160 PS
- Hilux | 3.0 D | N1. N2 | 2005/02-2024/12 | 2982 ccm. 126 KW. 171 PS
- Hilux | 3.0 D 4WD | N1. N2 | 2005/02-2024/12 | 2982 ccm. 126 KW. 171 PS
- Hilux | 4.0 | N1. N2 | 2005/02-2024/12 | 3956 ccm. 175 KW. 238 PS
- Hilux | 4.0 4WD | N1. N2 | 2005/02-2024/12 | 3956 ccm. 175 KW. 238 PS
- Hilux VIII | 2.8 D 4WD | N1 | 2015/07-2024/12 | 2755 ccm. 130 KW. 177 PS
- Hilux VIII | 2.4 D 4WD | N1 | 2015/07-2024/12 | 2393 ccm. 110 KW. 150 PS
- Hilux VIII | 2.4 D | N1 | 2015/07-2024/12 | 2393 ccm. 110 KW. 150 PS
- Hilux VIII | 2.8 D | N1 | 2015/07-2024/12 | 2755 ccm. 125 KW. 170 PS
- Hilux VIII | 2.7 | N1 | 2015/05-2024/12 | 2694 ccm. 122 KW. 166 PS
- Hilux VIII Pick-up | 2.8 D | N1 | 2015/07-2024/12 | 2755 ccm. 125 KW. 170 PS
- Hilux VIII Pick-up | 4.0 | N1 | 2015/07-2024/12 | 3956 ccm. 175 KW. 238 PS
- Hilux VIII Pick-up | 4.0 4WD | N1 | 2015/07-2024/12 | 3956 ccm. 175 KW. 238 PS
- IQ | 1.33 | KPJ1_. NGJ1_. KGJ1_. NUJ1_ | 2009/01-2016/12 | 1329 ccm. 69 KW. 94 PS
- IQ | 1.0 | J1 | 2009/01-2015/12 | 998 ccm. 50 KW. 68 PS
- IQ | 1.33 | J1 | 2009/01-2015/12 | 1329 ccm. 72 KW. 98 PS
- IQ | 1.4 D-4D | J1 | 2009/01-2015/12 | 1364 ccm. 66 KW. 90 PS
- Prius | 1.8 Hybrid | W3 | 2008/06-2024/12 | 1798 ccm. 100 KW. 136 PS
- Prius | 1.8 Hybrid | W3 | 2009/04-2024/12 | 1798 ccm. 132 KW. 178 PS
- Prius | 1.8 Plug-in-Hybrid | W3 | 2012/01-2024/12 | 1798 ccm. 73 KW. 99 PS
- Prius | 1.8 Hybrid | W3 | 2012/01-2015/12 | 1798 ccm. 99 KW. 134 PS
- Prius Plus | 1.8 Hybrid | W4 | 2011/05-2024/12 | 1798 ccm. 73 KW. 99 PS
- RAV 4 IV | 2.2 D 4WD | A4 | 2012/12-2024/12 | 2231 ccm. 130 KW. 177 PS
- RAV 4 IV | 2.0 | A4 | 2012/12-2024/12 | 1987 ccm. 105 KW. 143 PS
- RAV 4 IV | 2.5 Hybrid | A4 | 2015/11-2018/11 | 2494 ccm. 145 KW. 197 PS
- RAV 4 IV | 2.5 | A4 | 2012/12-2018/11 | 2494 ccm. 132 KW. 180 PS
- RAV 4 IV | 2.0 D | A4 | 2015/10-2018/11 | 1995 ccm. 105 KW. 143 PS
- RAV 4 IV | 2.5 Hybrid 4WD | A4 | 2015/11-2018/11 | 2494 ccm. 145 KW. 197 PS
- RAV 4 IV | 2.0 4WD | A4 | 2015/04-2024/12 | 1987 ccm. 112 KW. 151 PS
- RAV 4 IV | 2.5 4WD | A4 | 2012/12-2018/12 | 2494 ccm. 131 KW. 178 PS
- RAV 4 IV | 2.5 | A4 | 2012/12-2018/12 | 2494 ccm. 131 KW. 178 PS
- RAV 4 IV | 2.0 D 4WD | A4 | 2013/01-2018/11 | 1998 ccm. 91 KW. 124 PS
- RAV 4 IV | 2.5 4WD | A4 | 2012/12-2024/12 | 2494 ccm. 132 KW. 180 PS
- RAV 4 IV | 2.2 D 4WD | A4 | 2012/12-2024/12 | 2231 ccm. 110 KW. 150 PS
- RAV 4 IV | 2.0 4WD | A4 | 2012/12-2024/12 | 1987 ccm. 107 KW. 146 PS
- RAV 4 IV | 2.0 D | A4 | 2012/12-2018/11 | 1998 ccm. 91 KW. 124 PS
- RAV 4 IV | 2.0 4WD | A4 | 2012/12-2024/12 | 1987 ccm. 111 KW. 151 PS
- RAV 4 IV | 2.0 | A4 | 2012/12-2024/12 | 1987 ccm. 107 KW. 146 PS
- RAV 4 IV Van | 2.0 VVT-i 4WD | A4 | 2012/12-2018/11 | 1987 ccm. 112 KW. 152 PS
- RAV 4 IV Van | 2.0 VVT-i 4WD | A4 | 2012/12-2018/11 | 1987 ccm. 111 KW. 151 PS
- RAV 4 IV Van | 2.0 D-4D | A4 | 2012/12-2018/11 | 1998 ccm. 91 KW. 124 PS
- RAV 4 IV Van | D-4D 4WD | A4 | 2013/11-2018/11 | 1998 ccm. 91 KW. 124 PS
- RAV 4 IV Van | 2.0 D-4D | A4 | 2015/10-2018/11 | 1995 ccm. 105 KW. 143 PS
- RAV 4 IV Van | 2.2 D-4D 4WD | A4 | 2012/12-2018/11 | 2231 ccm. 110 KW. 150 PS
- Yaris | 1.3 | P13 | 2010/12-2024/12 | 1329 ccm. 70 KW. 95 PS
- Yaris | 1.0 | P13 | 2010/12-2024/12 | 998 ccm. 51 KW. 69 PS
- Yaris | 1.3 4WD | P13 | 2010/12-2024/12 | 1329 ccm. 70 KW. 95 PS
- Yaris | 1.4 D-4D | P13 | 2011/09-2024/12 | 1364 ccm. 66 KW. 90 PS
- Yaris | 1.3 | P13 | 2011/12-2024/12 | 1299 ccm. 63 KW. 86 PS
- Yaris | 1.3 | P13 | 2011/09-2024/12 | 1329 ccm. 73 KW. 99 PS
Lexus
- CT | 200h | ZWA10 | 2010/12-2015/12 | 1798 ccm. 73 KW. 99 PS
- CT | 200h | ZWA10 | 2011/09-2024/12 | 1798 ccm. 100 KW. 136 PS
- GS | 450h | L1 | 2012/01-2018/09 | 3456 ccm. 217 KW. 295 PS
- GS | 350 AWD | L1 | 2011/12-2024/12 | 3456 ccm. 234 KW. 318 PS
- GS | 450h | L1 | 2012/01-2022/12 | 3456 ccm. 215 KW. 292 PS
- GS | 450h | L1 | 2012/09-2018/09 | 3456 ccm. 254 KW. 345 PS
- GS | 350 | L1 | 2011/09-2024/12 | 3456 ccm. 228 KW. 310 PS
- GS | 450h AWD | L1 | 2012/09-2024/12 | 3456 ccm. 252 KW. 343 PS
- GS | 300h | L1 | 2013/10-2024/12 | 2494 ccm. 133 KW. 181 PS
- GS | F | L1 | 2015/09-2024/12 | 4969 ccm. 351 KW. 477 PS
- GS | 350 | L1 | 2012/03-2024/12 | 3456 ccm. 232 KW. 316 PS
- GS | 350 AWD | L1 | 2015/09-2024/12 | 3456 ccm. 232 KW. 316 PS
- GS | 200 T | L1 | 2015/09-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
- GS | 200 T | L1 | 2015/09-2017/09 | 1998 ccm. 177 KW. 241 PS
- GS | 350 | L1 | 2012/03-2024/12 | 3456 ccm. 233 KW. 317 PS
- GS | 300 | L1 | 2017/09-2024/12 | 1998 ccm. 177 KW. 241 PS
- GS | 300 | L1 | 2017/09-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
- GS | 450h | L1 | 2012/07-2018/09 | 3456 ccm. 213 KW. 290 PS
- GS | 350 AWD | L1 | 2012/03-2024/12 | 3456 ccm. 233 KW. 317 PS
- GS | 450h | L1 | 2018/11-2024/12 | 3456 ccm. 251 KW. 341 PS
- GS | 350 | L1 | 2012/03-2024/12 | 3456 ccm. 229 KW. 311 PS
- GS | 2.5 VVT-i Hybrid | L1 | 2013/10-2024/12 | 2494 ccm. 131 KW. 178 PS
- IS III | 300h | E3 | 2013/04-2020/09 | 2494 ccm. 133 KW. 181 PS
- IS III | 250 | E3 | 2013/04-2015/08 | 2499 ccm. 153 KW. 208 PS
- IS III | 250 AWD | E3 | 2013/04-2024/12 | 2499 ccm. 153 KW. 208 PS
- IS III | 200 T | E3 | 2015/06-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
- IS III | 350 | E3 | 2013/04-2024/12 | 3456 ccm. 233 KW. 317 PS
- IS III | 300h | E3 | 2013/04-2020/09 | 2494 ccm. 131 KW. 178 PS
- IS III | 300h AWD | E3 | 2013/04-2024/12 | 2494 ccm. 162 KW. 220 PS
- IS III | 200 T | E3 | 2015/06-2024/12 | 1998 ccm. 177 KW. 241 PS
- IS III | 350 | E3 | 2015/12-2024/12 | 3456 ccm. 229 KW. 311 PS
- IS III | 300 | E3 | 2017/10-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
- IS III | 300 | E3 | 2017/10-2024/12 | 1998 ccm. 177 KW. 241 PS
- IS III | 300h | E3 | 2019/05-2024/12 | 2494 ccm. 161 KW. 219 PS
- LS | 460 | F4 | 2012/09-2024/12 | 4608 ccm. 288 KW. 392 PS
- LS | 460 AWD | F4 | 2012/09-2017/12 | 4608 ccm. 272 KW. 370 PS
- LS | 460 | F4 | 2012/09-2017/12 | 4608 ccm. 285 KW. 388 PS
- NX | 200 T | Z1 | 2014/07-2024/12 | 1998 ccm. 175 KW. 238 PS
- NX | 200t AWD | Z1 | 2014/07-2024/12 | 1998 ccm. 175 KW. 238 PS
- NX | 300h | Z1 | 2014/07-2022/12 | 2494 ccm. 114 KW. 155 PS
- NX | 300h AWD | Z1 | 2014/07-2022/12 | 2494 ccm. 114 KW. 155 PS
- NX | 200 | Z1 | 2014/11-2024/12 | 1987 ccm. 110 KW. 150 PS
- NX | 200 AWD | Z1 | 2014/11-2024/12 | 1987 ccm. 110 KW. 150 PS
- NX | 300h AWD | Z1 | 2014/07-2024/12 | 2493 ccm. 112 KW. 152 PS
- NX | 300h | Z1 | 2014/07-2024/12 | 2493 ccm. 112 KW. 152 PS
- NX | 300 AWD | Z1 | 2017/09-2024/12 | 1998 ccm. 175 KW. 238 PS
- NX | 300 | Z1 | 2017/09-2024/12 | 1998 ccm. 175 KW. 238 PS
- NX | 200t AWD | Z1 | 2014/07-2017/09 | 1998 ccm. 173 KW. 235 PS
- NX | 300h AWD | Z1 | 2014/07-2024/12 | 2494 ccm. 145 KW. 197 PS
- NX | 300h AWD | Z1 | 2018/11-2024/12 | 2494 ccm. 147 KW. 200 PS
- NX | 300h | Z1 | 2014/11-2024/12 | 2494 ccm. 145 KW. 197 PS
- RX | 350 AWD | L1 | 2009/03-2012/02 | 3456 ccm. 206 KW. 280 PS
- RX | 350 | L1 | 2008/12-2015/10 | 3456 ccm. 206 KW. 280 PS
- RX | 270 | L1 | 2008/12-2015/10 | 2672 ccm. 138 KW. 188 PS
- RX | 350 AWD | L1 | 2008/12-2015/08 | 3456 ccm. 204 KW. 277 PS
- RX | 350 | L1 | 2009/01-2015/09 | 3456 ccm. 202 KW. 275 PS
- RX | 450h | L1 | 2012/09-2015/10 | 3456 ccm. 220 KW. 299 PS
- RX | 450h AWD | L1 | 2012/09-2015/10 | 3456 ccm. 220 KW. 299 PS
| 286838396 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.