TARCZE KLOCKI BOSCH PRZÓD AUDI A4 B5 B6 A6 C5 312M
Товар
- 0 раз купили
- 4.79 оценка
- 99 осталось
- 47 отзывов
Доставка
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
TARCZA HAMULCOWA BOSCH PRZÓD- 2 SZTUKI
nr. katalogowy: 0 986 479 057 / 0986479057
Nr użytkowy BD996
Średnica [mm] 312
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 25
Minimalna grubość [mm] 23
Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie
Średnica piasty koła [mm] 68
Ilosć otworów wiertniczych 10
Powierzchnia lakierowany
Przetwarzanie wysoko nawęglany
KLOCKI HAMULCOWE BOSCH PRZÓD-KOMPLET
nr. katalogowy: 0986424482 / 0 986 424 482
Szerokość [mm] 156,3
Wysokosć [mm] 74
Grubosć [mm] 20,3
Styk ostrzegawczy o zużyciu ze stykiem zużycia
Długość złącza ostrzegawczego [mm] 200
System hamulcowy ATE
Oznaczenie kontrolne E1 90R-01084/169
.
Uwaga!
Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.
AUDIA4 (8E2, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH
3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN
A4 (8EC)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 BYK, BPJ
2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG
2.7 TDI 120 163 2698 6 11-2005 BSG
2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP
A4 Avant (8E5, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2001 12-2004 AKE, BAU, BDH
3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN
A4 Avant (8ED)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 BYK, BPJ
2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG
2.7 TDi 120 163 2698 6 11-2005 03-2008 BSG
2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP
A4 kabriolet (8H7, 8HE)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 125 170 1781 4 10-2002 10-2005 AMB
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 BFB
2.0 147 200 1984 4 11-2005
2.0 TFSI 16V 147 200 1984 4 01-2006 BWE
2.4 120 163 2393 6 04-2002 12-2005 AMM
2.4 125 170 2393 6 04-2002 12-2005 BDV
2.5 TDI 120 163 2496 6 08-2002 12-2005 BCZ, BDG, BFC
2.7 TDI 132 180 2698 6 06-2006 BPP
3.0 162 220 2976 6 04-2002 12-2005 ASN
3.0 quattro 162 220 2976 6 05-2003 12-2005 ASN
3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 01-2006 BKN
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 ASB
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2006 AUK
A6 (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.4 quattro 115 156 2393 6 08-1998 07-1999 APC
2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, AML, APS, ARJ
2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES
2.8 132 180 2771 6 10-1997 07-1998 AGE
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX, BBG
2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 quattro 132 179 2771 6 01-1998 04-2000 AGE
2.8 quattro 140 190 2771 6 07-1999 05-2001 ATX
2.8 quattro 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 06-2001 07-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, ASG
S6 quattro 250 340 4172 8 09-1999 01-2005 ANK, AQJ
A6 Avant (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 12-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.4 quattro 115 156 2393 6 08-1998 05-2001 APC
2.4 quattro 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES
2.8 132 180 2771 6 12-1997 07-1998 AGE
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX
2.8 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 quattro 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, AWN, ASG
S6 quattro 250 340 4172 8 09-1999 01-2005 ANK, AQJ
Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Wysyłka codziennie w dni robocze.
SZANOWNY KLIENCIE, W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ M.IN.:
- AMORTYZATORY ( SACHSA , KAYABA, BILSTEIN , MONROE, DELPHI, ORAZ TAŃSZE ZAMIENNIKI)
- UKŁADY HAMULCOWE: TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI, BĘBNY I INNE CZĘŚCI ( ATE, TRW, BREMBO, ZIMMERMANN, BOSCH, FEBI, TEXTAR, ORAZ INNE ZAMIENNIKI)
- SPRĘŻYNY ( K+F, MONROE, KAYABA, CS ITP)
- FILTRY ( MANN, FILTRON, KNECHT, BOSCH, ALCO ITP)
- SPRZĘGŁA I KOŁA DWUMASOWE ( SACHS , LUK, AISIN , EXEDY )
- ELEMENTY ZAWIESZENIA ( LEMFORDER, TRW, FEBI, MOOG , SIDEM, MEYLE, RTS, I WIELE INNYCH)
- MECHANIZMY ROZRZĄDU, PASKI I POMPY WODY ( INA, SKF, GATES, RUVILLE, ITP)
- ŁOŻYSKA I PIASTY ( FAG , SKF, OPTIMAL, RUVILLE )
- ŚWIECE , PRZEWODY I CEWKI ZAPŁONOWE ( NGK, BOSCH, DENSO ITP)
-. .. ORAZ WIELE INNYCH
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.