ДИСКИ, КОЛОДКИ ATE P+T CERAM ASTRA J CRUZE 276+268M
Товар
- 0 раз купили
- 0 оценка
- 100 осталось
- 0 отзывов
Доставка
Характеристики
Описание
.
TARCZE + KLOCKI PRZÓD I TYŁ ATE OPEL ASTRA J CHEVROLET CRUZE 15"
TARCZE HAMULCOWE ATE PRZÓD - 2 SZTUKI
nr. katalogowy: 24.0126-0165.1
Średnica [mm] 276
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 26,0
Minimalna grubość [mm] 23
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Przetwarzanie wysoko nawęglany
Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą
Ilosć otworów 5
średnica otworu [mm] 105
Wysokosć [mm] 45,5
średnica otworu centrujacego [mm] 60
Średnica wewnętrzna [mm] 139
otwór o żr [mm] 14,2
KLOCKI HAMULCOWE ATE CERAMIC PRZÓD- KOMPLET
nr. katalogowy: 13.0470-7262.2
Szerokożć [mm] 148,2
Wysokosć [mm] 60,3
Grubosć [mm] 19,1
Styk ostrzegawczy o zużyciu z akustycznym czujnikiem zużycia
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z dodatkami
TARCZE HAMULCOWE ATE TYŁ - 2 SZTUKI
nr. katalogowy: 24.0112-0188.1
Strona zabudowy oś tylna
Średnica [mm] 268
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 12
Minimalna grubość [mm] 10
Typ tarczy hamulcowej pełny
Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą
Ilosć otworów 5
średnica otworu [mm] 105
Wysokożć [mm] 44,9
średnica otworu centrujacego [mm] 60
średnica wewnętrzna [mm] 147
otwór o żr [mm] 14,2
KLOCKI HAMULCOWE ATE CERAMIC TYŁ - KOMPLET
numer kat: 13.0470-7264.2
Strona zabudowy oś tylna
Szerokożć [mm] 116,5
Wysokożć [mm] 42,7
Grubosć [mm] 17
Styk ostrzegawczy o zużyciu z akustycznym czujnikiem zużycia
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z dodatkami
System hamulcowy ATE
Uwaga!
Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.
.
CHEVROLET
CRUZE (J300)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 80 109 1598 4 05-2009 F16D3, LXT, LXV
1.6 83 113 1598 4 05-2009 F16D4
1.6 91 124 1598 4 05-2009 F16D4
1.7 D 96 131 1686 4 01-2012 LUD
1.8 104 141 1796 4 05-2009 2H0, F18D4
1.8 LPG 104 141 1796 4 06-2011 2H0, F18D4
2.0 CDI 90 123 1991 4 05-2009 Z 20 S1
2.0 CDI 92 125 1991 4 05-2009 Z 20 S1
2.0 CDI 110 150 1991 4 05-2009 Z 20 S1
2.0 CDI 120 163 1998 4 08-2010 Z 20 D1
CRUZE hatchback (J305)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 103 140 1362 4 06-2012 LUJ
1.6 80 109 1598 4 01-2012 LXT
1.6 91 124 1598 4 06-2011 F16D4
1.7 D 96 131 1686 4 01-2012 LUD
1.8 104 141 1796 4 06-2011 F18D4
1.8 LPG 104 141 1796 4 06-2011 F18D4
2.0 CDI 110 150 1991 4 01-2012 LLW
2.0 CDI 120 163 1998 4 06-2011 Z 20 D1
CRUZE Station Wagon (J308)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 103 140 1362 4 08-2012 LUJ
1.6 91 124 1598 4 08-2012 LDE
1.7 TD 96 131 1686 4 08-2012 LUD
1.8 104 141 1796 4 08-2012 2H0
2.0 TD 120 163 1998 4 08-2012 LNP
OPEL
ASTRA GTC J
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 74 101 1398 4 10-2011 A 14 XER
1.4 88 120 1364 4 10-2011 A 14 NEL
1.4 103 140 1364 4 10-2011 A 14 NET
1.6 132 180 1598 4 10-2011 A 16 LET
1.6 SIDI 125 170 1598 4 12-2012 A 16 XHT
1.7 CDTI 81 110 1686 4 10-2011 A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE
1.7 CDTI 96 131 1686 4 10-2011 A 17 DTF, A 17 DTS
2.0 BiTurbo CDTI 143 194 1956 4 10-2012 A 20 DTR
2.0 CDTI 121 165 1956 4 10-2011 A 20 DTH
ASTRA J
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 70 95 1248 4 12-2009 A 13 DTE
1.4 64 87 1398 4 12-2009 A 14 XEL
1.4 74 100 1398 4 12-2009 A 14 XER
1.4 LPG 103 140 1364 4 01-2012 A 14 NET
1.4 Turbo 88 120 1364 4 10-2010 A 14 NEL
1.4 Turbo 103 140 1364 4 12-2009 A 14 NET
1.6 85 115 1598 4 12-2009 A 16 XER
1.6 SIDI 125 170 1598 4 12-2012 A 16 XHT
1.6 Turbo 132 180 1598 4 12-2009 A 16 LET
1.7 CDTI 74 101 1686 4 10-2010 A 17 DTL
1.7 CDTI 81 110 1686 4 12-2009 A 17 DTJ, A 17 DTE, A 17 DTC
1.7 CDTI 92 125 1686 4 12-2009 A 17 DTR
1.7 CDTI 96 131 1686 4 12-2009 A 17 DTS, A 17 DTF
2.0 BiTurbo CDTI 143 194 1956 4 12-2012 A 20 DTR
2.0 CDTI 118 160 1956 4 12-2009 A 20 DTH
2.0 CDTI 121 165 1956 4 06-2011 A 20 DTH
ASTRA J sedan
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 70 95 1248 4 06-2012 A 13 DTE
1.4 74 101 1398 4 06-2012 A 14 XER
1.4 Turbo 88 120 1364 4 06-2012 A 14 NEL
1.4 Turbo 103 140 1364 4 06-2012 A 14 NET
1.6 85 116 1598 4 06-2012 A 16 XER
1.6 SIDI 125 170 1598 4 12-2012 A 16 XHT
1.6 Turbo 132 180 1598 4 06-2012 A 16 LET
1.7 CDTI 81 110 1686 4 06-2012 A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE
1.7 CDTI 96 131 1686 4 06-2012 A 17 DTS, A 17 DTF
ASTRA Sports Tourer (J)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 70 95 1248 4 10-2010 A 13 DTE
1.4 74 101 1398 4 10-2010 A 14 XER
1.4 LPG 103 140 1364 4 01-2012 A 14 NET
1.4 Turbo 88 120 1364 4 10-2010 A 14 NEL
1.4 Turbo 103 140 1364 4 10-2010 A 14 NET
1.6 85 116 1598 4 10-2010 A 16 XER
1.6 LPG 84 114 1598 4 10-2012 A 16 XER
1.6 SIDI 125 170 1598 4 12-2012 A 16 XHT
1.6 Turbo 132 180 1598 4 10-2010 A 16 LET
1.7 CDTI 74 101 1686 4 10-2010 A 17 DTL
1.7 CDTI 81 110 1686 4 10-2010 A 17 DTJ, A 17 DTE, A 17 DTC
1.7 CDTI 92 125 1686 4 10-2010 A 17 DTR
1.7 CDTI 96 131 1686 4 10-2010 A 17 DTS, A 17 DTF
2.0 BiTurbo CDTI 143 194 1956 4 12-2012 A 20 DTR
2.0 CDTI 118 160 1956 4 10-2010 A 20 DTH
2.0 CDTI 121 165 1956 4 08-2011 A 20 DTH
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.