БОКОВОЙ УКАЗАТЕЛ ПОВОРОТА BMW 1 E81 3 E90 X1 E84
Товар
- 0 раз купили
- 4.73 оценка
- 6 осталось
- 40 отзывов
Доставка
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Przedmiot tej oferty to:
MIGACZ / KIERUNKOWSKAZ BOCZNY LEWY/PRAWY
CENA ZA 1 szt.
nr kat. 18-0400-21-9,18-0399-21-9
po zakupie prosimy o podanie strony montażu
DANE PODSTAWOWE:
Strona zabudowy: instalowanie boczne
Kolor: przezroczysty
Rodzaj rejestracji: Sprawdzony zgodnie z typem E
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez mocowania lampy
NUMERY OE:
BMW 63136932998
BMW 63137253326
BMW 6932998
BMW 7253326
BMW 63136932997
BMW 63137253325
BMW 6932997
BMW 7253325
NUMERY PORÓWNAWCZE:
ABAKUS 444-1413R-UE
KLOKKERHOLM 620602
ABAKUS 444-1413L-UE
KLOKKERHOLM 620601
ZASTOSOWANIE:
BMW 1 (E81) 116 i N45 B16 A 85 115 1596 2007.04 - 2011.12
BMW 1 (E81) 116 i N43 B16 A, N43 B16 AA 90 122 1599 2007.03 - 2011.11
BMW 1 (E81) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B 115 156 1995 2006.09 - 2011.10
BMW 1 (E81) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 118 i N46 B20 B 100 136 1995 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 105 143 1995 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 100 136 1995 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 120 163 1995 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 150 204 1995 2007.03 - 2011.12
BMW 1 (E81) 116 d N47 D20 A, N47 D20 C 85 116 1995 2008.11 - 2011.12
BMW 1 (E81) 116 i N43 B20 A 90 122 1995 2008.11 - 2011.12
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 190 258 2996 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 130 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 195 265 2996 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E87) 116 i N45 B16 A 85 115 1596 2003.11 - 2011.06
BMW 1 (E87) 116 i N43 B16 A 89 121 1599 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 116 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 120 163 1995 2003.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 118 d M47 D20 (204D4) 90 122 1995 2003.11 - 2007.02
BMW 1 (E87) 120 i N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD 115 156 1995 2003.11 - 2011.06
BMW 1 (E87) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD 110 150 1995 2003.11 - 2011.06
BMW 1 (E87) 118 i N46 B20 B 95 129 1995 2004.07 - 2007.02
BMW 1 (E87) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2011.06
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 105 143 1995 2006.09 - 2011.06
BMW 1 (E87) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 100 136 1995 2006.09 - 2011.06
BMW 1 (E87) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2006.09 - 2011.06
BMW 1 (E87) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2011.06
BMW 1 (E87) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2006.09 - 2011.06
BMW 1 (E87) 118 i N46 B20 B 100 136 1995 2006.10 - 2011.06
BMW 1 (E87) 118 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2007.12
BMW 1 (E87) 123 d N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D 150 204 1995 2007.03 - 2012.09
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 A 85 116 1995 2008.12 - 2012.09
BMW 1 (E87) 116 i N43 B20 A 90 122 1995 2009.01 - 2011.06
BMW 1 (E87) 116 d N47 D20 C 66 90 1995 2011.01 - 2011.12
BMW 1 (E87) 130 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF 195 265 2996 2005.03 - 2012.09
BMW 1 (E87) 130 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF 190 258 2996 2005.03 - 2012.09
BMW 1 coupe (E82) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.10 - 2013.10
BMW 1 coupe (E82) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 150 204 1995 2007.10 - 2013.10
BMW 1 coupe (E82) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 120 163 1995 2007.10 - 2013.10
BMW 1 coupe (E82) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2007.10 - 2013.10
BMW 1 coupe (E82) 118 d N47 D20 C 100 136 1995 2009.09 - 2013.10
BMW 1 coupe (E82) 118 d N47 D20 C 105 143 1995 2009.09 - 2013.10
BMW 1 coupe (E82) 135 i N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2007.10 - 2013.10
BMW 1 coupe (E82) 125 i N52 B30 A 160 218 2996 2007.10 - 2013.10
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d N47 D20 C 145 197 1995 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 E 115 156 1995 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d N47 D20 A, N47 D20 C 120 163 1995 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 123 d N47 D20 B, N47 D20 D 150 204 1995 2008.09 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 105 143 1995 2008.09 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d N47 D20 A, N47 D20 C 100 136 1995 2008.09 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 135 i N55 B30 A 240 326 2979 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 135 i N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 125 i N52 B30 A 160 218 2996 2008.03 - 2013.12
BMW 3 (E90) 316 i N45 B16 A, N45 B16 AC 85 115 1596 2005.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 316 i N43 B16 A, N43 B16 AA 90 122 1599 2007.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 CB 110 150 1995 2004.06 - 2007.09
BMW 3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) 110 150 1995 2004.12 - 2007.09
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 120 163 1995 2004.12 - 2011.12
BMW 3 (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 90 122 1995 2005.03 - 2007.08
BMW 3 (E90) 318 i N46 B20 B 95 129 1995 2005.03 - 2007.08
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A 100 136 1995 2007.02 - 2010.03
BMW 3 (E90) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2007.02 - 2011.10
BMW 3 (E90) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 105 143 1995 2007.02 - 2011.10
BMW 3 (E90) 320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 115 156 1995 2007.02 - 2011.12
BMW 3 (E90) 318 i N46 B20 B, N46 B20 E 100 136 1995 2007.03 - 2011.10
BMW 3 (E90) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2011.12
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2007.09 - 2010.03
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2008.09 - 2010.02
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 120 163 1995 2008.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 316 d N47 D20 C 85 116 1995 2009.07 - 2011.12
BMW 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 135 184 1995 2010.03 - 2011.10
BMW 3 (E90) 320 d N47 D20 C 135 184 1995 2010.03 - 2011.12
BMW 3 (E90) 320 si N45 B20 A 127 173 1997 2005.09 - 2006.08
BMW 3 (E90) 325 i N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF 160 218 2497 2005.01 - 2011.10
BMW 3 (E90) 325 xi N52 B25 A 160 218 2497 2005.03 - 2011.10
BMW 3 (E90) 323 i N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE 130 177 2497 2005.09 - 2007.02
BMW 3 (E90) 325 i N52 B25 A 155 211 2497 2006.01 - 2011.12
BMW 3 (E90) 323 i N52 B25 A, N52 B25 BF 140 190 2497 2007.03 - 2011.12
BMW 3 (E90) 335 i N54 B30 A, N55 B30 A 220 299 2979 2006.03 - 2011.12
BMW 3 (E90) 335 i N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2006.03 - 2011.12
BMW 3 (E90) 335 xi N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2006.09 - 2008.06
BMW 3 (E90) 335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2008.05 - 2011.10
BMW 3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 170 231 2993 2005.09 - 2008.08
BMW 3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 2005.09 - 2008.09
BMW 3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 2006.09 - 2010.02
BMW 3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 2006.09 - 2011.12
BMW 3 (E90) 330 d xDrive N57 D30 A 180 245 2993 2008.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 330 d N57 D30 A 180 245 2993 2008.09 - 2011.12
BMW 3 (E90) 325 d N57 D30 A 150 204 2993 2010.03 - 2011.10
BMW 3 (E90) 330 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 190 258 2996 2004.12 - 2007.08
BMW 3 (E90) 330 xi N52 B30 A 190 258 2996 2005.09 - 2007.08
BMW 3 (E90) 325 xi N53 B30 A 160 218 2996 2007.03 - 2008.06
BMW 3 (E90) 325 i N53 B30 A 160 218 2996 2007.03 - 2011.12
BMW 3 (E90) 330 xi N53 B30 A 200 272 2996 2007.09 - 2008.08
BMW 3 (E90) 330 i N53 B30 A 200 272 2996 2007.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 160 218 2996 2008.06 - 2011.10
BMW 3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 200 272 2996 2008.09 - 2011.10
BMW 3 coupe (E92) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.09 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2006.09 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 320 i N43 B20 A 120 163 1995 2007.01 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 120 163 1995 2007.03 - 2013.06
BMW 3 coupe (E92) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 320 i N46 B20 B 115 156 1995 2007.06 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 320 xd N47 D20 A 130 177 1995 2008.03 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 130 177 1995 2009.09 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 320 d N47 D20 C 135 184 1995 2010.03 - 2013.06
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 135 184 1995 2010.03 - 2013.06
BMW 3 coupe (E92) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2010.03 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 325 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 160 218 2497 2005.11 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 325 xi N52 B25 A 160 218 2497 2006.09 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 335 i N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2005.11 - 2013.06
BMW 3 coupe (E92) 335 xi N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2007.03 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2008.11 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 2006.03 - 2008.08
BMW 3 coupe (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 170 231 2993 2006.03 - 2008.08
BMW 3 coupe (E92) 335 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 2006.03 - 2013.03
BMW 3 coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 2007.02 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 2007.02 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 330 xd N57 D30 A 180 245 2993 2008.03 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 330 d N57 D30 A 180 245 2993 2009.01 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 325 d N57 D30 A 150 204 2993 2009.09 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 330 d xDrive N57 D30 A 180 245 2993 2010.02 - 2013.06
BMW 3 coupe (E92) 330 xi N52 B30 A 200 272 2996 2006.09 - 2007.08
BMW 3 coupe (E92) 330 i N52 B30 A 190 258 2996 2006.09 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 330 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF 200 272 2996 2006.09 - 2012.08
BMW 3 coupe (E92) 325 i N53 B30 A 160 218 2996 2007.03 - 2013.06
BMW 3 coupe (E92) 325 xi N53 B30 A 160 218 2996 2007.09 - 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 160 218 2996 2008.09 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 325 i N53 B30 A 155 211 2996 2010.03 - 2013.06
BMW 3 coupe (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 200 272 2996 2010.03 - 2013.06
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2013.10
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2013.10
BMW 3 kabriolet (E93) 320 i N46 B20 B 115 156 1995 2007.01 - 2013.08
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2007.09 - 2010.02
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 120 163 1995 2008.01 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d N47 D20 C 135 184 1995 2010.03 - 2013.10
BMW 3 kabriolet (E93) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2010.03 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E93) 325 i N52 B25 A 160 218 2497 2007.03 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E93) 335 i N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A 225 306 2979 2006.05 - 2013.10
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 2007.03 - 2010.12
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 2007.03 - 2010.12
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 2007.03 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d N57 D30 A 180 245 2993 2009.01 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d N57 D30 A 150 204 2993 2009.09 - 2013.09
BMW 3 kabriolet (E93) 325 i N53 B30 A 155 211 2996 2006.10 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E93) 325 i N53 B30 A 160 218 2996 2007.03 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E93) 330 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF 190 258 2996 2007.03 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E93) 330 i N53 B30 A 200 272 2996 2007.03 - 2013.12
BMW 3 Touring (E91) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 2008.05 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) 110 150 1995 2004.12 - 2007.08
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 120 163 1995 2004.12 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 318 d M47 D20 (204D4) 90 122 1995 2005.09 - 2007.08
BMW 3 Touring (E91) 320 i N46 B20 C, N46 B20 B 110 150 1995 2005.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 95 129 1995 2006.01 - 2007.08
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2007.02 - 2010.02
BMW 3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.02 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2007.05 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 100 136 1995 2007.07 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 100 136 1995 2007.09 - 2012.03
BMW 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A, N47 D20 C 105 143 1995 2007.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 130 177 1995 2008.02 - 2010.02
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 120 163 1995 2009.07 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 85 116 1995 2009.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 135 184 1995 2010.03 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 135 184 1995 2010.03 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 160 218 2497 2004.12 - 2010.12
BMW 3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 160 218 2497 2005.08 - 2011.08
BMW 3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 130 177 2497 2006.04 - 2007.06
BMW 3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 140 190 2497 2006.09 - 2008.07
BMW 3 Touring (E91) 335 i N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2006.03 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 335 xi N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2006.09 - 2008.08
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 225 306 2979 2008.05 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 2004.12 - 2008.08
BMW 3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 170 231 2993 2005.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 335 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 2006.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 2006.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A 180 245 2993 2008.02 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive N57 D30 A 180 245 2993 2009.01 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 325 d N57 D30 A 150 204 2993 2010.02 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 330 i N52 B30 A 190 258 2996 2005.08 - 2007.08
BMW 3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 A 190 258 2996 2005.09 - 2007.08
BMW 3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 160 218 2996 2007.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 160 218 2996 2007.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 330 xi N53 B30 A 200 272 2996 2007.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 155 211 2996 2007.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 330 i N53 B30 A 200 272 2996 2007.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 160 218 2996 2007.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 200 272 2996 2007.09 - 2012.06
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 100 136 1995 2009.03 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 18 i N46 B20 B 100 136 1995 2009.03 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 100 136 1995 2009.03 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 130 177 1995 2009.10 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 25 d N47 D20 D 160 218 1995 2009.10 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 130 177 1995 2009.10 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 105 143 1995 2009.10 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 23 d N47 D20 D 150 204 1995 2009.10 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 105 143 1995 2009.10 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 18 i N46 B20 B 110 150 1995 2010.01 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 120 163 1995 2010.03 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 120 163 1995 2010.03 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 85 116 1995 2012.04 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 135 184 1995 2012.07 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 135 184 1995 2012.07 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 28 i N20 B20 A 180 245 1997 2011.04 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 20 i N20 B20 A 135 184 1997 2011.09 - 2015.06
BMW X1 (E84) sDrive 20 i N20 B20 A 135 184 1997 2011.09 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 190 258 2996 2009.10 - 2015.06
BMW X1 (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 160 218 2996 2010.01 - 2015.06
UWAGA. W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty danej części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.