ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР FORD HYUNDAI JAGUAR KIA SSANGYONG

Товар

2 153  ₽
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР FORD HYUNDAI JAGUAR KIA SSANGYONG

Доставка

  • Почта России

    1320 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    1653 ₽

Характеристики

Артикул
12740697474
Состояние
Новый
Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Producent części
Master-Sport Germany
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Rodzaj filtra paliwa
przewodowy
Typ silnika
diesel
Numer katalogowy części
829/3-KF-PCS-MS
Numery katalogowe zamienników
A.Z. Meisterteile AZMT-41-020-1150
Numer katalogowy oryginału
FORD 1132631
Wysokość
148 mm
Średnica zewnętrzna
80 mm

Specyfikacja techniczna produktu

średnica zewnętrzna [mm]
80
Ciężar netto [kg]
0,32
Wysokość [mm]
148
Rodzaj filtra
Filtr przewodowy
Dolot - Ø [mm]
10
Ciężar brutto [kg]
0,38
Wylot - Ø [mm]
10
Numery handlowe
BV430082930
Wersja TecDoc
2406

Описание

FILTR PALIWA FORD HYUNDAI JAGUAR KIA SSANGYONG

Kod produktu: 829/3-KF-PCS-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Rodzaj filtra: Filtr przewodowy
  • średnica zewnętrzna [mm]: 80
  • Wysokość [mm]: 148
  • Dolot - Ø [mm]: 10
  • Wylot - Ø [mm]: 10
  • Ciężar netto [kg]: 0,32
  • Ciężar brutto [kg]: 0,38

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

FILTR PALIWA FORD HYUNDAI JAGUAR KIA SSANGYONG Numer katalogowy części 829/3-KF-PCS-MS

Zastosowania:

FORD

  • FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi liftback | 1,753ccm 85 KW / 115 HP | 2001.03 - 2004.11
  • FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi liftback | 1,753ccm 74 KW / 100 HP | 2002.08 - 2004.11
  • FOCUS I sedan (DFW) 1.8 TDCi sedan | 1,753ccm 85 KW / 115 HP | 2001.03 - 2004.11
  • FOCUS I sedan (DFW) 1.8 TDCi sedan | 1,753ccm 74 KW / 100 HP | 2002.08 - 2004.11
  • FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi Kombi | Clipper | Turnier | 1,753ccm 85 KW / 115 HP | 2001.03 - 2004.11
  • FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi Kombi | Clipper | Turnier | 1,753ccm 74 KW / 100 HP | 2002.08 - 2004.11
  • MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi liftback | 1,998ccm 66 KW / 90 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi liftback | 1,998ccm 85 KW / 115 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi liftback | 1,998ccm 96 KW / 130 HP | 2001.10 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi liftback | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi liftback | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi sedan | 1,998ccm 66 KW / 90 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi sedan | 1,998ccm 85 KW / 115 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 TDCi sedan | 1,998ccm 96 KW / 130 HP | 2001.10 - 2007.03
  • MONDEO III sedan (B4Y) 2.2 TDCi sedan | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III sedan (B4Y) 2.2 TDCi sedan | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi Kombi | Clipper | Turnier | 1,998ccm 66 KW / 90 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi Kombi | Clipper | Turnier | 1,998ccm 85 KW / 115 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi Kombi | Clipper | Turnier | 1,998ccm 96 KW / 130 HP | 2001.10 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Kombi | Clipper | Turnier | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Kombi | Clipper | Turnier | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2007.03
  • TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753ccm 55 KW / 75 HP | 2002.06 - 2013.12
  • TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753ccm 66 KW / 90 HP | 2002.06 - 2013.12
  • TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753ccm 81 KW / 110 HP | 2006.08 - 2013.12
  • TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di Nadwozie pełne/minivan | 1,753ccm 55 KW / 75 HP | 2002.06 - 2013.12
  • TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Nadwozie pełne/minivan | 1,753ccm 66 KW / 90 HP | 2002.06 - 2013.12
  • TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Nadwozie pełne/minivan | 1,753ccm 81 KW / 110 HP | 2006.08 - 2013.12

HYUNDAI

  • TERRACAN (HP) 2.5 TD SUV | 2,476ccm 74 KW / 101 HP | 2001.12 - 2006.12
  • TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD SUV | 2,902ccm 110 KW / 150 HP | 2001.12 - 2006.12
  • TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD SUV | 2,902ccm 120 KW / 163 HP | 2003.11 - 2006.12
  • TERRACAN (HP) 2.9 CRDi SUV | 2,902ccm 110 KW / 150 HP | 2001.11 - 2003.07

JAGUAR

  • X-TYPE I (X400) 2.0 D sedan | 1,998ccm 96 KW / 130 HP | 2003.07 - 2009.11
  • X-TYPE I (X400) 2.2 D sedan | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2005.10 - 2009.11
  • X-TYPE I (X400) 2.2 D sedan | 2,198ccm 107 KW / 146 HP | 2007.01 - 2009.11
  • X-TYPE I (X400) 2.2 D sedan | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2005.10 - 2009.11
  • X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D Kombi | Estate | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2005.10 - 2009.12
  • X-TYPE I Kombi (X400) 2.0 D Kombi | Estate | 1,998ccm 96 KW / 130 HP | 2004.02 - 2009.12
  • X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D Kombi | Estate | 2,198ccm 114 KW / 155 HP | 2005.10 - 2009.12
  • X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D Kombi | Estate | 2,198ccm 107 KW / 146 HP | 2007.01 - 2009.12

KIA

  • BONGO Autobus 2.4 TDCi Autobus | 2,476ccm 69 KW / 94 HP | 2003.10 -
  • BONGO Platforma / podwozie (PU) 2.4 TDCi Platforma / podwozie | 2,476ccm 69 KW / 94 HP | 2003.10 -
  • CARNIVAL II (GQ) | SEDONA 2.9 CRDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,902ccm 106 KW / 144 HP | 2001.10 - 2006.06
  • K2900 2.9 CRDi Platforma / podwozie | 2,902ccm 92 KW / 125 HP | 2008.01 -

SSANGYONG

  • ACTYON I 2.0 Xdi SUV | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2013.06
  • ACTYON I 200 Xdi 4WD SUV | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2013.06
  • ACTYON I 200 Xdi 4WD SUV | 1,998ccm 104 KW / 141 HP | 2006.10 -
  • ACTYON I 2.0 Xdi SUV | 1,998ccm 104 KW / 141 HP | 2005.11 -
  • ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD pick-up | 1,998ccm 104 KW / 141 HP | 2007.04 -
  • ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi pick-up | 1,998ccm 104 KW / 141 HP | 2007.04 -
  • KYRON 2.0 Xdi SUV | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 2010.01 -
  • KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 2010.01 -
  • KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV | 1,998ccm 104 KW / 141 HP | 2005.05 -
  • KYRON 2.0 Xdi SUV | 1,998ccm 104 KW / 141 HP | 2005.05 -
  • KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV | 2,696ccm 121 KW / 165 HP | 2005.05 -
  • KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV | 2,696ccm 120 KW / 163 HP | 2006.03 -
  • REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 SUV | 2,696ccm 118 KW / 160 HP | 2011.03 - 2013.04
  • REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 SUV | 2,696ccm 132 KW / 180 HP | 2008.03 -
  • REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi SUV | 2,696ccm 120 KW / 163 HP | 2004.08 -
  • REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 D 4x4 SUV | 2,696ccm 137 KW / 186 HP | 2006.06 -
  • REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 CRDi 4x4 SUV | 2,696ccm 130 KW / 176 HP | 2003.12 - 2009.12
  • REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 SUV | 2,696ccm 121 KW / 165 HP | 2004.05 - 2012.05
  • RODIUS I 2.7 Xdi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,696ccm 121 KW / 165 HP | 2005.05 -
  • RODIUS I 2.7 Xdi 4WD nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,696ccm 121 KW / 165 HP | 2005.05 -
  • RODIUS I 2.7 Xdi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,696ccm 120 KW / 163 HP | 2005.05 -
  • RODIUS I 2.7 Xdi 4WD nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,696ccm 120 KW / 163 HP | 2005.05 -

TATA

  • INDIGO (4_V2) 1.4 D sedan | 1,405ccm 46 KW / 62 HP | 2003.01 -
  • INDIGO MARINA (4_V2) 1.4 D Kombi | MARINA | 1,405ccm 46 KW / 62 HP | 2003.01 - 2010.12
  • SAFARI (42_FD) 2.2 TDiC SUV | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2006.07 -
  • SAFARI (42_FD) 2.2 TDiC 4x4 SUV | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2006.07 - 2012.10
  • XENON pick-up 2.2 DiCOR pick-up | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2009.01 -
  • XENON pick-up 2.2 DiCOR 4x4 pick-up | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2009.01 -
  • XENON pick-up 2.2 DiCOR pick-up | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 -
  • XENON pick-up 2.2 DiCOR 4x4 pick-up | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 -
  • XENON Platforma / podwozie 2.2 DiCOR Platforma / podwozie | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 -
  • XENON Platforma / podwozie 2.2 DiCOR 4x4 Platforma / podwozie | 2,179ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 -

Numery Oryginalne:

FORD - 1709 787 | FORD - 2042 987 | FORD - 2T14-9155-CB | FORD - 3S71-9155-BA | FORD - 4442 434 | FORD - 1137 026 | FORD - 5292 808 | FORD - 1230 645 | FORD - 1480 561 | FORD - 1532 171 | JAGUAR - C2S 27643 | KIA - 0 K52A 23570A | KIA - 31390 H1970 | KIA - 31395 H1950 | KIA - 31395 H1952 | SSANGYONG - 66509-21101 | SSANGYONG - 66509-21301 | TATA - 2534 0911 0108 | TATA - 2534 0911 0117 |

Zamienniki:

A.L. FILTER - ALG-2276 | ACDelco - XD 9256 E | ALCO FILTER - SP-1263 | AMC Filter - HF-648 | AMC Filter - SF-987 | ASAS - SP 7010 | ASHIKA - 30-K0-009 | BLUE PRINT - ADG 02342 | BOSCH - N6511 | BOSCH - 0 450 906 508 | BOSCH - 0 450 906 511 | BOSCH - 1 457 434 442 | BOSCH - N6508 | CHAMPION - L453/606 | CHAMPION - CFF100453 | CHAMPION - L 453 | CHAMPION - L 453/606 | CLEAN FILTERS - DN 1953 | COMLINE - EFF120 | COOPERS - FSM 4175 | CROSLAND FILTERS - 5086 | CoopersFiaam - FP5614 | DELPHI - HDF904 | DELPHI - HDF924 | DENCKERMANN - A120033 | FEBI BILSTEIN - 33464 | FIL FILTER - ZP 05/8 F | FILTRON - PP838/4 | FILTRON - PP 838/4 | FOMOCO - 3S71-9155-B1A | FOMOCO - 3S71-9155-BA | FRAM - PS9451 | GUD FILTERS - MP 17 | HENGST FILTER - H192WK | HERTH+BUSS JAKOPARTS - J1330319 | HOFFER - 7690304 | JAPANPARTS - FC-K09S | KAGER - 11-0260 | KNECHT - KL 446 | KOLBENSCHMIDT - 4139-FP | KOLBENSCHMIDT - 50 014 139 | LAUTRETTE - ELG 5290 | LUCAS CAV - HDF 904 | MAGNETI MARELLI - 71760668 | MAGNETI MARELLI - FD 566 | MANN-FILTER - WK 829/3 | MAPCO - 63602 | MAPCO - 63605 | MEAT & DORIA - 4304 | MEYLE - 714 323 0002 | MFILTER - MP 4086 | MISFAT - M445 | MOTAQUIP - VFF 475 | MULLER FILTER - FN126 | NIPPARTS - J1330319 | P.B.R. - AG-6082 | PURFLUX - FCS477 | PUROLATOR - F 62870 | PUROLATOR - F59237 | PZL Filters - PDS79 | RYCO - Z644 | SAKURA Automotive - FS-19130 | SCT - MANNOL - ST 785 | SOFIMA - S 4445 NR | SWAG - 50 93 3464 | SogefiPro - FP4561 | TECNECO FILTERS - GS 226 | TECNOCAR - RN226 | UFI - 24.445.00 | UNIPART - GFE 5497 | VAICO - 25-0146 | VAICO - V25-0146 | VALEO - 587503 | WIX FILTERS - WF8268 |

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Лёгкий возврат

    Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 4.97 / 5

29 отзывов

Russian English Polish