СТУПИЦА ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ задняя L/R DUCATO; БОКСЕР; ДЖЕМПЕР

Товар

7 979  ₽
СТУПИЦА ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ задняя L/R DUCATO; БОКСЕР; ДЖЕМПЕР

Доставка

  • Почта России

    2936 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    4268 ₽

Характеристики

Артикул
12741188045
Состояние
Новый
Producent części
Master-Sport Germany
Typ samochodu
Autobusy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
4.1 kg
Strona zabudowy
tył
Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Numer katalogowy części
6572-SET-MS
Numery katalogowe zamienników
A.B.S. 201131
Numer katalogowy oryginału
CITROËN 3701.83
Waga produktu
3.95 kg

Specyfikacja techniczna produktu

Ø kołnierza [mm]
160
Ciężar brutto [kg]
4,08
Felga, liczba otworów
5
Ciężar netto [kg]
3,94
Numery handlowe
190065721
Wersja TecDoc
2406

Описание

PIASTA ŁOŻYSKO KOŁA tył L/P DUCATO; BOXER; JUMPER

Kod produktu: 6572-SET-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Felga, ilość otworów: 5
  • Ø flanszy [mm]: 160
  • Ciężar netto [kg]: 3,94
  • Ciężar brutto [kg]: 4,08

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

PIASTA ŁOŻYSKO KOŁA tył L/P DUCATO; BOXER; JUMPER Numer katalogowy części 6572-SET-MS

Zastosowania:

CITROËN

  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 180 Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 180 Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 155 Autobus | 2,999ccm 115 KW / 157 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 155 Autobus | 2,999ccm 115 KW / 157 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Platforma / podwozie | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Platforma / podwozie | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Platforma / podwozie | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Platforma / podwozie | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Platforma / podwozie | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Platforma / podwozie | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 Platforma / podwozie | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 Platforma / podwozie | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 130 4x4 Platforma / podwozie | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 130 4x4 Platforma / podwozie | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 110 Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 110 Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 130 Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 130 Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 150 Platforma / podwozie | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 150 Platforma / podwozie | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 180 Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 180 Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 100 Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 100 Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 120 Platforma / podwozie | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 120 Platforma / podwozie | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 160 Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 160 Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 145 Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 145 Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Skrzynia | Van | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Skrzynia | Van | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Skrzynia | Van | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Skrzynia | Van | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Skrzynia | Van | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Skrzynia | Van | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 Skrzynia | Van | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 Skrzynia | Van | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 110 Skrzynia | Van | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 110 Skrzynia | Van | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 130 Skrzynia | Van | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 130 Skrzynia | Van | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 150 Skrzynia | Van | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 150 Skrzynia | Van | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 180 Skrzynia | Van | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 180 Skrzynia | Van | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 100 Skrzynia | Van | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 - 2012.12
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 100 Skrzynia | Van | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 - 2012.12
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 120 Skrzynia | Van | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 120 Skrzynia | Van | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 160 Skrzynia | Van | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 160 Skrzynia | Van | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 145 Skrzynia | Van | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 145 Skrzynia | Van | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 155 Skrzynia | Van | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2010.07 -
  • JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 155 Skrzynia | Van | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2010.07 -

FIAT

  • DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 Autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 Autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 Autobus | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 Autobus | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
  • DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
  • DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D Autobus | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D Autobus | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D Autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 - 2011.05
  • DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D Autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 - 2011.05
  • DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power Autobus | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power Autobus | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.10 -
  • DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.10 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 82 KW / 111 HP | 2006.08 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 82 KW / 111 HP | 2006.08 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D Platforma / podwozie | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D Platforma / podwozie | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power Platforma / podwozie | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power Platforma / podwozie | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 Skrzynia | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 Skrzynia | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 Skrzynia | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 Skrzynia | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 Skrzynia | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 Skrzynia | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power Skrzynia | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power Skrzynia | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D Skrzynia | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D Skrzynia | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Skrzynia | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Skrzynia | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D Skrzynia | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D Skrzynia | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
  • DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12

PEUGEOT

  • BOXER Autobus 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
  • BOXER Autobus 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Autobus 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Autobus 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
  • BOXER Autobus 3.0 HDi 175 Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
  • BOXER Autobus 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • BOXER Autobus 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • BOXER Autobus 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • BOXER Autobus 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
  • BOXER Autobus 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
  • BOXER Autobus 3.0 HDi 145 Autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 Platforma / podwozie | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 Platforma / podwozie | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 Platforma / podwozie | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 Platforma / podwozie | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 Platforma / podwozie | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 Platforma / podwozie | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
  • BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
  • BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 Platforma / podwozie | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
  • BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 Platforma / podwozie | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
  • BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
