КОНЕЦ ТЯГИ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ FORD
Товар
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Kod produktu: 38568-PCS-MS
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: os przednia, z prawej
- Gwint zewn. [mm]: M10x1,5
- Długość całkowita [mm]: 128
- Gwint wewnętrzny [mm]: M16x1,5
- Ilość na oś: 1
- parzyste numery artykułów: 38569-PCS-MS
- Ciężar netto [kg]: 0,43
- Ciężar brutto [kg]: 0,43
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
FORD
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,498ccm 134 KW / 182 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499ccm 70 KW / 95 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499ccm 77 KW / 105 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 125 KW / 170 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 86 KW / 117 HP | 2013.01 - 2014.12
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999ccm 136 KW / 185 HP | 2015.01 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 92 KW / 125 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 77 KW / 105 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 134 KW / 182 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 70 KW / 95 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2010.04 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2011.02 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2011.02 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 63 KW / 85 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.10 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.10 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 86 KW / 117 HP | 2012.02 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.0 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.10 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.0 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.10 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.6 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.6 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,560ccm 70 KW / 95 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.6 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2019.06
- C-MAX II Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2011.02 - 2019.06
- C-MAX II Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.5 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.5 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,498ccm 134 KW / 182 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,499ccm 77 KW / 105 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.5 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 125 KW / 170 HP | 2015.03 - 2019.06
- FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic liftback | 1,499ccm 77 KW / 105 HP | 2014.09 - 2017.12
- FOCUS III 1.5 TDCi liftback | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 - 2017.12
- FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 - 2017.12
- FOCUS III 2.0 TDCi ST liftback | 1,997ccm 136 KW / 185 HP | 2014.11 - 2017.12
- FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 - 2017.12
- FOCUS III 2.3 RS AWD liftback | 2,261ccm 257 KW / 350 HP | 2015.07 -
- FOCUS III 1.0 EcoBoost liftback | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017.10 - 2019.06
- FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 - 2018.05
- FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 - 2017.12
- FOCUS III 1.6 Flexifuel liftback | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -
- FOCUS III 1.6 EcoBoost liftback | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2010.07 - 2014.06
- FOCUS III 1.6 EcoBoost liftback | 1,596ccm 134 KW / 182 HP | 2010.07 - 2014.06
- FOCUS III 1.6 TDCi liftback | 1,560ccm 70 KW / 95 HP | 2010.07 - 2017.12
- FOCUS III 1.6 TDCi liftback | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 - 2017.12
- FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 - 2014.06
- FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2010.07 - 2014.06
- FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - 2014.06
- FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2010.07 - 2014.06
- FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 - 2017.12
- FOCUS III 1.0 EcoBoost liftback | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 - 2017.12
- FOCUS III 1.0 EcoBoost liftback | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 - 2017.12
- FOCUS III 1.6 LPG liftback | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 -
- FOCUS III 1.6 Flexifuel liftback | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2013.07 -
- FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic liftback | 1,560ccm 77 KW / 105 HP | 2012.05 -
- FOCUS III 2.0 ST liftback | 1,999ccm 184 KW / 250 HP | 2012.07 - 2017.12
- FOCUS III 2.0 Ti-GDi liftback | 1,999ccm 125 KW / 170 HP | 2011.08 -
- FOCUS III Electric liftback | ccm 107 KW / 145 HP | 2013.07 - 2017.12
- FOCUS III 1.6 LPG liftback | 1,596ccm 86 KW / 117 HP | 2012.02 -
- FOCUS III 2.0 liftback | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 - 2017.12
- FOCUS III 1.5 EcoBoost liftback | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 - 2017.12
- FOCUS III 1.5 EcoBoost liftback | 1,498ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 - 2017.12
- FOCUS III 1.5 TDCi liftback | 1,499ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 - 2017.12
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.6 TDCi Nadwozie pełne / liftback | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2012.02 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.0 EcoBoost Nadwozie pełne / liftback | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.0 EcoBoost Nadwozie pełne / liftback | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.5 EcoBoost Nadwozie pełne / liftback | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.5 EcoBoost Nadwozie pełne / liftback | 1,498ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.5 TDCi Nadwozie pełne / liftback | 1,499ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.5 TDCi ECOnetic Nadwozie pełne / liftback | 1,499ccm 77 KW / 105 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.5 TDCi Nadwozie pełne / liftback | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 2.0 TDCi Nadwozie pełne / liftback | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 2.0 TDCi Nadwozie pełne / liftback | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2011.01 - 2014.06
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 2.0 TDCi Nadwozie pełne / liftback | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2011.01 - 2014.06
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.6 Ti Nadwozie pełne / liftback | 1,596ccm 77 KW / 105 HP | 2011.01 -
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.6 EcoBoost Nadwozie pełne / liftback | 1,596ccm 134 KW / 182 HP | 2011.11 - 2014.06
- FOCUS III Nadwozie pełne / liftback 1.6 EcoBoost Nadwozie pełne / liftback | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2011.11 - 2014.06
- FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi 1.0 EcoBoost nadwozie zamknięte / kombi | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 -
- FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi 1.0 EcoBoost nadwozie zamknięte / kombi | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 -
- FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi 1.5 EcoBoost nadwozie zamknięte / kombi | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 -
- FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi 1.5 EcoBoost nadwozie zamknięte / kombi | 1,498ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 -
- FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi 1.5 TDCi nadwozie zamknięte / kombi | 1,499ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
- FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi 1.5 TDCi ECOnetic nadwozie zamknięte / kombi | 1,499ccm 77 KW / 105 HP | 2014.09 -
- FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi 1.5 TDCi nadwozie zamknięte / kombi | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 -
- FOCUS III nadwozie zamknięte / kombi 2.0 TDCi nadwozie zamknięte / kombi | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
- FOCUS III sedan 1.5 EcoBoost sedan | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
- FOCUS III sedan 1.5 EcoBoost sedan | 1,498ccm 134 KW / 182 HP | 2014.11 -
- FOCUS III sedan 1.5 TDCi sedan | 1,499ccm 70 KW / 95 HP | 2014.11 -
- FOCUS III sedan 1.5 TDCi ECOnetic sedan | 1,499ccm 77 KW / 105 HP | 2014.11 -
- FOCUS III sedan 1.5 TDCi sedan | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2014.11 -
- FOCUS III sedan 2.0 TDCi sedan | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
- FOCUS III sedan 1.6 TDCi sedan | 1,560ccm 77 KW / 105 HP | 2012.05 -
- FOCUS III sedan 1.0 EcoBoost sedan | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017.10 -
- FOCUS III sedan 1.6 Ti sedan | 1,596ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 1.6 Ti sedan | 1,596ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel sedan | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 1.6 EcoBoost sedan | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 1.6 EcoBoost sedan | 1,596ccm 134 KW / 182 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 1.6 TDCi sedan | 1,560ccm 70 KW / 95 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 1.6 TDCi sedan | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 2.0 TDCi sedan | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 2.0 TDCi sedan | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 2.0 TDCi sedan | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 1.6 Ti sedan | 1,596ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 -
- FOCUS III sedan 1.0 EcoBoost sedan | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 -
- FOCUS III sedan 1.0 EcoBoost sedan | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 -
- FOCUS III sedan 2.0 TDCi sedan | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2010.07 -
- FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel sedan | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2013.07 -
- FOCUS III sedan 2.0 GDi sedan | 1,999ccm 125 KW / 170 HP | 2011.08 -
- FOCUS III sedan 2.0 sedan | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 -
- FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost Kombi | Turnier | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost Kombi | Turnier | 1,498ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Turnier 1.5 TDCi Kombi | Turnier | 1,499ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic Kombi | Turnier | 1,499ccm 77 KW / 105 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Turnier 1.5 TDCi Kombi | Turnier | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 -
- FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi | Turnier | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
- FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST Kombi | Turnier | 1,997ccm 136 KW / 185 HP | 2014.11 -
- FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi | Turnier | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 -
- FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi | Turnier | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017.10 -
- FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi | Turnier | 1,596ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi | Turnier | 1,596ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel Kombi | Turnier | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Kombi | Turnier | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Kombi | Turnier | 1,596ccm 134 KW / 182 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Kombi | Turnier | 1,560ccm 70 KW / 95 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Kombi | Turnier | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi | Turnier | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi | Turnier | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi | Turnier | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi | Turnier | 1,596ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 -
- FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi | Turnier | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 -
- FOCUS III Turnier 1.6 LPG Kombi | Turnier | 1,596ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 -
- FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi | Turnier | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 -
- FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi | Turnier | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel Kombi | Turnier | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2013.07 -
- FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi Kombi | Turnier | 1,999ccm 125 KW / 170 HP | 2010.07 -
- FOCUS III Turnier 2.0 ST Kombi | Turnier | 1,999ccm 184 KW / 250 HP | 2012.07 -
- FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic Kombi | Turnier | 1,560ccm 77 KW / 105 HP | 2012.05 -
- FOCUS III Turnier 1.6 LPG Kombi | Turnier | 1,596ccm 86 KW / 117 HP | 2012.02 -
- FOCUS III Turnier 2.0 Kombi | Turnier | 1,999ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 -
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,498ccm 134 KW / 182 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499ccm 70 KW / 95 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 125 KW / 170 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 77 KW / 105 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 92 KW / 125 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596ccm 134 KW / 182 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 70 KW / 95 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2011.02 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2011.02 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.10 - 2019.06
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.10 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.10 - 2018.06
- GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.10 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,560ccm 70 KW / 95 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.12 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,498ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
- GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 125 KW / 170 HP | 2015.03 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 EcoBoost SUV | 1,499ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 EcoBoost 4x4 SUV | 1,499ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 - 2018.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi SUV | 1,997ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi SUV | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 SUV | 1,997ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 SUV | 1,997ccm 132 KW / 180 HP | 2014.09 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.6 EcoBoost 4x4 SUV | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 - 2014.09
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi SUV | 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 2013.03 -
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.5 SUV | 2,488ccm 110 KW / 150 HP | 2014.01 -
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 EcoBoost SUV | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2016.01 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 EcoBoost SUV | 1,499ccm 134 KW / 182 HP | 2016.06 -
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 TDCi SUV | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2016.07 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 EcoBoost 4x4 SUV | 1,999ccm 178 KW / 242 HP | 2017.08 - 2018.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.6 EcoBoost 4x4 SUV | 1,596ccm 132 KW / 179 HP | 2012.10 - 2015.04
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 EcoBoost 4x4 SUV | 1,499ccm 129 KW / 176 HP | 2018.08 - 2019.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 4x4 SUV | 1,999ccm 179 KW / 243 HP | 2013.03 - 2016.06
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.6 EcoBoost SUV | 1,596ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 - 2014.09
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.6 EcoBoost 4x4 SUV | 1,596ccm 134 KW / 182 HP | 2013.03 - 2014.09
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi SUV | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2013.03 - 2014.09
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 SUV | 1,997ccm 103 KW / 140 HP | 2013.03 - 2014.09
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 SUV | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2013.03 - 2014.09
- KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi SUV | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2013.03 -
