ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ передние FIAT DUCATO, BOXER, JUMPER
Товар
- 2 раза купили
- 4.96 оценка
- 250 осталось
- 26 отзывов
Доставка
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Kod produktu: 13046048072N-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: Oś przednia
- Grubość [mm]: 19,1
- System hamulcowy: Brembo
- Szerokość [mm]: 169,3
- Wysokość [mm]: 61,5
- Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 155
- Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]: 2
- Liczba śrub: 4
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: ze stykiem zużycia
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą
- Ciężar netto [kg]: 2,21
- Ciężar brutto [kg]: 2,24
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
CITROËN
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 155 Autobus | 2,999ccm 115 KW / 157 HP | 2010.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 155 Autobus | 2,999ccm 115 KW / 157 HP | 2010.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 BlueHDi 140 Autobus | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2019.08 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 180 Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 180 Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 145 Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 145 Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Platforma / podwozie | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Platforma / podwozie | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Platforma / podwozie | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 BlueHDi 140 Platforma / podwozie | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2019.08 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 BlueHDi 165 Platforma / podwozie | 2,179ccm 121 KW / 165 HP | 2019.08 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 110 Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 110 Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 130 Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 130 Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 150 Platforma / podwozie | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 150 Platforma / podwozie | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 180 Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 180 Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 100 Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 100 Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 120 Platforma / podwozie | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 2.2 HDi 120 Platforma / podwozie | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 160 Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Platforma / podwozie | RELAY 3.0 HDi 160 Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 145 Skrzynia | Van | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 145 Skrzynia | Van | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 155 Skrzynia | Van | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2010.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 155 Skrzynia | Van | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2010.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Skrzynia | Van | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Skrzynia | Van | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Skrzynia | Van | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 BlueHDi 120 Skrzynia | Van | 2,179ccm 88 KW / 120 HP | 2019.08 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 BlueHDi 140 Skrzynia | Van | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2019.08 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 BlueHDi 165 Skrzynia | Van | 2,179ccm 121 KW / 165 HP | 2019.08 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 110 Skrzynia | Van | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 110 Skrzynia | Van | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 130 Skrzynia | Van | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 130 Skrzynia | Van | 2,198ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 150 Skrzynia | Van | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 150 Skrzynia | Van | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 180 Skrzynia | Van | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 180 Skrzynia | Van | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 100 Skrzynia | Van | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 - 2012.12
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 120 Skrzynia | Van | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 2.2 HDi 120 Skrzynia | Van | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 160 Skrzynia | Van | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Skrzynia | RELAY 3.0 HDi 160 Skrzynia | Van | 2,999ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
FIAT
- DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.10 -
- DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
- DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D Autobus | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D Autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 - 2011.05
- DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D Autobus | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D Autobus | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power Autobus | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power Platforma / podwozie | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 82 KW / 111 HP | 2006.08 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D Platforma / podwozie | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power Skrzynia | 2,999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D Skrzynia | 1,956ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Skrzynia | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D Skrzynia | 2,198ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Skrzynia | 2,999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D Skrzynia | 2,287ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
PEUGEOT
- BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 Autobus | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2019.07 -
- BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 Autobus | 2,179ccm 121 KW / 165 HP | 2019.08 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Autobus 3.0 HDi 175 Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Autobus 3.0 HDi 175 Autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- BOXER Autobus 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- BOXER Autobus 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
- BOXER Autobus 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
- BOXER Autobus 3.0 HDi 145 Autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- BOXER Autobus 3.0 HDi 145 Autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 Platforma / podwozie | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 Platforma / podwozie | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 Platforma / podwozie | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 Platforma / podwozie | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 Platforma / podwozie | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2019.08 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 Platforma / podwozie | 2,179ccm 121 KW / 165 HP | 2019.08 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 Platforma / podwozie | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 Platforma / podwozie | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 Platforma / podwozie | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 Platforma / podwozie | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 Platforma / podwozie | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 Platforma / podwozie | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 Platforma / podwozie | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 Platforma / podwozie | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 Platforma / podwozie | 2,999ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi Platforma / podwozie | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.04 -
- BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi Platforma / podwozie | 2,999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.04 -
- BOXER Skrzynia 3.0 HDi 145 Skrzynia | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- BOXER Skrzynia 3.0 HDi 145 Skrzynia | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 110 Skrzynia | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130 Skrzynia | 1,997ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 -
- BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 Skrzynia | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 120 Skrzynia | 2,179ccm 88 KW / 120 HP | 2019.07 -
- BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 140 Skrzynia | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2019.07 -
- BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 165 Skrzynia | 2,179ccm 121 KW / 165 HP | 2019.07 -
- BOXER Skrzynia 3.0 HDi 175 Skrzynia | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Skrzynia 3.0 HDi 175 Skrzynia | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 110 Skrzynia | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 110 Skrzynia | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 130 Skrzynia | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 130 Skrzynia | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 150 Skrzynia | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 150 Skrzynia | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 100 Skrzynia | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 100 Skrzynia | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 120 Skrzynia | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- BOXER Skrzynia 2.2 HDi 120 Skrzynia | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- BOXER Skrzynia 3.0 HDi 160 Skrzynia | 2,999ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
- BOXER Skrzynia 3.0 HDi 160 Skrzynia | 2,999ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
Numery Oryginalne:
CITROËN - 16 124 338 80 | CITROËN - 4253 56 | CITROËN - 4254 61 | FIAT - 77364014 | FIAT - 77366017 | FIAT - 77366018 | FIAT - 77366020 | FIAT - 77367092 | PEUGEOT - 16 124 338 80 | PEUGEOT - 4253 55 | PEUGEOT - 4254 61 |
Zamienniki:
A.B.S. - 37577 | A.B.S. - 37577 OE | ABE - C1F057ABE | ACDelco - AC845481D | ALANKO - 300648 | ALANKO - 301852 | APEC - PAD1567 | ATE - 13.0460-4807.2 | BARUM - BA2275 | BENDIX - 573260B | BORG & BECK - BBP2001 | BOSCH - 0 986 494 111 | BRECK - 24468 00 703 20 | BREMBO - P 23 143 | BREMBO - P 23 144 | BREMBO - P 61 090 | BREMBO - P 61 092 | CIFAM - 822-708-0 | COMLINE - ADB11589 | COMLINE - CBP11589 | DELPHI - LP1992 | DENCKERMANN - B110937 | DITAS - DFB2714 | DURON - DBP231923 | E.T.F. - 12-1285 | FEBI BILSTEIN - 16716 | FERODO - FSL1923 | FERODO - FVR1923 | FLENNOR - FB210731 | FREMAX - FBP-1476 | FTE - BL2018A4 | GALFER - B1.G102-0763.2 | GALFER - G1020763 | GIRLING - 6116814 | HELLA - 8DB 355 012-931 | HELLA PAGID - 8DB 355 012-931 | ICER - 141803 | JURID - 573260J | KAGER - 35-1042 | KAMOKA - JQ101100 | KAWE - 1237 01 | KLAXCAR FRANCE - 24101z | KRAFT AUTOMOTIVE - 6003423 | LPR - 05P1287 | MAGNETI MARELLI - 363700201657 | MAPCO - 6847 | MASTER-SPORT GERMANY - 13046048072T-SET-MS | MAXGEAR - 19-0673 | METELLI - 22-0708-0 | METZGER - 1237.01 | MEYLE - 025 244 6819/W1 | MINTEX - MDB2846 | NK - 221959 | OPTIMAL - 12299 | PAGID - T1657 | PROCODIS FRANCE - PF1439 | PROTECHNIC - PRP1230 | QUINTON HAZELL - BP1573 | RAICAM - 885.0 | REMSA - 1237.01 | ROADHOUSE - 21237.01 | SCT - MANNOL - SP 477 | SWAG - 62 91 6716 | TEXTAR - 24468 190 1 5 | TEXTAR - 2446801 | TEXTAR - 2446901 | TEXTAR - 2446902 | TRISCAN - 8110 10562 | TRUSTING - 724.0 | TRW - GDB1681 | TRW - GDB1741 | VAICO - V42-0093 | VALEO - 598891 | VEMA - 838850 | VEMA - K425000 | WAGNER - WBP24468A | WOKING - P13373.01 | ZIMMERMANN - 24468.190.1 | ZIMMERMANN - 24468.190.2 | fri.tech. - 724.0 | sbs - 1501221959 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.