НАТЯЖНОЙ РОЛИК NISSAN; ОПЕЛЬ; РЕНО; Воксхолл

Товар

2 096  ₽
НАТЯЖНОЙ РОЛИК NISSAN; ОПЕЛЬ; РЕНО; Воксхолл
  • 3 раза купили
  • 5  оценка
  • 5 осталось
  • 2 отзыва

Доставка

  • Почта России

    1341 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    1678 ₽

Характеристики

Артикул
12882372268
Состояние
Новый
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Producent części
Master-Sport Germany
Typ samochodu
Autobusy
Typ silnika
Benzyna
Numer katalogowy części
R36086-PCS-MS
Numery katalogowe zamienników
ASAM AUTOMOTIVE 101296
Numer katalogowy oryginału
RENAULT 11 75 075 68R

Specyfikacja techniczna produktu

Ciężar brutto [kg]
0,1
Sterowanie rolką napinacza
automatyczny
Ciężar netto [kg]
0,1
Szerokość [mm]
29
Średnica [mm]
65
Typy referencyjne
wymienialny
Numery handlowe
HD550360860
Wersja TecDoc
2406

Описание

ROLKA NAPINACZA NISSAN; OPEL; RENAULT; VAUXHALL

Kod produktu: R36086-PCS-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Średnica [mm]: 65
  • Szerokość [mm]: 29,3
  • Sterowanie rolką napinacza: automatyczny
  • Ciężar netto [kg]: 0,1
  • Ciężar brutto [kg]: 0,1

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

ROLKA NAPINACZA NISSAN; OPEL; RENAULT; VAUXHALL Numer katalogowy części R36086-PCS-MS

Zastosowania:

NISSAN

  • PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 120 Autobus | Van | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 90 Autobus | Van | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Skrzynia (X83) 2.0 dCi 115 Skrzynia | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Skrzynia (X83) 2.0 dCi 90 Skrzynia | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.09 -
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.02 - 2013.12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Napęd na wszystkie koła SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.02 - 2013.12
  • X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.06 - 2013.11
  • X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 SUV | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2007.06 - 2013.11
  • X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.06 - 2013.11

OPEL

  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.12 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.12 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.12 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2012.02 -
  • VIVARO A Autobus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Autobus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI Platforma / podwozie | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07
  • VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI Platforma / podwozie | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Skrzynia (X83) 2.0 CDTI (F7) Skrzynia | Fourgon | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Skrzynia (X83) 2.0 CDTI (F7) Skrzynia | Fourgon | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07

RENAULT

  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2006.01 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 96 KW / 131 HP | 2006.01 -
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2008.11
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2009.02 -
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 -
  • KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2008.09 -
  • KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2008.09 -
  • KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) SUV | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2008.09 -
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) coupe | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... coupe | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) coupe | 1,995ccm 131 KW / 178 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.08 - 2006.08
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) liftback | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 - 2007.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.08 - 2006.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 - 2007.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) liftback | 1,995ccm 96 KW / 131 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) liftback | 1,995ccm 131 KW / 178 HP | 2008.03 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) liftback | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2008.01 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,995ccm 96 KW / 131 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,995ccm 131 KW / 178 HP | 2008.03 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2008.01 - 2015.12
  • LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) sedan | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2011.02 -
  • LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) sedan | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2011.05 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) Autobus | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2011.02 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) Autobus | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2011.02 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Autobus | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2011.02 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) Autobus | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2012.10 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) Platforma / podwozie | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) Platforma / podwozie | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) Platforma / podwozie | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) Platforma / podwozie | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.09 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) Skrzynia | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) Skrzynia | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Skrzynia | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) Skrzynia | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) Skrzynia | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... Skrzynia | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) Skrzynia | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) Skrzynia | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) Skrzynia | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.09 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) Skrzynia | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) Skrzynia | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) Skrzynia | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) Skrzynia | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.07 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) kabriolet | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2010.06 -
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi liftback | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2007.01 - 2008.02
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi kabriolet | Coupé-Cabriolet | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2009.03
  • MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0 dCi Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2009.07
  • MEGANE II sedan (LM0/1_) 2.0 dCi sedan | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 -
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) coupe | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 - 2015.08
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) coupe | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2009.04 -
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi coupe | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2012.07 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) Kombi | Grandtour | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) Kombi | Grandtour | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 -
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi Kombi | Grandtour | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2012.07 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y) liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 -
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0L) liftback | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi liftback | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2012.07 -
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2008.11
  • SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2009.02 -
  • SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 -
  • TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 90 Autobus | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 115 Autobus | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Platforma / podwozie | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Platforma / podwozie | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Skrzynia (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Skrzynia | Van | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Skrzynia (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Skrzynia | Van | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.08 -
  • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) liftback | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 -

VAUXHALL

  • MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.07 -
  • MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 -
  • MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
  • MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | Combi | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | Combi | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | Combi | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | VAN | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | VAN | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | VAN | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | VAN | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) Skrzynia | VAN | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Skrzynia | VAN | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • VIVARO A Autobus (X83) 2.0 CDTI Autobus | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07
  • VIVARO A Autobus (X83) 2.0 CDTI Autobus | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI Platforma / podwozie | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07
  • VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI Platforma / podwozie | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Skrzynia (X83) 2.0 CDTI Skrzynia | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Skrzynia (X83) 2.0 CDTI Skrzynia | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07

Numery Oryginalne:

RENAULT - 11 75 075 68R | RENAULT - 11 75 075 69R | RENAULT - 82 00 357 406 | RENAULT - 82 00 941 079 |

Zamienniki:

BTA - E2R5620BTA | CAFFARO - 323-00 | DENCKERMANN - P226011 | FEBI BILSTEIN - 36831 | GATES - T38311 | INA - 534 0281 10 | NIPPARTS - N1141048 | OPTIMAL - 0-N2039S | SKF - VKM 36086 | SNR - GA355.31 | TRISCAN - 8641 103040 |

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Лёгкий возврат

    Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 5 / 5

2 отзыва

Russian English Polish