ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ FORD FIESTA IV, MASTER II MOVANO
Товар
- 0 раз купили
- 5 оценка
- 1 осталось
- 1 отзыв
Доставка
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Kod produktu: 03013703822-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: Oś tylna
- Okładzina hamulcowa: z okładziną
- Szerokość [mm]: 65
- Średnica [mm]: 280
- Ilość: 4
- Ciężar netto [kg]: 3,41
- Ciężar brutto [kg]: 3,44
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
FORD
- FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i liftback | 999ccm 38 KW / 52 HP | 1996.04 - 1999.09
- TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) Autobus | 2,496ccm 56 KW / 76 HP | 1994.07 - 2000.03
- TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) Autobus | 2,496ccm 63 KW / 85 HP | 1995.01 - 2000.03
- TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) Autobus | 2,496ccm 74 KW / 100 HP | 1994.07 - 2000.03
- TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) Autobus | 1,998ccm 84 KW / 114 HP | 1994.08 - 2000.03
- TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) Autobus | 2,496ccm 85 KW / 116 HP | 1997.08 - 2000.03
- TRANSIT Autobus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) Autobus | 2,496ccm 55 KW / 75 HP | 1994.08 - 2000.06
- TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 CNG Autobus | 1,998ccm 84 KW / 114 HP | 1994.06 - 2000.03
- TRANSIT Autobus (E_ _) 2.0 CNG Autobus | 1,998ccm 84 KW / 114 HP | 1994.06 - 2000.03
- TRANSIT Platforma / podwozie (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) Platforma / podwozie | 2,496ccm 63 KW / 85 HP | 1994.08 - 2000.03
- TRANSIT Platforma / podwozie (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) Platforma / podwozie | 1,998ccm 84 KW / 114 HP | 1994.08 - 2000.03
- TRANSIT Platforma / podwozie (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) Platforma / podwozie | 2,496ccm 56 KW / 76 HP | 1994.08 - 2000.03
- TRANSIT Platforma / podwozie (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) Platforma / podwozie | 2,496ccm 74 KW / 101 HP | 1994.08 - 2000.03
- TRANSIT Platforma / podwozie (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) Platforma / podwozie | 2,496ccm 51 KW / 69 HP | 1994.08 - 2000.03
- TRANSIT Platforma / podwozie (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) Platforma / podwozie | 2,496ccm 85 KW / 116 HP | 1999.05 - 2000.03
- TRANSIT Skrzynia (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) Skrzynia | Van | 1,998ccm 84 KW / 114 HP | 1994.06 - 2000.03
- TRANSIT Skrzynia (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) Skrzynia | Van | 2,496ccm 56 KW / 76 HP | 1994.06 - 2000.03
- TRANSIT Skrzynia (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) Skrzynia | Van | 2,496ccm 63 KW / 85 HP | 1994.06 - 2000.03
- TRANSIT Skrzynia (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) Skrzynia | Van | 2,496ccm 74 KW / 101 HP | 1994.06 - 2000.03
- TRANSIT Skrzynia (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) Skrzynia | Van | 2,496ccm 51 KW / 69 HP | 1994.06 - 2000.03
- TRANSIT Skrzynia (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) Skrzynia | Van | 2,496ccm 85 KW / 116 HP | 1999.05 - 2000.03
- TRANSIT Skrzynia (E_ _) 2.5 TD (EAS) Skrzynia | Van | 2,496ccm 55 KW / 75 HP | 1994.06 - 2000.03
- TRANSIT TOURNEO Autobus 2.0 Autobus | 1,998ccm 84 KW / 114 HP | 1994.11 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Autobus 2.5 DI Autobus | 2,496ccm 51 KW / 69 HP | 1994.11 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Autobus 2.5 DI Autobus | 2,496ccm 56 KW / 76 HP | 1994.11 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Autobus 2.5 TD Autobus | 2,496ccm 63 KW / 85 HP | 1994.11 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Autobus 2.5 TD Autobus | 2,496ccm 74 KW / 100 HP | 1998.04 - 2000.12
- TRANSIT TOURNEO Autobus 2.4 D Autobus | 2,496ccm 55 KW / 74 HP | 1994.08 - 2000.06
OPEL
- MOVANO A Autobus (X70) 2.5 D (JD) Autobus | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2000.09
- MOVANO A Autobus (X70) 2.8 DTI (JD) Autobus | 2,799ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
- MOVANO A Autobus (X70) 2.2 DTI (JD) Autobus | 2,188ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 -
- MOVANO A Autobus (X70) 1.9 DTI (JD) Autobus | 1,870ccm 59 KW / 80 HP | 2000.09 - 2001.10
- MOVANO A Autobus (X70) 1.9 DTI (JD) Autobus | 1,870ccm 60 KW / 82 HP | 2001.10 -
- MOVANO A Autobus (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus | 2,463ccm 84 KW / 115 HP | 2001.10 -
- MOVANO A Autobus (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus | 2,953ccm 100 KW / 136 HP | 2003.10 -
- MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Platforma / podwozie | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2000.09
- MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma / podwozie | 2,799ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
- MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma / podwozie | 2,188ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 -
- MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma / podwozie | 2,463ccm 84 KW / 115 HP | 2001.10 -
- MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Platforma / podwozie | 2,463ccm 73 KW / 99 HP | 2003.10 -
- MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma / podwozie | 2,953ccm 100 KW / 136 HP | 2003.10 -
- MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma / podwozie | 2,464ccm 74 KW / 101 HP | 2006.08 -
- MOVANO A Skrzynia (X70) 2.5 D (FD) Skrzynia | Fourgon | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1999.01 - 2000.09
- MOVANO A Skrzynia (X70) 2.8 DTI (FD) Skrzynia | Fourgon | 2,799ccm 84 KW / 114 HP | 1999.01 - 2001.10
- MOVANO A Skrzynia (X70) 2.2 DTI (FD) Skrzynia | Fourgon | 2,188ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 -
- MOVANO A Skrzynia (X70) 1.9 DTI (FD) Skrzynia | Fourgon | 1,870ccm 59 KW / 80 HP | 2000.09 - 2001.10
- MOVANO A Skrzynia (X70) 1.9 DTI (FD) Skrzynia | Fourgon | 1,870ccm 60 KW / 82 HP | 2001.10 -
- MOVANO A Skrzynia (X70) 2.5 DTI (FD) Skrzynia | Fourgon | 2,463ccm 84 KW / 115 HP | 2001.10 -
- MOVANO A Skrzynia (X70) 3.0 DTI (FD) Skrzynia | Fourgon | 2,953ccm 100 KW / 136 HP | 2003.10 -
- MOVANO A Skrzynia (X70) 2.5 DTi (FD) Skrzynia | Fourgon | 2,463ccm 73 KW / 99 HP | 2003.10 -
- MOVANO A Skrzynia (X70) 2.5 CDTI (FD) Skrzynia | Fourgon | 2,464ccm 74 KW / 101 HP | 2003.10 -
RENAULT
- MASTER II Autobus (JD) 2.5 D Autobus | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2001.01
- MASTER II Autobus (JD) 2.5 D Autobus | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2001.01
- MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI Autobus | 1,870ccm 59 KW / 80 HP | 2000.09 -
- MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 D Platforma / podwozie | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2001.01
- MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.8 dTI Platforma / podwozie | 2,799ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
- MASTER II Skrzynia (FD) 2.5 D Skrzynia | Van | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2001.01
- MASTER II Skrzynia (FD) 2.8 dTI Skrzynia | Van | 2,799ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
- MASTER II Skrzynia (FD) 1.9 dTI Skrzynia | Van | 1,870ccm 59 KW / 80 HP | 2000.09 -
VAUXHALL
- MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,799ccm 84 KW / 114 HP | 1998.10 - 2001.10
- MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.10 - 2002.08
- MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.2 DTI (UD0) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,188ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,463ccm 84 KW / 115 HP | 2001.01 - 2006.12
- MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,463ccm 74 KW / 101 HP | 2006.10 - 2010.12
- MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 3.0 DTi (ED) Platforma / podwozie | Chassis/Cab | 2,953ccm 100 KW / 136 HP | 2003.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) Autobus | Combi | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.10 - 2000.09
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Autobus | Combi | 2,799ccm 84 KW / 114 HP | 1998.10 - 2001.10
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Autobus | Combi | 2,188ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Autobus | Combi | 1,870ccm 60 KW / 82 HP | 2001.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus | Combi | 2,463ccm 84 KW / 115 HP | 2001.10 - 2009.08
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) Autobus | Combi | 2,463ccm 74 KW / 101 HP | 2001.10 - 2009.08
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus | Combi | 2,953ccm 100 KW / 136 HP | 2003.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) Skrzynia | Van | 2,499ccm 59 KW / 80 HP | 1998.10 - 2000.09
- MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Skrzynia | Van | 2,799ccm 84 KW / 114 HP | 1998.10 - 2001.10
- MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Skrzynia | Van | 2,188ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) Skrzynia | Van | 1,870ccm 60 KW / 82 HP | 2001.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Skrzynia | Van | 2,463ccm 84 KW / 115 HP | 2001.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 CDTI (FD) Skrzynia | Van | 2,463ccm 74 KW / 101 HP | 2006.10 - 2010.12
- MOVANO Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Skrzynia | Van | 2,953ccm 100 KW / 136 HP | 2003.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 CDTI (FD) Skrzynia | Van | 2,464ccm 88 KW / 120 HP | 2006.08 - 2010.05
Numery Oryginalne:
FORD - 94VB2200BB | FORD - 7125123 | FORD - 1014317 | FORD - 1570221 | FORD - ME94VX2200BB | OPEL - 4501146 | OPEL - 9161446 | RENAULT - 7701205290 | VAUXHALL - 9161446 |
Zamienniki:
A.B.S. - 8941 | ABE - C0G048ABE | ALANKO - 302441 | APEC - SHU533 | APEC - SHU629 | ATE - 03.0137-0332.2 | ATE - 03.0137-0382.2 | BENDIX - 362302B | BLUE PRINT - ADN14153 | BORG & BECK - BBS6190 | BOSCH - 0 986 487 525 | BREMBO - S 59 518 | BREMSI - GF0231 | BREMSI - GF0233 | BSG - BSG 30-205-004 | CIFAM - 153-313 | DELPHI - LS1701 | DENCKERMANN - B120086 | DENCKERMANN - B120140 | DJ PARTS - BS1296 | E.T.F. - 09-0506 | FERODO - FSB541 | FERODO - FSB618 | FTE - BB1171A1 | GIRLING - 5186303 | HELLA - 8DB 355 001-621 | HELLA - 8DB 355 001-981 | HELLA - 8DB 355 004-681 | HELLA PAGID - 8DB 355 001-621 | HELLA PAGID - 8DB 355 001-981 | HELLA PAGID - 8DB 355 004-681 | JP GROUP - 1263901619 | JP GROUP - 1563900210 | KAGER - 34-0260 | KAMOKA - JQ202027 | KAWE - 08440 | KRAFT AUTOMOTIVE - 6022175 | LPR - 08440 | MAGNETI MARELLI - 360219198323 | MAPCO - 8829 | MAXGEAR - 19-0289 | METELLI - 53-0313 | METZGER - MG 643 | METZGER - MG 807 | MEYLE - 16-14 533 0006 | MINTEX - MFR467 | MINTEX - MFR492 | MINTEX - MSP207 | NK - 2725571 | NK - 2736664 | OPEN PARTS - BSA2137.00 | PROTECHNIC - PRS0335 | QUINTON HAZELL - BS921 | RAICAM - 2722 | RAICAM - 27221 | RAICAM - RA27220 | RAICAM - RA27221 | REMSA - 4306.01 | ROADHOUSE - 4306.01 | SIMER - S511 | TEXTAR - 84054500 | TEXTAR - 91048600 | TEXTAR - 91054500 | TOPRAN - 207 443 | TOPRAN - 301 308 | TRISCAN - 8100 10002 | TRISCAN - 8100 16542 | TRISCAN - 8100 16571 | TRUSTING - 073.171 | TRW - GS8630 | VAICO - V40-8101 | VAICO - V46-0169 | VALEO - 562636 | WOKING - Z4306.01 | fri.tech. - 1073.171 | sbs - 18492725571 | sbs - 18492736664 | sbs - 18512725571 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.