ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ Пд IVECO DAILY II/III/IV/V/VI
Товар
- 0 раз купили
- 0 оценка
- 211 осталось
- 0 отзывов
Доставка
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Kod produktu: 3551-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Szerokość [mm]: 55
- Średnica wewnętrzna [mm]: 40
- średnica zewnętrzna [mm]: 73
- Ciężar netto [kg]: 1
- Ciężar brutto [kg]: 1,05
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
IVECO
- DAILY II Autobus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... Autobus | 2,798ccm 76 KW / 103 HP | 1996.09 - 1999.05
- DAILY II Autobus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) Autobus | 2,798ccm 90 KW / 122 HP | 1996.05 - 1999.05
- DAILY II Autobus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... Autobus | 2,798ccm 76 KW / 103 HP | 1996.05 - 1999.05
- DAILY II Autobus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... Autobus | 2,798ccm 90 KW / 122 HP | 1996.05 - 1999.05
- DAILY II Platforma / podwozie 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... Platforma / podwozie | 2,798ccm 62 KW / 84 HP | 1998.09 - 1999.05
- DAILY II Platforma / podwozie 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... Platforma / podwozie | 2,798ccm 76 KW / 103 HP | 1996.01 - 1999.05
- DAILY II Platforma / podwozie 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... Platforma / podwozie | 2,798ccm 90 KW / 122 HP | 1996.05 - 1999.05
- DAILY II Platforma / podwozie 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... Platforma / podwozie | 2,798ccm 76 KW / 103 HP | 1996.05 - 1999.05
- DAILY II Platforma / podwozie 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... Platforma / podwozie | 2,798ccm 90 KW / 122 HP | 1996.05 - 1999.05
- DAILY II Platforma / podwozie 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... Platforma / podwozie | 2,798ccm 76 KW / 103 HP | 1997.01 - 1999.05
- DAILY II Skrzynia 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) Skrzynia | 2,798ccm 76 KW / 103 HP | 1997.01 - 1999.05
- DAILY II Skrzynia 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... Skrzynia | 2,798ccm 90 KW / 122 HP | 1996.05 - 1999.05
- DAILY II Wywrotka 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... Wywrotka | 2,798ccm 90 KW / 122 HP | 1996.09 - 1998.08
- DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 Autobus | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.05
- DAILY III Autobus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Autobus | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2003.01 - 2006.05
- DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Autobus | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.05
- DAILY III Autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) Autobus | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.01 - 2006.05
- DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 Autobus | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 1999.05 - 2006.05
- DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 Autobus | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2004.01 - 2006.05
- DAILY III Autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) Autobus | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 2002.05 - 2006.05
- DAILY III Platforma / podwozie 35 S 9,35 C 9 Platforma / podwozie | 2,798ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Platforma / podwozie | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 S 13,35 C 13 Platforma / podwozie | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 11 Platforma / podwozie | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 13 Platforma / podwozie | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 15 Platforma / podwozie | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 15 Platforma / podwozie | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2001.01 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Platforma / podwozie | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2002.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 9, 35 S 9 Platforma / podwozie | 2,798ccm 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 40 C 13 Platforma / podwozie | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 14, 35 S 14 Platforma / podwozie | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 14 Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 40 C 14 Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 14 Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 40 C 15 Platforma / podwozie | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 17, 35 S 17 Platforma / podwozie | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 40 C 17, 40 S 17 Platforma / podwozie | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 17 Platforma / podwozie | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 11 Natural Power (CNG) Platforma / podwozie | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 35 S 9 V,35 C 9 V Skrzynia | 2,798ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 11 V,35 C 11 V Skrzynia | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 13 V,35 C 13 V Skrzynia | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 50 C 11 Skrzynia | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 50 C 13 Skrzynia | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Skrzynia | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2002.11 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 40 C 13 Skrzynia | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 35 C 14, 35 S 14 Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 35 C 14 Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 40 C 14 Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 50 C 14 Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 40 C 15 Skrzynia | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 50 C 15 Skrzynia | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2001.01 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 35 C 17, 35 S 17 Skrzynia | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 40 C 17, 40 S 17 Skrzynia | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 1999.07 - 2006.12
- DAILY III Skrzynia 50 C 17 Skrzynia | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 45 C 14 Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 1999.07 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 2.8 CNG Skrzynia | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P Autobus | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 50C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 50C18 Platforma / podwozie | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C10, 35S10 Platforma / podwozie | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C12, 35S12 Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C18, 35S18 Platforma / podwozie | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C14, 35S14, 35S14 /P Platforma / podwozie | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C10 Platforma / podwozie | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C12 Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C18 Platforma / podwozie | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 45C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P Platforma / podwozie | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Platforma / podwozie | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Platforma / podwozie | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 45C17, 45C17 /P Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C11, 40C11 D Platforma / podwozie | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 45C14, 45C14 /P Platforma / podwozie | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C13, 40C13 /P Platforma / podwozie | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C17, 40C17 /P Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C14 G, 40C14 G/P Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 50C14, 50C14 /P Platforma / podwozie | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 40C14, 40C14 /P Platforma / podwozie | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Platforma / podwozie | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 50C17, 50C17 /P Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 29L10 V Skrzynia | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 29L12 V, 29L12 V/P Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C10, 35S10 Skrzynia | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C15 V, 35C15 V/P Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Skrzynia | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C10 V Skrzynia | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C12 V, 40C14 V/P Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C15 V, 40C15 V/P Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C18 V, 40C18 V/P Skrzynia | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 45C15 V Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 45C18 Skrzynia | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 50C15 V, 50C15 V/P Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 50C18 V, 50C18 V/P Skrzynia | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 60C15 V Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 60C18 Skrzynia | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 65C15 Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 65C18 Skrzynia | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 50C17 V, 50C17 V/P Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C14 V, 40C14 V/P Skrzynia | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 50C14 GV, 50C14 GV/P Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C14 GV, 40C14 GV/P Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 50C14 V, 50C14 V/P Skrzynia | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C17 V, 40C17 V/P Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 60C17 V, 60C17 V/P Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C13 V, 40C13 V/P Skrzynia | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 40C11 V Skrzynia | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Skrzynia | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 45C17 V, 45C17 V/P Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 65C17 V, 65C17 V/P Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 65C14 V, 65C14 V/P Skrzynia | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Skrzynia | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 70C14 V, 70C14 V/P Skrzynia | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 70C17V, 70C17 V/P Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C11 V, 35S11 V Skrzynia | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35S15 Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 145 HP | 2006.06 - 2011.08
- DAILY V Platforma / podwozie 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Platforma / podwozie | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Platforma / podwozie | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Platforma / podwozie | 2,998ccm 150 KW / 205 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 50C80E Electric Platforma / podwozie | ccm 80 KW / 109 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Platforma / podwozie | 2,287ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Skrzynia | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Skrzynia | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Skrzynia | 2,287ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Skrzynia | 2,998ccm 150 KW / 204 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35S14 Skrzynia | 2,998ccm 110 KW / 150 HP | 2012.04 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35S60E Electric Skrzynia | ccm 60 KW / 82 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S11, 35S11, 35C11 Platforma / podwozie | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S13, 35S13, 35C13 Platforma / podwozie | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Platforma / podwozie | 2,998ccm 150 KW / 205 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S15, 35S15, 35C15 Platforma / podwozie | 2,287ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S12, 35S12, 35C12 Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S14, 35S14, 35C14 Platforma / podwozie | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 Platforma / podwozie | 2,287ccm 115 KW / 156 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Platforma / podwozie | 2,998ccm 132 KW / 179 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S60E, 35C60E Platforma / podwozie | ccm 60 KW / 82 HP | 2015.10 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 45C80E, 50C80E Platforma / podwozie | ccm 80 KW / 109 HP | 2015.10 -
- DAILY VI Skrzynia 33S11, 35S11, 35C11 Skrzynia | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia 33S13, 35S13, 35C13 Skrzynia | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia 33S15, 35S15, 35C15 Skrzynia | 2,287ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 - 2016.04
- DAILY VI Skrzynia 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 - 2016.04
- DAILY VI Skrzynia 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 Skrzynia | 2,998ccm 150 KW / 205 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia 33S12, 35S12, 35C12 Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 33S14, 35S14, 35C14 Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 Skrzynia | 2,287ccm 115 KW / 156 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Skrzynia | 2,998ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Skrzynia | 2,998ccm 132 KW / 180 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 35S60E Skrzynia | ccm 60 KW / 82 HP | 2015.10 -
- DAILY VI Skrzynia 45C80E, 50C80E Skrzynia | ccm 80 KW / 109 HP | 2015.10 -
Numery Oryginalne:
IVECO - 42470840 | IVECO - 42470845 | IVECO - 504164177 | IVECO - 504288649 | IVECO - 93824579 | IVECO - 93824580 | IVECO - 99825736 |
Zamienniki:
A.B.S. - 201245 | AUTOKIT - 01.97347 | BORG & BECK - BWK768 | BREDA LORETT - KRT2264 | BTA - B01-3551 | DELPHI - BK1284 | DENCKERMANN - W413441 | DT Spare Parts - 7.32500 | Dr!ve+ - DP2010.10.0027 | FAG - 713 6908 30 | FAG - 713 6911 20 | FIRST LINE - FBK768 | FLENNOR - FR670812 | KAGER - 83-0550 | KRAFT AUTOMOTIVE - 4109510 | LUCAS ENGINE DRIVE - LKBA63038 | MAGNETI MARELLI - 361111183580 | NK - 752341 | OPTIMAL - 681923 | RUVILLE - 4013 | RUVILLE - 4036 | SKF - VKBA 3551 | SNR - R140.13 | SPIDAN - 27224 | TRISCAN - 8530 15139 | sbs - 1401752341 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.