Свеча зажигания Бриск БРИ-П3
Товар
Характеристики
Артикул
12993464929
Состояние
Новый
Długość gwintu
26,5 mm
Średnica gwintu
14 mm
Rozmiar klucza
16 mm
Producent części
Brisk
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
3.94 kg
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Numer katalogowy części
BRI-P3
Numery katalogowe zamienników
BOSCH 0242235763
Numer katalogowy oryginału
BMW 12120032137
Wersja
Europejska
Описание
Świeca zapłonowa, Premium+ IRIDIUM, liczba elektrod: 1, rozmiar klucza: 16 ; M14x1,25; długość gwintu: 26,5mm BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E88), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93) 1.0-4.0 05.96-
Producent: BRISK
Numer: BRI-P3
Pasuje do pojazdów:
- BMW 1 (E81) 130 i 195 kW
- BMW 1 (E81) 130 i 190 kW
- BMW 1 coupe (E82) 125 i 160 kW
- BMW 1 kabriolet (E88) 125 i 160 kW
- BMW 3 (E90) 325 i 160 kW
- BMW 3 (E90) 325 xi 160 kW
- BMW 3 (E90) 323 i 130 kW
- BMW 3 (E90) 330 i 190 kW
- BMW 3 (E90) 330 xi 190 kW
- BMW 3 Touring (E91) 325 i 160 kW
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 kW
- BMW 3 Touring (E91) 323 i 130 kW
- BMW 3 Touring (E91) 330 i 190 kW
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi 190 kW
- BMW 3 Touring (E91) 330 i 200 kW
- BMW 3 coupe (E92) 325 i 160 kW
- BMW 3 coupe (E92) 325 xi 160 kW
- BMW 3 coupe (E92) 330 i 200 kW
- BMW 3 coupe (E92) 330 xi 200 kW
- BMW 3 kabriolet (E93) 325 i 160 kW
- BMW 3 kabriolet (E93) 330 i 200 kW
- BMW 5 (E60) 523 i 130 kW
- BMW 5 (E60) 525 i 160 kW
- BMW 5 (E60) 525 xi 160 kW
- BMW 5 (E60) 523 i 140 kW
- BMW 5 (E60) 530 i 190 kW
- BMW 5 (E60) 530 xi 190 kW
- BMW 5 (E60) 530 i 200 kW
- BMW 5 (E60) 530 xi 200 kW
- BMW 5 Touring (E61) 523 i 130 kW
- BMW 5 Touring (E61) 525 i 160 kW
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160 kW
- BMW 5 Touring (E61) 523 i 140 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 i 190 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi 190 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 i 200 kW
- BMW 6 (E63) 630 i 190 kW
- BMW 6 (E63) 630 i 200 kW
- BMW 6 kabriolet (E64) 630 i 190 kW
- BMW 6 kabriolet (E64) 630 i 200 kW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 190 kW
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i 190 kW
- BMW X1 (E84) xDrive 25 i 160 kW
- BMW X3 (E83) 2.5 si 160 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i 160 kW
- BMW X3 (E83) 3.0 si 200 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i 200 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i 190 kW
- BMW X5 (E70) 3.0 si 200 kW
- BMW X5 (E70) xDrive 30 i 200 kW
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 130 kW
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 160 kW
- BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si 195 kW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 150 kW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 190 kW
- CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.6 16V (MFNFU) 80 kW
- CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) 1.6 16V (MBNFU) 80 kW
- CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 66 kW
- CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 80 kW
- CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 50 kW
- CITROEN C2 (JM_) 1.6 80 kW
- CITROEN C2 (JM_) 1.6 VTS 90 kW
- CITROEN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V 80 kW
- CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.6 80 kW
- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 16V 80 kW
- CITROEN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 80 kW
- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 100 kW
- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 103 kW
- CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 130 kW
- CITROEN C4 coupe (LA_) 1.6 16V 80 kW
- CITROEN C4 coupe (LA_) 2.0 16V 100 kW
- CITROEN C4 coupe (LA_) 2.0 16V 130 kW
- CITROEN C4 Picasso I MPV (UD_) 1.8 i 16V 92 kW
- CITROEN C4 Picasso I MPV (UD_) 2.0 i 16V 103 kW
- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V 92 kW
- CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V 103 kW
- CITROEN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 85 kW
- CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 100 kW
- CITROEN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 152 kW
- CITROEN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 85 kW
- CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 100 kW
- CITROEN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 152 kW
- CITROEN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) 85 kW
- CITROEN C5 II (RC_) 1.8 16V 92 kW
- CITROEN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) 103 kW
- CITROEN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) 85 kW
- CITROEN C5 II Break (RE_) 1.8 16V 92 kW
- CITROEN C5 III (RD_) 1.8 16V 92 kW
- CITROEN C5 III (RD_) 2.0 16V 103 kW
- CITROEN C5 III Break (RW_) 1.8 16V 92 kW
- CITROEN C5 III Break (RW_) 2.0 16V 103 kW
- CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V 103 kW
- CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 116 kW
- CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 150 kW
- CITROEN EVASION MPV (22, U6) 2.0 16V 100 kW
- CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 100 kW
- CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V 102 kW
- CITROEN JUMPY Furgon (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V 102 kW
- CITROEN JUMPY (VF7) 2.0 i 103 kW
- CITROEN JUMPY Furgon 2.0 i 103 kW
- CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V 80 kW
- CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V 100 kW
- CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 16V 80 kW
- CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V 100 kW
- CITROEN XSARA coupe (N0) 1.6 16V 80 kW
- CITROEN XSARA coupe (N0) 2.0 16V 100 kW
- CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 80 kW
- CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V 85 kW
- CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V 100 kW
- DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 51 kW
- DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 51 kW
- FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 16V 100 kW
- FIAT SCUDO Furgon (220_) 2.0 100 kW
- FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) 100 kW
- FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) 100 kW
- FIAT ULYSSE (179_) 3.0 150 kW
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 166 kW
- FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 162 kW
- FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.5 162 kW
- FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 162 kW
- FORD S-MAX (WS, WA6) 2.5 ST 162 kW
- INFINITI FX 35 Napęd na 4 koła 206 kW
- LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) 100 kW
- LANCIA PHEDRA (179_) 3.0 V6 150 kW
- LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) 100 kW
- LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 171 kW
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 55 kW
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 70 kW
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 LPG 70 kW
- MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 80 kW
- MITSUBISHI COLT CZC kabriolet (RG) 1.5 (Z23) 80 kW
- MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 80 kW
- MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 80 kW
- NISSAN 350 Z coupe (Z33) 3.5 206 kW
- NISSAN 350 Z coupe (Z33) 3.5 221 kW
- NISSAN 350 Z Roadster (Z33) 3.5 206 kW
- NISSAN 350 Z Roadster (Z33) 3.5 221 kW
- NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 72 kW
- NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 84 kW
- NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 85 kW
- NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 72 kW
- NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 84 kW
- NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 85 kW
- NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 84 kW
- NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 85 kW
- NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V 48 kW
- NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V 59 kW
- NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V 48 kW
- NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V 65 kW
- NISSAN MICRA C+C III (K12) 1.4 16V 65 kW
- NISSAN MURANO I (Z50) 3.5 4x4 172 kW
- NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 188 kW
- NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 65 kW
- NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD 162 kW
- NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 198 kW
- NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 80 kW
- NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 85 kW
- NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 103 kW
- NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 78 kW
- NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 80 kW
- NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 85 kW
- NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 103 kW
- NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 1.6 Visia 80 kW
- NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 1.8 85 kW
- NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 2.0 103 kW
- NISSAN QUEST (V42) 3.5 176 kW
- NISSAN SENTRA V (B15) 1.8 88 kW
- NISSAN SENTRA V (B15) 2.5 129 kW
- NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 103 kW
- NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 121 kW
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 191 kW
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 239 kW
- OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 191 kW
- OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 239 kW
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 191 kW
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 239 kW
- OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 169 kW
- OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 184 kW
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 169 kW
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 188 kW
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 184 kW
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 206 kW
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 169 kW
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 188 kW
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 184 kW
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 169 kW
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 188 kW
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 206 kW
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 184 kW
- PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 87 kW
- PEUGEOT 107 1.0 50 kW
- PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 2.0 S16 99 kW
- PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 2.0 S16 100 kW
- PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 2.0 RC 130 kW
- PEUGEOT 206 sedan 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V 100 kW
- PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 100 kW
- PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex 80 kW
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 100 kW
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 130 kW
- PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 100 kW
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 130 kW
- PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 100 kW
- PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 100 kW
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 130 kW
- PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V 85 kW
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 99 kW
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 100 kW
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi 103 kW
- PEUGEOT 406 (8B) 2.2 116 kW
- PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 152 kW
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 85 kW
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 99 kW
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 100 kW
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi 103 kW
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 116 kW
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 152 kW
- PEUGEOT 406 coupe (8C) 2.0 16V 99 kW
- PEUGEOT 406 coupe (8C) 2.0 16V 100 kW
- PEUGEOT 406 coupe (8C) 2.2 116 kW
- PEUGEOT 406 coupe (8C) 3.0 V6 152 kW
- PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 85 kW
- PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V 92 kW
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 100 kW
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 116 kW
- PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V 120 kW
- PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 155 kW
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 85 kW
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V 92 kW
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 100 kW
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 116 kW
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 16V 120 kW
- PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0 155 kW
- PEUGEOT 407 coupe (6C_) 2.2 16V 120 kW
- PEUGEOT 407 coupe (6C_) 3.0 V6 155 kW
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 100 kW
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V 116 kW
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V 120 kW
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V 152 kW
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V 155 kW
- PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V 100 kW
- PEUGEOT 807 (E) 2.0 100 kW
- PEUGEOT 807 (E) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT 807 (E) 2.2 116 kW
- PEUGEOT 807 (E) 3.0 V6 150 kW
- PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 100 kW
- PEUGEOT EXPERT Furgon (222) 2.0 100 kW
- PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT EXPERT Furgon (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V 103 kW
- PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V 80 kW
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi 66 kW
- PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi 80 kW
- PEUGEOT PARTNER Furgon 1.6 66 kW
- PEUGEOT PARTNER Furgon 1.6 80 kW
- RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) 152 kW
- RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) 166 kW
- RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) 187 kW
- RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 177 kW
- RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) 103 kW
- RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 152 kW
- RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) 103 kW
- RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) 152 kW
- RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) 103 kW
- RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) 103 kW
- RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) 177 kW
- SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 kW
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 kW
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 188 kW
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 203 kW
- SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 206 kW
- SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 kW
- SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 188 kW
- SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 206 kW
- SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) 55 kW
- SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033) 47 kW
- SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) 70 kW
- SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) 130 kW
- SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 80 kW
- SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 90 kW
- SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD 116 kW
- SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 XT AWD (SG9) 169 kW
- SUBARU FORESTER (SH_) 2.0 AWD 110 kW
- SUBARU IMPREZA sedan (GD) 1.5 AWD 77 kW
- SUBARU IMPREZA sedan (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) 169 kW
- SUBARU IMPREZA sedan (GD) 2.5 WRX STi AWD (GDF) 206 kW
- SUBARU IMPREZA kombi (GG) 2.0 i R AWD (GG9) 118 kW
- SUBARU IMPREZA kombi (GG) 2.5 WRX AWD (GGG) 169 kW
- SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.5 AWD (GHE) 169 kW
- SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD (GRF) 221 kW
- SUBARU IMPREZA sedan (GR) 2.5 WRX STI AWD 221 kW
- SUBARU JUSTY IV 1.0 51 kW
- SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD 121 kW
- SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD 110 kW
- SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) 127 kW
- SUBARU LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD (BLE) 180 kW
- SUBARU LEGACY IV kombi (BP) 2.0 AWD (BP5) 121 kW
- SUBARU LEGACY IV kombi (BP) 2.0 R AWD 110 kW
- SUBARU LEGACY IV kombi (BP) 2.5 i AWD 127 kW
- SUBARU LEGACY IV kombi (BP) 3.0 R AWD (BPE) 180 kW
- SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 i AWD 110 kW
- SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.0 i AWD 110 kW
- SUBARU OUTBACK (BE, BH) 3.0 H6 AWD (BHE) 154 kW
- SUBARU OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) 180 kW
- SUBARU OUTBACK (BR) 3.6 R AWD (BRF) 191 kW
- SUBARU TRIBECA (B9) 3.0 184 kW
- SUBARU TRIBECA (B9) 3.0 180 kW
- SUBARU TRIBECA (B9) 3.6 190 kW
- TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_) 50 kW
- TOYOTA IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_) 50 kW
- TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125) 183 kW
- TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_) 51 kW
- TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_) 51 kW
- VOLVO C30 (533) 2.4 i 125 kW
- VOLVO C30 (533) T5 162 kW
- VOLVO C30 (533) T5 169 kW
- VOLVO C70 II kabriolet (542) 2.4 103 kW
- VOLVO C70 II kabriolet (542) 2.4 i 125 kW
- VOLVO C70 II kabriolet (542) T5 162 kW
- VOLVO C70 II kabriolet (542) T5 169 kW
- VOLVO S40 II (544) 2.4 103 kW
- VOLVO S40 II (544) 2.4 125 kW
- VOLVO S40 II (544) T5 162 kW
- VOLVO S40 II (544) T5 AWD 162 kW
- VOLVO S40 II (544) T5 169 kW
- VOLVO S40 II (544) T5 AWD 169 kW
- VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 221 kW
- VOLVO S60 II (134) T6 AWD 224 kW
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T 147 kW
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 147 kW
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 170 kW
- VOLVO S80 II (124) 2.5 T 170 kW
- VOLVO S80 II (124) T6 AWD 210 kW
- VOLVO S80 II (124) 3.2 175 kW
- VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 175 kW
- VOLVO V50 (545) 2.4 103 kW
- VOLVO V50 (545) 2.4 125 kW
- VOLVO V50 (545) T5 162 kW
- VOLVO V50 (545) T5 AWD 162 kW
- VOLVO V50 (545) T5 169 kW
- VOLVO V50 (545) T5 AWD 169 kW
- VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 221 kW
- VOLVO V70 III (135) 2.5 T 147 kW
- VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 147 kW
- VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 170 kW
- VOLVO V70 III (135) 2.5 T 170 kW
- VOLVO V70 III (135) T6 AWD 224 kW
- VOLVO V70 III (135) T6 AWD 210 kW
- VOLVO V70 III (135) 3.2 179 kW
- VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 179 kW
- VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 175 kW
- VOLVO V70 III (135) 3.2 175 kW
- VOLVO XC60 (156) T6 AWD 210 kW
- VOLVO XC60 (156) T6 AWD 224 kW
- VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 175 kW
- VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 224 kW
- VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 210 kW
- VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 175 kW
- VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 175 kW
Parametry:
- Długość gwintu: 26,5 [mm]
- Wymiar gwintu: M14 [mm]
- Skok gwintu: 1,25 [mm]
- Rozmiar klucza: 16 [mm]
- Moment dokręcania: 30 [Nm]
- Liczba elektrod: 1 [szt.]
- Odstęp elektrod: 1,1 [mm]
- Rodzaj połączenia: podkładka
- Liczba: 1 [szt.]
- Okres wymiany co: 100000 km
- Linia: Premium+ IRIDIUM
- Rodzaj elektrody centralnej: Platynowa
- Oznaczenie producenta: ER15YIR-1
- Ilość biegunów: 1
- Moment dokręcenia [Nm]: 25
- świeca zapłonowa: Elektroda środkowa irydowa
- Wymiar gwintu: M14x1,25
- Wymienić po km: 100000
- Długość gwintu 1 [mm]: 26,5
- Rodzaj paliwa: benzyna
- Rozmiar klucza: 16 mm
W jednym modelu pojazdu, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.