ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ задние IVECO DAILY III/IV/V/VI
Товар
- 1 раз купили
- 5 оценка
- 28 осталось
- 3 отзыва
Доставка
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Kod produktu: 13046049962N-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: Oś tylna
- Szerokość [mm]: 109,8
- Wysokość [mm]: 63,8
- Grubość [mm]: 20,3
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaźnika zużycia
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia
- System hamulcowy: Brembo
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
IVECO
- DAILY III Platforma / podwozie 29 L 9 Platforma / podwozie | 2,798ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 29 L 11 Platforma / podwozie | 2,798ccm 78 KW / 105 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 S 9,35 C 9 Platforma / podwozie | 2,798ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Platforma / podwozie | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 S 13,35 C 13 Platforma / podwozie | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 11 Platforma / podwozie | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 13 Platforma / podwozie | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 29 L 13 Platforma / podwozie | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 15 Platforma / podwozie | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 15 Platforma / podwozie | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2001.01 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... Platforma / podwozie | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2002.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Platforma / podwozie | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2002.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Platforma / podwozie | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2005.11 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 29 L 9 Platforma / podwozie | 2,798ccm 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 9, 35 S 9 Platforma / podwozie | 2,798ccm 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 14, 35 S 14 Platforma / podwozie | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 14 Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 14 Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 35 C 17, 35 S 17 Platforma / podwozie | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Platforma / podwozie 50 C 17 Platforma / podwozie | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 29 L 9 V Skrzynia | 2,798ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 29 L 11 V Skrzynia | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 9 V,35 C 9 V Skrzynia | 2,798ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 11 V,35 C 11 V Skrzynia | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 13 V,35 C 13 V Skrzynia | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 50 C 11 Skrzynia | 2,798ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 50 C 13 Skrzynia | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Skrzynia | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2002.09 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 29 L 13 Skrzynia | 2,798ccm 92 KW / 125 HP | 2001.05 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Skrzynia | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2002.11 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Skrzynia | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2002.09 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
- DAILY III Skrzynia 35 S 9 V Skrzynia | 2,798ccm 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 29 L 14 Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 35 C 14, 35 S 14 Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 35 C 14 Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 50 C 14 Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 50 C 15 Skrzynia | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2001.01 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 35 C 17, 35 S 17 Skrzynia | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 50 C 17 Skrzynia | 2,998ccm 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
- DAILY III Skrzynia 29 L 9 V Skrzynia | 2,798ccm 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
- DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P Autobus | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 29L10 Platforma / podwozie | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 29L12 Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 29L14 Platforma / podwozie | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C10, 35S10 Platforma / podwozie | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C12, 35S12 Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C18, 35S18 Platforma / podwozie | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C14, 35S14, 35S14 /P Platforma / podwozie | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Platforma / podwozie | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Platforma / podwozie | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35S17 W, 35S17 WD Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podwozie 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Platforma / podwozie | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 29L10 V Skrzynia | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 29L12 V, 29L12 V/P Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C10, 35S10 Skrzynia | 2,287ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C15 V, 35C15 V/P Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Skrzynia | 2,998ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Skrzynia | 2,998ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Skrzynia | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Skrzynia 35C11 V, 35S11 V Skrzynia | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY V Platforma / podwozie 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Platforma / podwozie | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Platforma / podwozie | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Platforma / podwozie | 2,998ccm 150 KW / 205 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Platforma / podwozie | 2,287ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Platforma / podwozie NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Skrzynia | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Skrzynia | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Skrzynia | 2,287ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Skrzynia | 2,998ccm 150 KW / 204 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia 35S60E Electric Skrzynia | ccm 60 KW / 82 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY V Skrzynia Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2011.09 - 2014.02
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S11, 35S11, 35C11 Platforma / podwozie | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S13, 35S13, 35C13 Platforma / podwozie | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Platforma / podwozie | 2,998ccm 150 KW / 205 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Platforma / podwozie | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S15, 35S15, 35C15 Platforma / podwozie | 2,287ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S12, 35S12, 35C12 Platforma / podwozie | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S14, 35S14, 35C14 Platforma / podwozie | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 Platforma / podwozie | 2,287ccm 115 KW / 156 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Platforma / podwozie | 2,998ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Platforma / podwozie | 2,998ccm 132 KW / 179 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Platforma / podwozie 35S60E, 35C60E Platforma / podwozie | ccm 60 KW / 82 HP | 2015.10 -
- DAILY VI Skrzynia 33S11, 35S11, 35C11 Skrzynia | 2,287ccm 78 KW / 106 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia 33S13, 35S13, 35C13 Skrzynia | 2,287ccm 93 KW / 126 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia 33S15, 35S15, 35C15 Skrzynia | 2,287ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Skrzynia | 2,998ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 - 2016.04
- DAILY VI Skrzynia 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Skrzynia | 2,998ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 - 2016.04
- DAILY VI Skrzynia 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 Skrzynia | 2,998ccm 150 KW / 205 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Skrzynia | 2,998ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
- DAILY VI Skrzynia 33S12, 35S12, 35C12 Skrzynia | 2,287ccm 85 KW / 116 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 33S14, 35S14, 35C14 Skrzynia | 2,287ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 Skrzynia | 2,287ccm 115 KW / 156 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Skrzynia | 2,998ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Skrzynia | 2,998ccm 132 KW / 180 HP | 2016.04 -
- DAILY VI Skrzynia 35S60E Skrzynia | ccm 60 KW / 82 HP | 2015.10 -
Numery Oryginalne:
IVECO - 42470841 |
Zamienniki:
BENDIX - 573514B | BOSCH - 0 986 424 750 | BREMBO - P A6 023 | DELPHI - LP1826 | FEBI BILSTEIN - 16702 | FERODO - FRV1405 | FERODO - FVR1405 | FERODO - FVR4140 | FERODO - FCV1405 | FERODO - FSL4140 | FERODO - FSL1405 | FTE - BL1869A2 | GALFER - B1.G102-0736.2 | GALFER - G1020736 | HELLA - 8DB 355 005-381 | HELLA PAGID - 8DB 355 005-381 | JURID - 2912309560 | LPR - 05P684 | MINTEX - MBD2282 | MINTEX - MDB2282 | NK - 222368 | PAGID - C4064 | QUINTON HAZELL - BP1379 | QUINTON HAZELL - 0849.00 | REMSA - 0849.00 | ROADHOUSE - 2849.00 | TEXTAR - 29123 203 0 4 | TEXTAR - 29123 203 1 4 T3078 | TEXTAR - 2912303 | TEXTAR - 2912370 | TRW - GDB1535 | VALEO - 302277 | VALEO - 872123 | VALEO - 541705 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.