салонный фильтр СИТРОЕН; ДС; ГАЗ; ПЕЖО
Товар
- 1 раз купили
- 4.98 оценка
- 166 осталось
- 57 отзывов
Доставка
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Numer katalogowy części: 21000-2-IFB-SET-MS
- Długość [mm]: 150
- Długość 1 [mm]: 203
- Szerokość [mm]: 158
- Wysokość [mm]: 32
- Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
- Rodzaj filtra: z działaniem antybakteryjnym
- Rodzaj filtra: Filtr przeciwpyłkowy
- Rodzaj filtra: z działaniem grzybobójczym
- Materiał 1. warstwy: Bambus
- Materiał 2. warstwy: Ag (srebro)
- Ciężar netto [kg]: 0,24
- Ciężar brutto [kg]: 0,24
Wykresy przedstawiają przewagę filtrów Master-Sport nad standardowymi filtrami:
- Filtracja zanieczyszczeń
- Filtracja alergenów
- Wzrost bakterii i wirusów
- Wzrost pleśni
Zadbaj o czyste powietrze w swoim samochodzie, oddychaj zdrowo i jedź bezpiecznie!
Filtry doskonale radzą sobie z zapachami, smogiem, alergenami, bakteriami, wirusami oraz pleśnią.
ACTIVE BAMBOO
Warstwa zatrzymuje zanieczyszczenia stałe takie jak kurz, pyłki, sadzę, szkodliwe opary oraz wilgoć. Włókna bambusa zawarte w tej warstwie stanowią pierwszą barierę dla grzybów i bakterii, uniemożliwiając ich rozwój.
ACTIVE CARBON
Warstwa pochłania szkodliwe gazy takie jak ozon, związki siarki, azotu oraz węglowodory. Skutecznie eliminuje zapachy.
ACTIVE SILVER
Warstwa zabija bakterie i grzyby. Stanowi skuteczną zapor
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą.:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
CITROËN
- C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 liftback | 999ccm 50 KW / 68 HP | 2012.08 -
- C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 liftback | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2012.06 - 2016.09
- C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 liftback | 1,560ccm 84 KW / 114 HP | 2012.09 -
- C3 II (SC_) 1.2 THP 110 liftback | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2014.10 -
- C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560ccm 73 KW / 99 HP | 2014.07 -
- C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2015.04 -
- C3 II (SC_) 1.4 VTi liftback | 1,397ccm 72 KW / 98 HP | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.4 LPG liftback | 1,360ccm 54 KW / 73 HP | 2010.07 -
- C3 II (SC_) 1.1 BiFuel liftback | 1,124ccm 44 KW / 60 HP | 2010.11 -
- C3 II (SC_) 1.1 i liftback | 1,124ccm 44 KW / 60 HP | 2009.09 - 2013.01
- C3 II (SC_) 1.4 liftback | 1,360ccm 54 KW / 73 HP | 2009.11 - 2016.09
- C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 liftback | 1,397ccm 70 KW / 95 HP | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 liftback | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2009.11 - 2016.09
- C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 liftback | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 liftback | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) liftback | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.4 LPG liftback | 1,397ccm 70 KW / 95 HP | 2013.06 -
- C3 II Nadwozie pełne / liftback (SC_) 1.6 BlueHDi Nadwozie pełne / liftback | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2015.03 - 2016.09
- C3 II Nadwozie pełne / liftback (SC_) 1.4 HDi Nadwozie pełne / liftback | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2010.06 - 2016.09
- C3 III (SX) 1.2 VTi 68 liftback | 1,199ccm 50 KW / 68 HP | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.2 VTi 82 liftback | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.2 THP 110 liftback | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560ccm 73 KW / 99 HP | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) liftback | 1,587ccm 85 KW / 115 HP | 2017.02 -
- C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) liftback | 1,499ccm 75 KW / 102 HP | 2018.05 -
- C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 liftback | 1,199ccm 61 KW / 83 HP | 2018.05 -
- C4 CACTUS 1.2 VTi 82 liftback | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.6 HDi 90 liftback | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 liftback | 1,199ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.2 THP 110 liftback | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560ccm 73 KW / 99 HP | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 liftback | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2018.09 -
- DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG liftback | 1,397ccm 70 KW / 95 HP | 2012.08 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 liftback | 1,560ccm 84 KW / 114 HP | 2012.08 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 liftback | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2013.10 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2013.10 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560ccm 73 KW / 99 HP | 2014.07 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.2 THP 110 liftback | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2014.10 - 2015.03
- DS3 (SA_) 1.6 THP 165 liftback | 1,598ccm 121 KW / 165 HP | 2014.10 - 2015.06
- DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2015.03 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 Racing liftback | 1,598ccm 149 KW / 203 HP | 2011.02 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 Racing liftback | 1,598ccm 152 KW / 207 HP | 2011.02 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 THP 150 liftback | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2010.01 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) liftback | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2010.04 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 liftback | 1,397ccm 70 KW / 95 HP | 2010.04 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 liftback | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2010.04 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 THP 155 liftback | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2010.04 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 liftback | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2009.11 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 liftback | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2009.11 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 liftback | 1,397ccm 72 KW / 98 HP | 2009.11 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.2 VTi 82 liftback | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2013.01 - 2015.03
- DS3 kabriolet 1.2 VTi 82 kabriolet | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2013.01 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 VTi 120 kabriolet | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2013.01 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 THP 155 kabriolet | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2013.01 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 HDi 90 kabriolet | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2013.01 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 THP 150 kabriolet | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 120 kabriolet | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2014.07 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 100 kabriolet | 1,560ccm 73 KW / 99 HP | 2014.07 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.2 THP 110 kabriolet | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2014.10 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 Racing kabriolet | 1,598ccm 152 KW / 207 HP | 2014.03 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 THP 165 kabriolet | 1,598ccm 121 KW / 165 HP | 2014.10 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 115 kabriolet | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2013.10 - 2015.07
- DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 100 kabriolet | 1,560ccm 75 KW / 102 HP | 2014.07 - 2015.07
- DS5 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 85 KW / 115 HP | 2013.11 - 2015.07
DS
- DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 liftback | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2015.04 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) liftback | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2015.04 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 liftback | 1,598ccm 121 KW / 165 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560ccm 73 KW / 99 HP | 2015.04 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 liftback | 1,199ccm 96 KW / 130 HP | 2015.09 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 liftback | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 liftback | 1,598ccm 153 KW / 208 HP | 2015.09 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 liftback | 1,560ccm 85 KW / 116 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 (SA_) 1.6 THP liftback | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 THP 110 kabriolet | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP 165 kabriolet | 1,598ccm 121 KW / 165 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 100 kabriolet | 1,560ccm 73 KW / 99 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 120 kabriolet | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 THP 130 kabriolet | 1,199ccm 96 KW / 130 HP | 2015.09 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 VTi 82 kabriolet | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP 208 kabriolet | 1,598ccm 153 KW / 208 HP | 2015.09 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 116 kabriolet | 1,560ccm 85 KW / 116 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 THP kabriolet | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2015.07 - 2019.07
- DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2015.06 - 2018.12
GAZ
- SOBOL (2752) Skrzynia 2.4 Skrzynia | 2,429ccm 98 KW / 133 HP | 2005.07 -
IRAN KHODRO
- PEUGEOT 207 i sedan (2N) 1.6 sedan | 1,587ccm 77 KW / 105 HP | 2018.04 -
PEUGEOT
- 2008 I (CU_) 1.2 VTi SUV | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2013.03 - 2018.12
- 2008 I (CU_) 1.6 VTi SUV | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2013.03 -
- 2008 I (CU_) 1.6 HDi SUV | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2013.03 -
- 2008 I (CU_) 1.6 HDi SUV | 1,560ccm 84 KW / 114 HP | 2013.03 -
- 2008 I (CU_) 1.4 HDi SUV | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2013.06 -
- 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 SUV | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2014.07 -
- 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 SUV | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2015.01 -
- 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 SUV | 1,199ccm 96 KW / 130 HP | 2015.01 -
- 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 SUV | 1,560ccm 73 KW / 100 HP | 2015.01 -
- 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 SUV | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2015.01 -
- 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi SUV | 1,560ccm 85 KW / 116 HP | 2014.07 -
- 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 SUV | 1,199ccm 61 KW / 82 HP | 2018.01 - 2019.12
- 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 SUV | 1,499ccm 88 KW / 120 HP | 2018.05 -
- 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 SUV | 1,499ccm 75 KW / 102 HP | 2018.05 -
- 2008 I (CU_) 1.6 VTi SUV | 1,598ccm 85 KW / 116 HP | 2013.05 -
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 BiFuel liftback | 1,360ccm 54 KW / 73 HP | 2007.08 - 2013.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 BiFuel liftback | 1,360ccm 54 KW / 73 HP | 2007.08 - 2013.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 liftback | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 2008.08 - 2015.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 liftback | 1,360ccm 53 KW / 72 HP | 2006.02 - 2013.10
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 16V liftback | 1,360ccm 65 KW / 88 HP | 2006.02 - 2013.10
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 16V liftback | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2006.02 - 2013.10
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 16V Turbo liftback | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2006.02 - 2013.10
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2006.02 - 2013.10
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2006.02 - 2013.10
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 HDi liftback | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2006.02 - 2015.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 16V VTi liftback | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2007.02 - 2012.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 16V RC liftback | 1,598ccm 128 KW / 174 HP | 2007.02 - 2012.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 16V liftback | 1,397ccm 70 KW / 95 HP | 2007.06 - 2013.10
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 16V Turbo liftback | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2009.10 - 2012.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2009.11 - 2012.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 HDi 110 liftback | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2009.08 - 2012.12
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 liftback | 1,360ccm 54 KW / 73 HP | 2006.04 - 2013.10
- 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.4 16V liftback | 1,397ccm 72 KW / 98 HP | 2009.10 - 2012.12
- 207 CC (WD_) 1.6 16V kabriolet | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2007.02 - 2013.10
- 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo kabriolet | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2007.02 - 2012.12
- 207 CC (WD_) 1.6 HDi kabriolet | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2007.02 - 2015.01
- 207 CC (WD_) 1.6 HDi kabriolet | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2009.08 - 2013.10
- 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo kabriolet | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2009.10 - 2013.12
- 207 Nadwozie pełne / liftback (WA_, WC_) 1.4 Nadwozie pełne / liftback | 1,360ccm 54 KW / 74 HP | 2007.06 - 2008.10
- 207 Nadwozie pełne / liftback (WA_, WC_) 1.6 HDi Nadwozie pełne / liftback | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2009.11 - 2013.03
- 207 Nadwozie pełne / liftback (WA_, WC_) 1.6 VTi Nadwozie pełne / liftback | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2007.03 - 2012.12
- 207 Nadwozie pełne / liftback (WA_, WC_) 1.6 HDi Nadwozie pełne / liftback | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2006.04 - 2012.12
- 207 Nadwozie pełne / liftback (WA_, WC_) 1.4 HDi Nadwozie pełne / liftback | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2007.04 -
- 207 Nadwozie pełne / liftback (WA_, WC_) 1.6 HDi Nadwozie pełne / liftback | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.04 - 2012.10
- 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo Kombi | 1,598ccm 110 KW / 150 HP | 2007.02 - 2012.12
- 207 SW (WK_) 1.4 Kombi | 1,360ccm 54 KW / 73 HP | 2007.06 - 2012.12
- 207 SW (WK_) 1.4 16V Kombi | 1,397ccm 70 KW / 95 HP | 2007.06 - 2013.10
- 207 SW (WK_) 1.6 16V Kombi | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2007.06 - 2013.10
- 207 SW (WK_) 1.6 HDi Kombi | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.06 - 2012.12
- 207 SW (WK_) 1.6 HDi Kombi | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2007.06 - 2012.12
- 207 SW (WK_) 1.6 16V RC Kombi | 1,598ccm 128 KW / 174 HP | 2007.02 - 2012.12
- 207 SW (WK_) 1.6 HDi Kombi | 1,560ccm 82 KW / 112 HP | 2009.08 - 2013.10
- 207 SW (WK_) 1.6 HDi Kombi | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2009.11 - 2013.12
- 207 SW (WK_) 1.4 16V Kombi | 1,397ccm 72 KW / 98 HP | 2009.11 - 2012.12
- 207 SW nadwozie zamknięte / kombi (WK_) 1.6 HDi nadwozie zamknięte / kombi | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.08 - 2012.12
- 207 SW nadwozie zamknięte / kombi (WK_) 1.6 HDi nadwozie zamknięte / kombi | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2007.08 - 2012.12
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi liftback | 1,598ccm 147 KW / 200 HP | 2012.08 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 liftback | 1,199ccm 81 KW / 110 HP | 2013.01 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 liftback | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2013.01 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi liftback | 1,598ccm 153 KW / 208 HP | 2014.10 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1,560ccm 88 KW / 120 HP | 2013.11 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 liftback | 1,560ccm 73 KW / 100 HP | 2015.01 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 liftback | 1,598ccm 121 KW / 165 HP | 2015.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 85 KW / 116 HP | 2014.04 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.4 GPL liftback | 1,397ccm 70 KW / 95 HP | 2013.10 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL liftback | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2015.06 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 liftback | 1,199ccm 50 KW / 68 HP | 2016.08 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 liftback | 1,199ccm 61 KW / 82 HP | 2018.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 liftback | 1,499ccm 75 KW / 102 HP | 2018.05 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 liftback | 1,598ccm 115 KW / 156 HP | 2012.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi liftback | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2012.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2012.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi liftback | 1,560ccm 84 KW / 114 HP | 2012.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.0 liftback | 999ccm 50 KW / 68 HP | 2012.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82 liftback | 1,199ccm 60 KW / 82 HP | 2012.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi liftback | 1,397ccm 70 KW / 95 HP | 2012.03 -
- 208 I (CA_, CC_) 1.6 liftback | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2012.03 -
- 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) Nadwozie pełne / liftback | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2012.10 -
- 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_) 1.6 HDi 92 Nadwozie pełne / liftback | 1,560ccm 68 KW / 92 HP | 2014.03 -
- 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_) 1.6 BlueHDi 75 Nadwozie pełne / liftback | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2015.04 -
Numery Oryginalne:
PEUGEOT - 1609428080 | PEUGEOT - 1609428180 | PEUGEOT - 6447 VX | PEUGEOT - 6447 VY | PEUGEOT - 6479 90 |
Zamienniki:
1A FIRST AUTOMOTIVE - C30188-2 | 1A FIRST AUTOMOTIVE - K30188-2 | 3F QUALITY - 1639 | 3F QUALITY - 639 | A.L. FILTER - ALC-5394 | A.L. FILTER - ALC-6454/1 | ACDelco - PU 1200 E | ACDelco - PUK 1172 E | ALCO FILTER - MS-6370 | BBR Automotive - 027-20-03279 | BLUE PRINT - ADP152508 | BLUE PRINT - ADP 152507 | BLUE PRINT - ADP 152508 | BOSCH - 1 987 432 136 | BOSCH - 1 987 432 436 | BOSCH - 1 987 432 436-KL9 | BOSCH - M2136 | BOSCH - R2436 | BSG - BSG 70-145-007 | CHAMPION - CCF0120 | CHAMPION - CCF0120C | CLEAN FILTERS - NC2193 | CLEAN FILTERS - NC 2193 | CLEAN FILTERS - NC 2193 CA | COMLINE - EKF101 | COMLINE - EKF101A | COOPERS - ACE 168-2 | COOPERS - ACE 169-2 | CORTECO - 49408809 | CORTECO - CP1260 | CORTECO - 80000666 | CORTECO - 80000667 | CORTECO - CB1260 | CORTECO - CC1260 | CROSLAND FILTERS - E447 | CROSLAND FILTERS - EC461 | CoopersFiaam - PC8241 | CoopersFiaam - PC8241-2 | CoopersFiaam - PCK8173-2 | DELPHI - TSP0325229 | DELPHI - TSP0325229C | DIEDERICHS - DCI0147S | FEBI BILSTEIN - 27950 | FEBI BILSTEIN - 36024 | FILTRON - K1179-2x | FILTRON - K 1179-2x | FILTRON - K 1179A-2x | FISPA - 264-2 | FISPA - MBX264-2 | FRAD - 27.44.52/20 | FRAM - CF10204-2 | FRAM - CFA10205-2 | FRIGAIR - 1308.5312 | GUD FILTERS - AC 80 | HENGST FILTER - E2943LC | HENGST FILTER - E2943LI | HENGST FILTER - E2967LC-2 | HENGST FILTER - E2967LI-2 | HOFFER - 17452-X2 | JP GROUP - 4128100919 | KAGER - 09-0172 | KAMOKA - F411101 | KNECHT - LA 191/S | KOLBENSCHMIDT - 50014201 | KOLBENSCHMIDT - 4201-AC | KOLBENSCHMIDT - 4202-ACC | KOLBENSCHMIDT - 50 014 201 | KOLBENSCHMIDT - 50 014 202 | KRAFT AUTOMOTIVE - 1735505 | LAUTRETTE - JKR 7217 | LAUTRETTE - JLR 7217 | MAGNETI MARELLI - BCF 264 | MAHLE - LA 191/S | MAHLE - LAK 191/S | MAHLE - LAO 191/S | MANN-FILTER - CU 21 000-2 | MANN-FILTER - FP 21 000-2 | MANN-FILTER - CUK 21 000-2 | MAPCO - 65430 | MAPCO - 67415 | MAXGEAR - 26-0616 | MAXGEAR - 26-0854 | MEAT & DORIA - 17452K-X2 | MEAT & DORIA - 17452-X2 | MEYLE - 11-12 319 0008/S | MEYLE - 11-12 320 0008/S | MICRONAIR - MP264 | MISFAT - HB181 | MOTAQUIP - VCF330 | MOTAQUIP - VCF 330 | MOTAQUIP - VCF 331 | MULLER FILTER - FK188x2 | MULLER FILTER - FC188x2 | OPEN PARTS - CAF2058.02 | P.B.R. - AH-7207 | P.B.R. - AK-7208 | PURFLUX - AH245 | PURFLUX - AH245-2 | PURFLUX - AHC245-2 | QUINTON HAZELL - QFC0313 | QUINTON HAZELL - QAP 734 | SCT - MANNOL - SA 1248 | SCT - MANNOL - SAK 248 | SIDAT - 264-2 | SIDAT - MBX264-2 | SIVENTO - G734 | SIVENTO - P734 | SOFIMA - S 3143 C | SOFIMA - S 4164 CA | STELLOX - 71-10324-SX | SWAG - 62 92 7950 | SWAG - 62 93 6024 | TECNECO FILTERS - CK10205-2 | TECNOCAR - E461-2 | TECNOCAR - EC461 | TECNOCAR - EC461-2 | UFI - 53.143.00 | UFI - 54.164.00 | UNICO FILTER - AC 2031-2 | UNIPART - GFE 3244 | UNIPART - GFE 3249 | VALEO - 701007 | VALEO - 708556 | VALEO - 715556 | VALEO - 715557 | VEMO - V42-30-1206 | VEMO - V42-31-1206 | WILMINK GROUP - WG1019045 | WILMINK GROUP - WG1104795 | WILMINK GROUP - WG1233601 | WILMINK GROUP - WG1431156 | WILMINK GROUP - WG1438634 | WIX FILTERS - WP9256 | WIX FILTERS - WP9257 | ZAFFO - Z540 | ZAFFO - ZF540 | ZAFFO - 540 | ZAFFO - 540F |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.