НАСОС ГРМ BOSCH FORD FIESTA FOCUS MK2 MK3 1.6

Товар

13 501  ₽
НАСОС ГРМ BOSCH FORD FIESTA FOCUS MK2 MK3 1.6

Доставка

  • Почта России

    от 990 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    от 1290 ₽

Характеристики

Артикул
13441196160
Состояние
Новый
Producent części
Bosch
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Numer katalogowy części
1 987 946 953
Numery katalogowe zamienników
BGA TB2315CPK
Numer katalogowy oryginału
FORD 1780142

Specyfikacja techniczna produktu

Liczba zębów
117
Szerokość [mm]
22
Podziałka zębów [mm]
9,525
Długość [mm]
1114
z rolkami
1
Typy referencyjne
wymienialny
Wersja TecDoc
2406

Описание

Kompletny zestaw rozrządu z pompą wody firmy Bosch

- pasek rozrządu

- rolka napinająca

- pompa wody

- uszczelka pompy wody

- śruby montażowe

Klasa : Renomowany produkt cenionego producenta

Pasowanie : Silniki benzynowe : 1.6 , 1.6 Ti

Szczegółowe zastosowanie w tabelce niżej

BOSCH ROZRZĄD POMPA FORD FIESTA FOCUS MK2 MK3 1.6

PASOWANIE SZCZEGÓŁOWE :

FORD | FIESTA sedan | 1.6 Ti | HXJA, HXJB, HXJE | 88 | 120 | 1596 | 2010.04 -

FORD | FIESTA sedan | 1.6 | XTJA | 62 | 85 | 1596 | 2015.03 -

FORD | FIESTA sedan | 1.6 Ti | IQJA, IQJC, IQJE | 77 | 105 | 1596 | 2015.03 -

FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | FUJA, FUJB | 55 | 75 | 1242 | 2002.05 - 2008.06

FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | M7JA, M7JB | 51 | 70 | 1242 | 2003.03 - 2008.06

FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | FXJA, FXJB | 59 | 80 | 1388 | 2001.11 - 2008.06

FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | FYJA, FYJB | 74 | 100 | 1596 | 2001.11 - 2008.06

FORD | FIESTA V Van | 1.4 | FXJA | 59 | 80 | 1388 | 2002.05 - 2005.09

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | STJA, STJB, STJC, STJD | 44 | 60 | 1242 | 2008.06 - 2017.04

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 60 | 82 | 1242 | 2008.06 - 2017.04

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE | 71 | 97 | 1388 | 2008.10 -

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | RTJA, RTJB, RTJD | 68 | 92 | 1388 | 2009.01 - 2017.04

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE, RTJD | 71 | 97 | 1388 | 2009.01 - 2017.04

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | 88 | 120 | 1596 | 2008.06 - 2012.09

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | HXJA | 89 | 121 | 1596 | 2010.10 -

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | U5JA | 99 | 134 | 1596 | 2010.12 -

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | IQJA, IQJC, IQJE | 77 | 105 | 1596 | 2012.09 -

FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | | 90 | 122 | 1597 | 2011.01 -

FORD | FIESTA VI Van | 1.25 | STJA, STJB | 44 | 60 | 1242 | 2008.08 - 2012.12

FORD | FIESTA VI Van | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 60 | 82 | 1242 | 2009.01 -

FORD | FIESTA VI Van | 1.4 | SPJA, SPJC | 71 | 97 | 1388 | 2008.10 - 2012.12

FORD | FIESTA VI Van | 1.6 Ti-VCT | HXJA, HXJB | 88 | 120 | 1596 | 2008.10 - 2012.12

FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74 | 100 | 1596 | 2003.10 - 2007.03

FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | HXDA, SIDA | 85 | 115 | 1596 | 2004.08 - 2007.03

FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | ASDA, ASDB | 59 | 80 | 1388 | 2004.07 - 2012.09

FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | HXDA, HXDB, SIDA | 85 | 115 | 1596 | 2004.07 - 2012.09

FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74 | 100 | 1596 | 2004.07 - 2012.09

FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | SIDA | 85 | 115 | 1596 | 2009.10 - 2011.07

FORD | FOCUS II kabriolet | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74 | 100 | 1596 | 2006.10 - 2010.09

FORD | FOCUS II nadwozie zamknięte / kombi | 1.4 | ASDA, ASDB | 59 | 80 | 1388 | 2005.09 - 2011.07

FORD | FOCUS II nadwozie zamknięte / kombi | 1.6 Ti-VCT | HXDA, HXDB, SIDA | 85 | 116 | 1596 | 2005.09 - 2011.07

FORD | FOCUS II nadwozie zamknięte / kombi | 1.6 | HWDA | 74 | 101 | 1596 | 2005.09 - 2011.07

FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | ASDA, ASDB | 59 | 80 | 1388 | 2005.04 - 2012.09

FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74 | 100 | 1596 | 2005.04 - 2012.09

FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | HXDA, HXDB, SIDA | 85 | 115 | 1596 | 2005.04 - 2012.09

FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | ASDA, ASDB | 59 | 80 | 1388 | 2004.07 - 2012.09

FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 74 | 100 | 1596 | 2004.07 - 2011.07

FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | HXDA, HXDB, SIDA | 85 | 115 | 1596 | 2004.07 - 2012.09

FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | SIDA | 85 | 115 | 1596 | 2009.10 - 2012.09

FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | MUDA, MUDD | 88 | 120 | 1596 | 2010.07 -

FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | PNDA, PNDD | 92 | 125 | 1596 | 2010.07 - 2017.12

FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | IQDA, IQDB, IQDC | 77 | 105 | 1596 | 2010.07 - 2018.05

FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | XTDA, XTDB | 63 | 85 | 1596 | 2011.08 - 2017.12

FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | MUDA | 86 | 117 | 1596 | 2012.02 -

FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | MUDA, MUDD | 88 | 120 | 1596 | 2012.02 -

FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | MUDA, MUDD | 88 | 120 | 1596 | 2012.02 - 2017.12

FORD | FOCUS III Nadwozie pełne / liftback | 1.6 Ti | IQDA, IQDB | 77 | 105 | 1596 | 2011.01 -

FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Flexifuel | MUDA, MUDD | 88 | 120 | 1596 | 2010.07 -

FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | PNDA, PNDD | 92 | 125 | 1596 | 2010.07 -

FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | IQDA, IQDB, IQDC | 77 | 105 | 1596 | 2010.07 -

FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | XTDA, XTDB | 63 | 85 | 1596 | 2011.08 -

FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | IQDB, IQDC | 77 | 105 | 1596 | 2010.07 -

FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | MUDA, MUDD | 88 | 120 | 1596 | 2010.07 -

FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | PNDA, PNDD | 92 | 125 | 1596 | 2010.07 -

FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | XTDA, XTDB | 63 | 85 | 1596 | 2011.08 -

FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | MUDA, MUDD | 88 | 120 | 1596 | 2012.02 -

FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | MUDA, MUDD | 88 | 120 | 1596 | 2012.02 -

FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | MUDA | 86 | 117 | 1596 | 2012.02 -

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Лёгкий возврат

    Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 4.94 / 5

66 отзывов

Russian English Polish