РУЧКА ПЕРЕДНЯЯ НАРУЖНАЯ ДВЕРИ L для IVECO Daily

Товар

3 197  ₽
РУЧКА ПЕРЕДНЯЯ НАРУЖНАЯ ДВЕРИ L для IVECO Daily

Доставка

  • Почта России

    от 990 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    от 1290 ₽

Характеристики

Артикул
13470708880
Состояние
Новый
Strona zabudowy
przednie lewe
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Numer katalogowy części
96SKV176
Numer katalogowy oryginału
IVECO 93936134
Producent części
ESEN SKV

Specyfikacja techniczna produktu

Strona zabudowy
Drzwi pojazdu
Wersja TecDoc
2306

Описание

KLAMKA DRZWI ZEWNĘTRZNA PRZÓD L do IVECO Daily Typ samochodu Samochody dostawcze

Mottem firmy SKV jest "Cena zamiennika, jakość oryginału"

SKV to dynamicznie rozwijająca się europejska marka części samochodowych. Obecnie asortyment SKV to ponad 8 tysięcy referencji w ponad 48 różnych grupach asortymentowych. Asortyment jest systematycznie poszerzany o nowe produkty i nowe linie asortymentowe. Produkty marki SKV są często wytwarzane w tych samych fabrykach, co wiodący światowi dostawcy części samochodowych.

KLAMKA DRZWI ZEWNĘTRZNA PRZÓD LEWA STRONA do IVECO Daily

Numer katalogowy części: 96SKV176 SKV

Najważniejsze informacje:

  • Strona zabudowy: Drzwi pojazdu
  • Strona zabudowy: z przodu z lewej

Obraz obok przedstawia oferowany produkt.

KLAMKA DRZWI ZEWNĘTRZNA PRZÓD L do IVECO Daily Numer katalogowy części 96SKV176
KLAMKA DRZWI ZEWNĘTRZNA PRZÓD L do IVECO Daily Producent części ESEN SKV

Jak upewnić się, czy ta część pasuje?

Najpewniejszym sposobem na prawidłowy dobór części jest sprawdzenie numeru części aktualnie zamontowanej w samochodzie.

Jeśli znajduje się na niej którykolwiek z numerów podanych poniżej, to produkt z tej oferty z całą pewnością będzie pasować.

Numery zamienników:

Ac Rolcar 412615, BLIC 601030001401P, BOTTO RICAMBI BRCAR6134, DT Spare Parts 770026, ELECTRIC LIFE ZR80407, EQUAL QUALITY MA80407, FAST FT94301, IVECO 93936134, LIFT-TEK LT80407, MAGNETI MARELLI 350105004500, MIRAGLIO 80407, PMM AL80407, SAMPA 062008, SIEGEL Automotive SA2F0041, STELLOX 8724728SX, TRICLO 124769

Zastosowanie w pojazdach:

IVECO DAILY

  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-10 (15011131, 15011231) - od 1998.01 do 1999.05 - 76 kW - 103 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... - od 1992.01 do 1998.08 - 60 kW - 82 KM - 2499 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... - od 1998.09 do 1999.05 - 62 kW - 84 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... - od 1992.01 do 1998.08 - 60 kW - 82 KM - 2499 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 30-8 14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... - od 1998.09 do 1999.05 - 62 kW - 84 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-10 12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... - od 1989.01 do 1996.12 - 76 kW - 103 KM - 2499 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-10 15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... - od 1996.01 do 1999.05 - 76 kW - 103 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-12 15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... - od 1996.05 do 1999.05 - 90 kW - 122 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-8 12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... - od 1989.01 do 1998.08 - 60 kW - 82 KM - 2499 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 35-8 14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... - od 1998.09 do 1999.05 - 62 kW - 84 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 40-10 W 4x4 15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... - od 1997.01 do 1999.05 - 76 kW - 103 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 49-10 15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... - od 1996.05 do 1999.05 - 76 kW - 103 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Platforma / podwozie 49-12 15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... - od 1996.05 do 1999.05 - 90 kW - 122 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 30-10 - od 1997.01 do 1999.05 - 76 kW - 103 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 30-8 12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... - od 1989.01 do 1998.08 - 60 kW - 82 KM - 2499 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 30-8 14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... - od 1989.01 do 1998.08 - 60 kW - 82 KM - 2499 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 30-8 14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... - od 1998.09 do 1999.05 - 62 kW - 84 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 35-10 12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... - od 1989.01 do 1998.08 - 76 kW - 103 KM - 2499 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 35-10 15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... - od 1996.01 do 1999.05 - 76 kW - 103 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 35-8 12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... - od 1991.01 do 1998.08 - 60 kW - 82 KM - 2499 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 35-8 14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... - od 1998.09 do 1999.05 - 62 kW - 84 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) - od 1997.01 do 1999.05 - 76 kW - 103 KM - 2798 ccm
  • IVECO DAILY II Skrzynia 49-12 V 15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... - od 1996.05 do 1999.05 - 90 kW - 122 KM - 2798 ccm

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Лёгкий возврат

    Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 0 / 5

0 отзывов

Russian English Polish