ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ CLIO III DUSTER CITAN

Товар

3 167  ₽
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ CLIO III DUSTER CITAN

Доставка

  • Почта России

    1996 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    2657 ₽

Характеристики

Артикул
13609136843
Состояние
Новый
Strona zabudowy
przód
Producent części
Master-Sport Germany
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
1.26 kg
Numer katalogowy części
13046027092N-SET-MS
Numery katalogowe zamienników
BENDIX Braking BPD1003
Numer katalogowy oryginału
DACIA 41 06 047 75R
Grubość
17.1 mm
Wysokość
52.4 mm
Szerokość
116.3 mm
Wersja
Europejska

Specyfikacja techniczna produktu

Grubość [mm]
17,1
Ciężar netto [kg]
1,2
Strona zabudowy
Oś przednia
Liczba śrub
2
Wysokość [mm]
52,4
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
z podkładką wytłumiającą
Ciężar brutto [kg]
1,3
Szerokość [mm]
116,3
System hamulcowy
Lucas / TRW
Styk ostrzegawczy o zużyciu
bez styku zużycia
Numery handlowe
236027092
Wersja TecDoc
2306

Описание

KLOCKI HAMULCOWE CLIO III DUSTER CITAN PRZÓD

Kod produktu: 13046027092N-SET-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Grubość [mm]: 17,1
  • System hamulcowy: Lucas / TRW
  • Szerokość [mm]: 116,3
  • Wysokość [mm]: 52,4
  • Liczba śrub: 2
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia
  • Styk ostrzegawczy o zużyciu: nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z podkładką wytłumiającą
  • Ciężar netto [kg]: 1,2
  • Ciężar brutto [kg]: 1,3

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

KLOCKI HAMULCOWE CLIO III DUSTER CITAN PRZÓD Strona zabudowy przód

Zastosowania:

DACIA

  • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.6 Nadwozie pełne/minivan | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2012.12 -
  • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Nadwozie pełne/minivan | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2012.12 -
  • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.5 dCi (FEAJ) Nadwozie pełne/minivan | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.12 -
  • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.6 LPG Nadwozie pełne/minivan | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 -
  • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.6 Nadwozie pełne/minivan | 1,598ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 -
  • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.6 LPG Nadwozie pełne/minivan | 1,598ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 -
  • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.5 dCi (FEMW) Nadwozie pełne/minivan | 1,461ccm 63 KW / 85 HP | 2012.12 -
  • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.5 dCi Nadwozie pełne/minivan | 1,461ccm 62 KW / 84 HP | 2012.11 -
  • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2012.11 -
  • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 -
  • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2012.11 -
  • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 -
  • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 -
  • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 -
  • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.5 dCi (KEMW) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 63 KW / 85 HP | 2012.11 -
  • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 80 KW / 109 HP | 2018.08 -
  • DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV | 1,598ccm 84 KW / 115 HP | 2017.10 -
  • DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) SUV | 1,598ccm 80 KW / 109 HP | 2017.10 -
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2010.04 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2010.06 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2010.04 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) SUV | 1,461ccm 79 KW / 107 HP | 2010.06 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV | 1,461ccm 80 KW / 109 HP | 2013.08 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2010.08 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV | 1,461ccm 80 KW / 109 HP | 2013.08 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 SUV | 1,598ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 SUV | 1,598ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG SUV | 1,598ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV | 1,461ccm 81 KW / 110 HP | 2013.08 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) SUV | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2010.10 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV | 1,461ccm 81 KW / 110 HP | 2010.10 - 2018.01
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2011.04 - 2018.01
  • DUSTER Nadwozie pełne/SUV 1.6 16V Hi-Flex Nadwozie pełne/SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2011.04 -
  • DUSTER Nadwozie pełne/SUV 1.6 16V 4x4 Nadwozie pełne/SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2011.04 -
  • DUSTER Nadwozie pełne/SUV 1.5 dCi Nadwozie pełne/SUV | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2011.04 -
  • DUSTER Nadwozie pełne/SUV 1.5 dCi Nadwozie pełne/SUV | 1,461ccm 80 KW / 109 HP | 2013.04 -
  • DUSTER Nadwozie pełne/SUV 1.5 dCi 4x4 Nadwozie pełne/SUV | 1,461ccm 80 KW / 109 HP | 2013.04 -
  • DUSTER Nadwozie pełne/SUV 1.6 SCe 115 Nadwozie pełne/SUV | 1,598ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 -
  • DUSTER Nadwozie pełne/SUV 1.6 SCe 115 4x4 Nadwozie pełne/SUV | 1,598ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 - 2018.01
  • LODGY (JS_) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 -
  • LODGY (JS_) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 75 KW / 102 HP | 2015.04 -
  • LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 75 KW / 102 HP | 2015.06 -
  • LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMW) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 63 KW / 85 HP | 2012.11 -
  • LODGY (JS_) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 80 KW / 109 HP | 2018.08 -
  • LODGY (JS_) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2012.03 -
  • LODGY (JS_) 1.5 dCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.03 -
  • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2009.03 -
  • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2009.03 -
  • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,461ccm 50 KW / 68 HP | 2009.03 -
  • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2009.03 -
  • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 LPG nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 - 2012.12
  • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.05 -
  • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,461ccm 65 KW / 88 HP | 2010.05 -
  • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel Kombi | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2008.11 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel Kombi | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) Kombi | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.05 - 2013.06
  • LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) Kombi | 1,461ccm 65 KW / 88 HP | 2010.05 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex Kombi | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2009.11 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.4 Kombi | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2007.02 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) Kombi | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2007.02 - 2013.06
  • LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) Kombi | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2007.02 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) Kombi | 1,461ccm 50 KW / 68 HP | 2007.02 -
  • LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) Kombi | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2007.09 - 2012.12
  • LOGAN pick-up (US_) 1.6 pick-up | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2008.03 -
  • LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) pick-up | 1,461ccm 50 KW / 68 HP | 2008.03 -
  • LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) pick-up | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2008.03 -
  • LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) pick-up | 1,461ccm 48 KW / 65 HP | 2008.04 - 2012.12
  • LOGAN pick-up (US_) 1.6 16V (US1Y) pick-up | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2010.01 - 2013.08
  • LOGAN pick-up (US_) 1.4 pick-up | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2009.01 -
  • LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 pick-up | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
  • LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi pick-up | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.05 -
  • LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi pick-up | 1,461ccm 65 KW / 88 HP | 2010.05 -
  • LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel pick-up | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -

MERCEDES-BENZ

  • CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Nadwozie pełne/minivan | Dualiner | Mixto (Double Cabin) | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Nadwozie pełne/minivan | Dualiner | Mixto (Double Cabin) | 1,461ccm 81 KW / 110 HP | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN Nadwozie pełne/minivan (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) Nadwozie pełne/minivan | Panel Van | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CITAN Nadwozie pełne/minivan (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) Nadwozie pełne/minivan | Panel Van | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CITAN Nadwozie pełne/minivan (W415) 112 (415.603) Nadwozie pełne/minivan | Panel Van | 1,197ccm 84 KW / 114 HP | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN Nadwozie pełne/minivan (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Nadwozie pełne/minivan | Panel Van | 1,461ccm 81 KW / 110 HP | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN Nadwozie pełne/minivan (W415) 108 CDI (415.603) Nadwozie pełne/minivan | Panel Van | 1,461ccm 59 KW / 80 HP | 2019.05 - 2021.08
  • CITAN Nadwozie pełne/minivan (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Nadwozie pełne/minivan | Panel Van | 1,461ccm 70 KW / 95 HP | 2019.05 - 2021.08
  • CITAN Nadwozie pełne/minivan (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Nadwozie pełne/minivan | Panel Van | 1,461ccm 85 KW / 116 HP | 2019.05 - 2021.08
  • CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 108 CDI (415.703) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 109 CDI (415.703) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 - 2021.08
  • CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1,461ccm 81 KW / 110 HP | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 112 (415.703) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1,197ccm 84 KW / 114 HP | 2013.06 - 2021.08
  • CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 108 CDI (415.703) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1,461ccm 59 KW / 80 HP | 2019.02 - 2021.08
  • CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 109 CDI (415.703) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1,461ccm 70 KW / 95 HP | 2019.02 - 2021.08
  • CITAN nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (W415) 111 CDI (415.703) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1,461ccm 85 KW / 116 HP | 2019.02 - 2021.08

NISSAN

  • NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 76 KW / 103 HP | 2008.07 - 2012.06
  • NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,386ccm 65 KW / 88 HP | 2006.01 - 2013.08
  • NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2010.09 - 2012.06
  • NOTE (E11, NE11) 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,386ccm 65 KW / 88 HP | 2006.03 - 2012.06
  • NOTE (E11, NE11) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 81 KW / 110 HP | 2006.03 - 2012.06
  • NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 50 KW / 68 HP | 2006.03 - 2012.06
  • NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2006.03 - 2012.06

RENAULT

  • CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 liftback | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2013.06 -
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2008.07 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi liftback | 1,461ccm 48 KW / 65 HP | 2005.05 - 2010.07
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) liftback | 1,598ccm 94 KW / 128 HP | 2009.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi liftback | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.08 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi liftback | 1,461ccm 65 KW / 88 HP | 2010.08 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2008.07 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V liftback | 1,149ccm 76 KW / 103 HP | 2010.09 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2005.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V liftback | 1,149ccm 58 KW / 78 HP | 2005.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) liftback | 1,149ccm 48 KW / 65 HP | 2005.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) liftback | 1,598ccm 65 KW / 88 HP | 2005.06 - 2007.10
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... liftback | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2005.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V liftback | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2005.06 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) liftback | 1,461ccm 50 KW / 68 HP | 2005.06 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) liftback | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2005.06 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) liftback | 1,461ccm 78 KW / 106 HP | 2005.06 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) liftback | 1,461ccm 76 KW / 103 HP | 2005.06 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) liftback | 1,149ccm 74 KW / 101 HP | 2007.05 - 2014.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) liftback | 1,149ccm 57 KW / 78 HP | 2005.10 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi liftback | 1,461ccm 47 KW / 64 HP | 2005.06 - 2012.12
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V liftback | 1,149ccm 43 KW / 58 HP | 2006.06 - 2010.08
  • CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi liftback | 1,461ccm 60 KW / 82 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2008.07 - 2014.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,598ccm 94 KW / 128 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi Kombi | Grandtour | Sportour | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.08 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi Kombi | Grandtour | Sportour | 1,461ccm 65 KW / 88 HP | 2010.08 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V Kombi | Grandtour | Sportour | 1,390ccm 72 KW / 98 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi Kombi | Grandtour | Sportour | 1,461ccm 48 KW / 65 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,149ccm 58 KW / 79 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Kombi | Grandtour | Sportour | 1,149ccm 76 KW / 103 HP | 2010.03 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sportour | 1,598ccm 80 KW / 109 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2008.02 - 2014.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,149ccm 58 KW / 78 HP | 2007.11 - 2014.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,149ccm 74 KW / 101 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,461ccm 50 KW / 68 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,461ccm 76 KW / 103 HP | 2007.11 - 2012.12
  • CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) Kombi | Grandtour | Sportour | 1,461ccm 78 KW / 106 HP | 2008.02 - 2012.12
  • CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.2 (SR0J) Nadwozie pełne / liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2005.11 - 2014.12
  • CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.2 (SR0P) Nadwozie pełne / liftback | 1,149ccm 74 KW / 101 HP | 2007.11 - 2011.12
  • CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H) Nadwozie pełne / liftback | 1,461ccm 65 KW / 88 HP | 2010.08 - 2014.12
  • CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi Nadwozie pełne / liftback | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.08 - 2014.12
  • CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi Nadwozie pełne / liftback | 1,461ccm 50 KW / 68 HP | 2005.10 - 2010.07
  • CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi Nadwozie pełne / liftback | 1,461ccm 78 KW / 106 HP | 2005.10 - 2007.10
  • CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi Nadwozie pełne / liftback | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2005.06 - 2010.07
  • CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 liftback | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 -
  • CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 liftback | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2012.11 -
  • CLIO IV (BH_) 1.2 16V liftback | 1,149ccm 54 KW / 73 HP | 2012.11 -
  • CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 liftback | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 -
  • CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) liftback | 1,197ccm 88 KW / 120 HP | 2013.03 -
  • CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) liftback | 1,197ccm 87 KW / 118 HP | 2016.01 -
  • CLIO IV (BH_) 1.2 LPG 16V liftback | 1,149ccm 54 KW / 73 HP | 2012.11 - 2015.06
  • CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHMW) liftback | 1,461ccm 63 KW / 86 HP | 2012.11 -
  • CLIO IV (BH_) 1.5 dCi (BHM6) liftback | 1,461ccm 62 KW / 84 HP | 2012.11 -
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 Kombi | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2013.01 -
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V Kombi | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1,149ccm 54 KW / 73 HP | 2013.01 -
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 Kombi | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2013.01 -
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) Kombi | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.11 -
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) Kombi | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1,197ccm 88 KW / 120 HP | 2013.03 -
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) Kombi | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1,197ccm 87 KW / 118 HP | 2016.01 -
  • CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 Kombi | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1,461ccm 81 KW / 110 HP | 2016.06 -
  • CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) 0.9 TCe 90 Nadwozie pełne / liftback | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2014.01 -
  • CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) 1.2 16V Nadwozie pełne / liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2014.01 -
  • CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) 1.5 dCi 75 Nadwozie pełne / liftback | 1,461ccm 55 KW / 75 HP | 2014.01 -
  • CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) Nadwozie pełne / liftback | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2014.01 -
  • CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_) 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) Nadwozie pełne / liftback | 898ccm 66 KW / 90 HP | 2015.08 -
  • DOKKER 1.6 Skrzynia | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2013.12 -
  • DOKKER 1.5 dCi Skrzynia | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2013.12 -
  • DUSTER (HS_) 2.0 SUV | 1,998ccm 98 KW / 133 HP | 2012.02 -
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) SUV | 1,598ccm 75 KW / 102 HP | 2012.02 -
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV | 1,598ccm 84 KW / 114 HP | 2015.06 -
  • DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV | 1,598ccm 84 KW / 114 HP | 2015.06 -
