Фильтр масляный DAEWOO DAIHATSU SUZUKI CHEVROLET OP564

Товар

1 098  ₽
Фильтр масляный DAEWOO DAIHATSU SUZUKI CHEVROLET OP564

Доставка

  • Почта России

    1370 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    1715 ₽

Характеристики

Артикул
13892899820
Состояние
Новый
Producent części
Master-Sport Germany
Typ samochodu
Autobusy
Rodzaj filtra oleju
wkład
Numer katalogowy części
67/2-OF-PCS-MS
Numery katalogowe zamienników
WILMINK GROUP WG1018746
Numer katalogowy oryginału
DAIHATSU 1560181402
Wysokość
65 mm
Średnica zewnętrzna
66 mm

Specyfikacja techniczna produktu

Średnica wewnętrzna 2 [mm]
54
Średnica zewnętrzna 2 [mm]
62
Wysokość [mm]
65
Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]
1,0
Ciężar brutto [kg]
0,23
Rodzaj filtra
Wkład filtra
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
z zaworem zwrotnym
Ciężar netto [kg]
0,21
Wymiar gwintu
3/4-16 UNF
średnica zewnętrzna [mm]
66
Numery handlowe
440006720
Wersja TecDoc
2422

Описание

Filtr oleju DAEWOO DAIHATSU SUZUKI CHEVROLET OP564

Kod produktu: 67/2-OF-PCS-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Rodzaj filtra: Wkład filtra
  • średnica zewnętrzna [mm]: 66
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z zaworem zwrotnym
  • Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 1,0
  • Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 62
  • Wysokość [mm]: 65
  • Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 54
  • Wymiar gwintu: 3/4-16 UNF
  • Ciężar netto [kg]: 0,21
  • Ciężar brutto [kg]: 0,23

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Filtr oleju DAEWOO DAIHATSU SUZUKI CHEVROLET OP564 Producent części Master-Sport Germany

Zastosowania:

BEDFORD

  • RASCAL Platforma / podwozie 1.0 Napęd na wszystkie koła Platforma / podwozie | 993ccm 34 KW / 46 HP | 1986.07 - 1990.06

CHERY

  • QQ3 0.8 liftback | 812ccm 38 KW / 51 HP | 2004.03 - 2012.12
  • QQ3 1.1 liftback | 1,083ccm 50 KW / 67 HP | 2006.06 - 2010.12
  • QQ6 | JAGGI 1.1 liftback | 1,083ccm 50 KW / 67 HP | 2006.12 - 2013.12

CHEVROLET

  • AVEO / KALOS liftback (T200) 1.2 liftback | 1,150ccm 53 KW / 72 HP | 2004.01 - 2008.05
  • AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 liftback | 1,206ccm 62 KW / 84 HP | 2008.04 -
  • AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 liftback | 1,150ccm 56 KW / 76 HP | 2007.01 - 2012.09
  • AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 LPG liftback | 1,206ccm 62 KW / 84 HP | 2008.04 - 2011.12
  • AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 liftback | 1,150ccm 53 KW / 72 HP | 2006.06 -
  • AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 LPG liftback | 1,206ccm 60 KW / 81 HP | 2008.06 - 2012.11
  • AVEO / KALOS liftback (T250, T255) 1.2 liftback | 1,206ccm 55 KW / 75 HP | 2008.04 -
  • AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.2 sedan | 1,150ccm 53 KW / 72 HP | 2005.03 - 2007.12
  • AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.2 sedan | 1,206ccm 62 KW / 84 HP | 2008.01 -
  • AVEO / KALOS sedan (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.2 sedan | 1,206ccm 55 KW / 75 HP | 2008.01 -
  • MATIZ (M200, M250) 0.8 liftback | 796ccm 38 KW / 52 HP | 2005.03 - 2013.12
  • MATIZ (M200, M250) 1.0 liftback | 995ccm 47 KW / 64 HP | 2005.03 - 2007.12
  • MATIZ (M200, M250) 1.0 liftback | 995ccm 49 KW / 67 HP | 2005.03 -
  • MATIZ (M200, M250) 1.0 liftback | 995ccm 46 KW / 62 HP | 2008.01 - 2013.12
  • MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG liftback | 796ccm 38 KW / 52 HP | 2005.03 - 2007.12
  • MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG liftback | 995ccm 49 KW / 67 HP | 2005.03 - 2011.03
  • SPARK 0.8 liftback | 796ccm 37 KW / 50 HP | 2005.05 - 2010.02
  • SPARK 1.0 SX liftback | 995ccm 46 KW / 63 HP | 2005.05 -

DAEWOO

  • KALOS (KLAS) 1.2 liftback | 1,150ccm 53 KW / 72 HP | 2003.04 -
  • MATIZ (M100, M150) 0.8 liftback | 796ccm 38 KW / 52 HP | 1998.09 -
  • MATIZ (M100, M150) 1.0 liftback | 995ccm 47 KW / 64 HP | 2003.01 -
  • MATIZ (M100, M150) 1.0 liftback | 995ccm 46 KW / 63 HP | 2003.04 - 2004.12
  • TICO (KLY3) 0.8 liftback | 796ccm 38 KW / 52 HP | 1996.01 - 2000.12
  • TICO (KLY3) 0.8 liftback | 796ccm 35 KW / 48 HP | 1995.02 - 2000.12

DAIHATSU

  • APPLAUSE I liftback (A101, A111) 1.6 16V (A101) liftback | 1,590ccm 77 KW / 105 HP | 1989.06 - 1997.07
  • APPLAUSE I liftback (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) liftback | 1,590ccm 77 KW / 105 HP | 1989.06 - 1997.07
  • APPLAUSE I liftback (A101, A111) 1.6 16V (A101) liftback | 1,590ccm 66 KW / 90 HP | 1989.06 - 1997.07
  • APPLAUSE II liftback (A101) 1.6 16V (A101) liftback | 1,590ccm 73 KW / 99 HP | 1997.07 - 2000.05
  • CHARADE I (G10) 1.0 liftback | 993ccm 37 KW / 50 HP | 1977.10 - 1981.02
  • CHARADE I (G10) 1.0 liftback | 993ccm 38 KW / 52 HP | 1981.02 - 1983.02
  • CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) liftback | 993ccm 27 KW / 37 HP | 1983.10 - 1987.03
  • CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) liftback | 993ccm 34 KW / 46 HP | 1985.02 - 1987.03
  • CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) liftback | 993ccm 38 KW / 52 HP | 1983.10 - 1987.03
  • CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) liftback | 993ccm 50 KW / 68 HP | 1983.10 - 1987.03
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) liftback | 993ccm 50 KW / 68 HP | 1987.03 - 1990.10
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) liftback | 993ccm 27 KW / 37 HP | 1987.03 - 1992.12
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) liftback | 993ccm 35 KW / 48 HP | 1987.03 - 1992.12
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) liftback | 993ccm 38 KW / 52 HP | 1987.03 - 1992.12
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) liftback | 993ccm 40 KW / 54 HP | 1990.11 - 1992.12
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) liftback | 993ccm 41 KW / 56 HP | 1989.04 - 1992.12
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) liftback | 993ccm 74 KW / 101 HP | 1987.03 - 1992.12
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) liftback | 1,295ccm 66 KW / 90 HP | 1988.06 - 1992.12
  • CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) liftback | 1,295ccm 66 KW / 90 HP | 1988.06 - 1993.01
  • CHARADE III sedan (G102) 1.3 sedan | 1,295ccm 66 KW / 90 HP | 1990.11 - 1993.02
  • CHARADE IV (G200, G202) 1.0 liftback | 993ccm 38 KW / 52 HP | 1994.09 - 1996.03
  • CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V liftback | 1,295ccm 62 KW / 84 HP | 1993.01 - 2000.09
  • CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi liftback | 1,590ccm 77 KW / 105 HP | 1993.03 - 1999.11
  • CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V liftback | 1,295ccm 55 KW / 75 HP | 1996.05 - 1999.11
  • CHARADE IV (G200, G202) 1.3 liftback | 1,295ccm 44 KW / 60 HP | 1996.09 - 1999.11
  • CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V liftback | 1,499ccm 66 KW / 90 HP | 1997.01 - 1999.11
  • CHARADE IV sedan (G203) | VALERA 1.5 i 16V sedan | 1,499ccm 66 KW / 90 HP | 1994.06 - 1999.11
  • CHARADE IV sedan (G203) | VALERA 1.5 16V sedan | 1,499ccm 55 KW / 75 HP | 1994.10 - 2001.01
  • COPEN (L880_, L881_) 1.3 kabriolet | 1,298ccm 64 KW / 87 HP | 2006.03 - 2012.09
  • CUORE I (L55, L60) | MIRA / DOMINO 0.5 (L55) liftback | 547ccm 20 KW / 27 HP | 1980.10 - 1985.09
  • CUORE I (L55, L60) | MIRA / DOMINO 0.6 (L60) liftback | 617ccm 22 KW / 30 HP | 1982.08 - 1985.09
  • CUORE II (L80, L81) | MIRA 0.8 (L80) liftback | 847ccm 29 KW / 39 HP | 1989.11 - 1990.12
  • CUORE II (L80, L81) | MIRA 0.8 (L80) liftback | 847ccm 32 KW / 44 HP | 1985.09 - 1990.06
  • CUORE II (L80, L81) | MIRA 0.8 4WD (L81) liftback | 847ccm 32 KW / 44 HP | 1986.09 - 1988.10
  • CUORE III (L201) | MIRA 0.8 liftback | 847ccm 30 KW / 41 HP | 1990.10 - 1994.12
  • CUORE IV (L501) 0.7 4WD liftback | 659ccm 48 KW / 65 HP | 1997.10 - 1999.05
  • CUORE IV (L501) 0.8 liftback | 847ccm 32 KW / 43 HP | 1995.01 - 1998.08
  • CUORE IV (L501) 0.8 liftback | 847ccm 31 KW / 42 HP | 1996.11 - 1998.10
  • CUORE V (L7_) 1.0 DVVT liftback | 989ccm 43 KW / 58 HP | 2000.10 - 2003.02
  • CUORE VI (L251, L250_, L260_) | CHARADE 1.0 liftback | 989ccm 43 KW / 58 HP | 2003.05 -
  • CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | CHARADE 1.0 (L276) liftback | 998ccm 51 KW / 70 HP | 2007.04 -
  • CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | CHARADE 1.0 LPG liftback | 998ccm 51 KW / 70 HP | 2011.09 - 2012.12
  • EXTOL Autobus (S22_, S23_) | Atrai 1.3 Autobus | MPV | 1,298ccm 63 KW / 86 HP | 2000.07 - 2011.11
  • EXTOL Furgon 1.3 Furgon | 1,298ccm 63 KW / 86 HP | 2004.01 - 2006.12
  • FEROZA Hard Top (F300) | SPORTRAK 1.6 16V 4x4 samochód terenowy zamknięty | Hard Top | 1,590ccm 62 KW / 84 HP | 1993.09 - 1997.12
  • FEROZA Hard Top (F300) | SPORTRAK 1.6 16V 4x4 samochód terenowy zamknięty | Hard Top | 1,590ccm 63 KW / 86 HP | 1988.10 - 1999.12
  • FEROZA Hard Top (F300) | SPORTRAK 1.6 i 16V 4x4 samochód terenowy zamknięty | Hard Top | 1,590ccm 70 KW / 95 HP | 1988.10 - 1999.12
  • FEROZA Soft Top (F300) | SPORTRAK 1.6 16V samochód terenowy otwarty | Soft Top | 1,590ccm 63 KW / 86 HP | 1988.10 - 1999.12
  • FEROZA Soft Top (F300) | SPORTRAK 1.6 i 16V samochód terenowy otwarty | Soft Top | 1,590ccm 70 KW / 95 HP | 1988.10 - 1999.12
  • GRAN MOVE (G3) | GRAN MOVE / PYZAR 1.6 16V (G301) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,589ccm 67 KW / 91 HP | 1998.05 -
  • GRAN MOVE (G3) | GRAN MOVE / PYZAR 1.5 16V 4WD nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499ccm 66 KW / 90 HP | 1997.03 - 1998.10
  • GRAN MOVE (G3) | GRAN MOVE / PYZAR 1.6 16V 4WD nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,589ccm 67 KW / 91 HP | 1998.05 -
  • GRAN MOVE (G3) | GRAN MOVE / PYZAR 1.5 16V (G303) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499ccm 66 KW / 90 HP | 1996.10 - 1998.07
  • HIJET Autobus 1.0 (S85) Autobus | 993ccm 33 KW / 45 HP | 1986.06 - 1989.12
  • HIJET Autobus 0.8 Autobus | 843ccm 29 KW / 39 HP | 1986.06 - 1989.12
  • HIJET Autobus (S85) 1.3 Autobus | 1,295ccm 48 KW / 65 HP | 1998.08 -
  • HIJET Autobus (S85) 1.3 4WD Autobus | 1,295ccm 48 KW / 65 HP | 2001.10 -
  • HIJET Autobus (S85) 1.0 i Autobus | 993ccm 35 KW / 48 HP | 1994.07 - 1998.05
  • HIJET Furgon (S85) 1.0 i Furgon | 993ccm 35 KW / 48 HP | 1994.07 - 1998.05
  • HIJET Furgon (S85) 1.0 Furgon | 993ccm 33 KW / 45 HP | 1992.12 - 1998.05
  • HIJET Furgon (S85) 1.3 i 16V Furgon | 1,295ccm 48 KW / 65 HP | 1998.05 - 2005.10
  • HIJET Furgon (S8_) 0.8 Furgon | 843ccm 29 KW / 39 HP | 1986.06 - 1989.12
  • HIJET Furgon (S8_) 1.0 (S85) Furgon | 993ccm 33 KW / 45 HP | 1986.06 - 1989.12
  • HIJET Platforma / podwozie 1.3 4WD Platforma / podwozie | 1,295ccm 48 KW / 65 HP | 2001.10 - 2004.06
  • MOVE (L6_) 0.8 (L601) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 847ccm 31 KW / 42 HP | 1997.01 - 1999.11
  • MOVE (L9_) 1.0 i nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 989ccm 41 KW / 55 HP | 1998.10 - 2002.09
  • SIRION (M1) | STORIA 1.0 i 4WD liftback | 989ccm 41 KW / 56 HP | 1999.04 - 2000.09
  • SIRION (M1) | STORIA 1.3 Sport liftback | 1,298ccm 75 KW / 102 HP | 2000.08 - 2005.01
  • SIRION (M1) | STORIA 1.3 Sport 4WD liftback | 1,298ccm 75 KW / 102 HP | 2000.08 - 2005.03
  • SIRION (M1) | STORIA 1.0 i (M100) liftback | 989ccm 43 KW / 58 HP | 2000.09 - 2005.01
  • SIRION (M1) | STORIA 1.0 i 4WD liftback | 989ccm 43 KW / 58 HP | 2000.09 - 2005.01
  • SIRION (M1) | STORIA 1.3 Rally liftback | 1,298ccm 81 KW / 110 HP | 2002.06 - 2005.03
  • SIRION (M1) | STORIA 1.3 Rally 4WD liftback | 1,298ccm 81 KW / 110 HP | 2002.06 - 2005.03
  • SIRION (M1) | STORIA 1.0 i (M100) liftback | 989ccm 41 KW / 56 HP | 1998.04 - 2000.09
  • SPARCAR Autobus (S7_) 0.8 (S70) Autobus | 843ccm 29 KW / 39 HP | 1983.09 - 1986.05
  • SPARCAR Autobus (S7_) 1.0 (S75) Autobus | 993ccm 33 KW / 45 HP | 1983.09 - 1986.05
  • SPARCAR Furgon (S7_) 0.8 (S70) Furgon | 843ccm 29 KW / 39 HP | 1983.09 - 1986.05
  • SPARCAR Furgon (S7_) 1.0 (S75) Furgon | 993ccm 33 KW / 45 HP | 1983.09 - 1986.05
  • TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J102) samochód terenowy zamknięty | 1,298ccm 63 KW / 86 HP | 2000.10 - 2005.10
  • TERIOS (J1_) 1.3 samochód terenowy zamknięty | 1,298ccm 63 KW / 86 HP | 2000.07 - 2006.10
  • TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) samochód terenowy zamknięty | 1,296ccm 61 KW / 83 HP | 1997.10 - 2000.10
  • TERIOS (J2_) | BEGO 1.5 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1,495ccm 77 KW / 105 HP | 2006.05 -
  • TERIOS (J2_) | BEGO 1.5 VVT-i RWD samochód terenowy zamknięty | 1,495ccm 77 KW / 105 HP | 2005.11 -
  • TERIOS (J2_) | BEGO 1.3 VVT-i 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1,298ccm 63 KW / 86 HP | 2005.11 -
  • TERIOS (J2_) | BEGO 1.5 VVT-i 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1,495ccm 75 KW / 102 HP | 2010.09 -
  • TERIOS (J2_) | BEGO 1.5 VVT-i RWD samochód terenowy zamknięty | 1,495ccm 75 KW / 102 HP | 2010.09 -
  • TERIOS (J2_) | BEGO 1.3 VVT-i LPG 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1,298ccm 63 KW / 86 HP | 2009.01 - 2009.12
  • TERIOS (J2_) | BEGO 1.5 LPG 4x4 samochód terenowy zamknięty | 1,495ccm 77 KW / 105 HP | 2009.06 -
  • TREVIS 1.0 liftback | 989ccm 43 KW / 58 HP | 2006.06 -
  • YRV (M2) 1.3 (M201) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,298ccm 64 KW / 87 HP | 2001.02 -
  • YRV (M2) 1.3 4WD nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,298ccm 64 KW / 87 HP | 2001.02 -
  • YRV (M2) 1.0 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 989ccm 43 KW / 58 HP | 2001.02 -
  • YRV (M2) 1.3 GTti nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,298ccm 95 KW / 129 HP | 2002.07 -

NISSAN

  • PIXO (UA0) 1.0 liftback | 996ccm 50 KW / 68 HP | 2009.03 -

OPEL

  • AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) liftback | CC | 996ccm 50 KW / 68 HP | 2011.07 - 2014.07
  • AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) liftback | CC | 996ccm 48 KW / 65 HP | 2008.04 - 2011.06
  • AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) liftback | CC | 1,242ccm 63 KW / 86 HP | 2008.04 - 2012.10
  • AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) liftback | CC | 1,242ccm 69 KW / 94 HP | 2010.04 - 2014.10
  • AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) liftback | CC | 996ccm 48 KW / 65 HP | 2010.01 - 2011.06
  • AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) liftback | CC | 1,242ccm 63 KW / 86 HP | 2008.04 - 2010.10

PIAGGIO

  • PORTER Autobus 1.3 Autobus | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Autobus 1.3 LPG Autobus | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Autobus 1.3 Autobus | 1,308ccm 53 KW / 72 HP | 2011.01 -
  • PORTER Autobus 1.3 LPG Autobus | 1,308ccm 53 KW / 72 HP | 2011.01 -
  • PORTER Autobus 1.3 Autobus | 1,295ccm 47 KW / 64 HP | 2004.08 -
  • PORTER Furgon 1.3 LPG Furgon | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Furgon 1.3 Furgon | 1,308ccm 53 KW / 72 HP | 2011.01 -
  • PORTER Furgon 1.3 LPG Furgon | 1,308ccm 53 KW / 72 HP | 2011.01 -
  • PORTER Furgon 1.3 i 16V Furgon | 1,295ccm 48 KW / 65 HP | 1998.05 -
  • PORTER Furgon 1.0 Furgon | 993ccm 33 KW / 45 HP | 1993.02 - 1998.05
  • PORTER Furgon 1.3 i 16V 4x4 Furgon | 1,295ccm 48 KW / 65 HP | 1998.05 -
  • PORTER Furgon 1.3 4x4 Furgon | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Furgon 1.3 16V Furgon | 1,296ccm 48 KW / 65 HP | 1998.06 - 2010.12
  • PORTER Furgon 1.3 16V 4x4 Furgon | 1,296ccm 48 KW / 65 HP | 1998.06 - 2010.12
  • PORTER Furgon 1.3 LPG Furgon | 1,296ccm 48 KW / 64 HP | 1998.06 - 2011.12
  • PORTER Furgon 1.3 Furgon | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 CNG Platforma / podwozie | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.0 Platforma / podwozie | 993ccm 33 KW / 45 HP | 1993.02 - 1994.06
  • PORTER Platforma / podwozie 1.0 Platforma / podwozie | 993ccm 35 KW / 48 HP | 1994.07 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 i 16V Platforma / podwozie | 1,295ccm 48 KW / 65 HP | 1998.05 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 i 16V 4x4 Platforma / podwozie | 1,295ccm 48 KW / 65 HP | 1998.05 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 4x4 Platforma / podwozie | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 16V Platforma / podwozie | 1,296ccm 48 KW / 65 HP | 1998.06 - 2010.12
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 16V 4x4 Platforma / podwozie | 1,296ccm 48 KW / 65 HP | 1998.06 - 2010.12
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 LPG Platforma / podwozie | 1,296ccm 48 KW / 64 HP | 1998.06 - 2011.12
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 Platforma / podwozie | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 LPG Platforma / podwozie | 1,308ccm 52 KW / 71 HP | 2011.01 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 Platforma / podwozie | 1,308ccm 53 KW / 72 HP | 2011.01 -
  • PORTER Platforma / podwozie 1.3 LPG Platforma / podwozie | 1,308ccm 53 KW / 72 HP | 2011.01 -

SUBARU

  • JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 liftback | 1,298ccm 63 KW / 86 HP | 2001.04 - 2003.11
  • JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 liftback | 1,298ccm 50 KW / 68 HP | 1995.10 - 2003.11

SUZUKI

  • ALTO I (0S) 0.8 (SS80) liftback | 796ccm 29 KW / 39 HP | 1982.06 - 1984.08
  • ALTO II liftback 0.8 (SB308/CA) liftback | 796ccm 29 KW / 39 HP | 1986.01 - 1988.12
  • ALTO III (EC) 0.8 (SB308, MA800) liftback | 796ccm 29 KW / 39 HP | 1988.12 - 1993.11
  • ALTO IV (EF) 0.8 liftback | 796ccm 25 KW / 34 HP | 1993.11 - 1996.06
  • ALTO IV (EF) 1.0 (SH410) liftback | 993ccm 39 KW / 53 HP | 1994.09 - 2002.06
  • ALTO V (HA12, HA23) 1.0 liftback | 993ccm 43 KW / 58 HP | 2000.01 - 2002.06
  • ALTO VI (FF) 1.1 (RF410) liftback | 1,061ccm 46 KW / 63 HP | 2004.09 - 2008.12
  • ALTO VII (GF) 1.0 (AMF310) liftback | 996ccm 50 KW / 68 HP | 2009.01 -
  • APV Autobus 1.6 Autobus | 1,590ccm 68 KW / 92 HP | 2005.06 -
  • BALENO (EG) 1.3 i 16V (SY413) sedan | 1,298ccm 63 KW / 85 HP | 1995.07 - 2002.05
  • BALENO (EG) 1.6 i 16V (SY416) sedan | 1,590ccm 72 KW / 98 HP | 1995.07 - 2002.05
  • BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) sedan | 1,590ccm 72 KW / 98 HP | 1995.07 - 2002.05
  • BALENO (EG) 1.8 GTX (SY418) sedan | 1,839ccm 89 KW / 121 HP | 1996.03 - 2002.05
  • BALENO (EG) 1.3 (SY413) sedan | 1,298ccm 52 KW / 71 HP | 1996.09 - 2002.05
  • BALENO (FW, EW) 1.0 (A1K310) liftback | 998ccm 82 KW / 112 HP | 2016.02 -
  • BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V (SY416) Kombi | 1,590ccm 73 KW / 99 HP | 1996.08 - 2002.05
  • BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) Kombi | 1,590ccm 73 KW / 99 HP | 1996.08 - 2002.05
  • BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V (SY416) Kombi | 1,590ccm 72 KW / 98 HP | 1996.08 - 2002.05
  • BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) Kombi | 1,590ccm 72 KW / 98 HP | 1996.08 - 2002.05
  • BALENO Kombi (EG) 1.3 16V (SY413) Kombi | 1,298ccm 63 KW / 86 HP | 1997.03 - 2002.05
  • BALENO liftback (EG) 1.3 i 16V (SY413) liftback | 1,298ccm 63 KW / 85 HP | 1995.07 - 2002.05
  • BALENO liftback (EG) 1.6 i 16V (SY416) liftback | 1,590ccm 72 KW / 98 HP | 1995.07 - 2002.05
  • BALENO liftback (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416) liftback | 1,590ccm 72 KW / 98 HP | 1995.07 - 2002.05
  • BALENO liftback (EG) 1.8 GTX (SY418) liftback | 1,839ccm 89 KW / 121 HP | 1996.03 - 2002.05
  • BALENO liftback (EG) 1.3 (SY413) liftback | 1,298ccm 52 KW / 71 HP | 1996.09 - 2002.05
  • CAPPUCCINO (EE) 0.7 (SX306) kabriolet | 657ccm 47 KW / 64 HP | 1992.02 - 1995.08
  • CARRY Autobus 1.3 Autobus | 1,298ccm 57 KW / 77 HP | 1999.03 - 2006.12
  • CARRY Autobus (0S) 0.8 Autobus | 797ccm 27 KW / 37 HP | 1981.03 - 1985.03
  • CARRY Furgon 1.0 Furgon | 970ccm 29 KW / 39 HP | 1996.11 - 1999.03
  • CARRY Furgon (0S) 0.8 (ST90) Furgon | 797ccm 27 KW / 37 HP | 1980.11 - 1985.10
  • CARRY Furgon (FD) 1.3 16 V (DA32V) Furgon | 1,298ccm 58 KW / 79 HP | 2000.03 -
  • CARRY Platforma / podwozie 1.0 Platforma / podwozie | 970ccm 30 KW / 41 HP | 1992.08 - 1999.01
  • CARRY Platforma / podwozie (0S) 0.8 (ST90) Platforma / podwozie | 797ccm 27 KW / 37 HP | 1980.11 - 1985.03
  • CARRY Platforma / podwozie (FD, DA5_T, DA6_T) 1.3 Platforma / podwozie | 1,298ccm 56 KW / 76 HP | 2000.10 - 2004.09
  • LJ80 (OL) 0.8 (LJ 80) samochód terenowy otwarty | 797ccm 29 KW / 39 HP | 1980.01 - 1984.01
  • SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ_) 1.0 Napęd na wszystkie koła (SJ 410) samochód terenowy zamknięty | 970ccm 33 KW / 45 HP | 1988.11 - 2004.12
  • SJ410 1.0 (SJ410) samochód terenowy zamknięty | 970ccm 33 KW / 45 HP | 1981.09 - 1988.12
  • SJ410 Cabrio (OS) 1.0 (SJ410) samochód terenowy otwarty | Cabrio | 970ccm 33 KW / 45 HP | 1981.09 - 1991.07
  • SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) liftback | 996ccm 50 KW / 68 HP | 2011.06 -
  • SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) liftback | 1,242ccm 66 KW / 90 HP | 2011.06 -
  • SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) liftback | 996ccm 48 KW / 65 HP | 2008.01 -
  • SPLASH (EX) 1.2 (A5B 412) liftback | 1,242ccm 63 KW / 86 HP | 2008.01 -
  • SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) liftback | 1,242ccm 69 KW / 94 HP | 2010.09 -
  • SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) Autobus | 970ccm 31 KW / 42 HP | 1992.10 - 1999.03
  • SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) Autobus | 970ccm 33 KW / 45 HP | 1985.10 - 1999.03
  • SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) Autobus | 970ccm 30 KW / 41 HP | 1994.09 - 1999.03
  • SUPER CARRY Furgon (ED) 1.0 (SK410) Furgon | 970ccm 30 KW / 41 HP | 1987.09 - 1992.07
  • SWIFT I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) liftback | 993ccm 37 KW / 50 HP | 1983.10 - 1989.03
  • SWIFT I (AA) 1.0 Turbo (SA310) liftback | 993ccm 52 KW / 71 HP | 1985.02 - 1989.12
  • SWIFT I (AA) 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) liftback | 1,298ccm 74 KW / 101 HP | 1985.08 - 1989.03
  • SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA53) liftback | 1,324ccm 47 KW / 64 HP | 1986.08 - 1989.03
