КЛАПАН СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА TRUCKTEC
Товар
Характеристики
Specyfikacja techniczna produktu
Описание
Nowy, oryginalny produkt producenta: TRUCKTEC!
VALVE COMPRESSED-AIR SYSTEM TRUCKTEC
VALVE, COMPRESSED-AIR SYSTEM TRUCKTEC
- Stan produktu: Nowy
- Ilość: 1
- Oryginalny produkt wysokiej jakości znanego producenta: TRUCKTEC
- ZAPEWNIAMY ORYGINALNOŚĆ PRODUKTU
- Lista kompatybilnych pojazdów wraz z dodatkowymi informacjami o zastosowaniu danej części znajduje się w zakładce PASUJE DO POJAZDÓW pod parametrami.
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
- Ilość: 1
- Producent: TRUCKTEC
- Rodzaj zaworu: Zawór magnetyczny
- Numer katalogowy oryginału: MERCEDES-BENZ 099 320 0258
SPRAWDŹ CZY OFEROWANA CZĘŚĆ PASUJE DO TWOJEGO POJAZDU?
Lista samochodów do których pasuje część:
- Mercedes-Benz AMG GT (X290) 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) (M 256.930) 2999ccm 367KM/270kW 2018/09-
- Mercedes-Benz AMG GT (X290) 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) (M 256.930) 2999ccm 435KM/320kW 2018/09-
- Mercedes-Benz AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) (M 177.980) 3982ccm 585KM/430kW 2018/07-2021/06
- Mercedes-Benz AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) (M 177.980) 3982ccm 639KM/470kW 2018/07-2021/06
- Mercedes-Benz CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) (M 256.930) 2999ccm 435KM/320kW 2018/05-
- Mercedes-Benz GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) 2143ccm 163KM/120kW 2015/06-2019/04
- Mercedes-Benz GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) 2143ccm 170KM/125kW 2015/06-2019/04
- Mercedes-Benz GLC (X253) 250 4-matic (253.946) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2015/06-2019/04
- Mercedes-Benz GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) 2143ccm 204KM/150kW 2015/06-2019/04
- Mercedes-Benz GLC (X253) 300 4-matic (253.949) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015/07-2019/04
- Mercedes-Benz GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2016/10-2019/04
- Mercedes-Benz GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) 1991ccm 320KM/235kW 2016/01-2019/04
- Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2019/08
- Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) 3982ccm 476KM/350kW 2017/06-
- Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) (M 177.980) 3982ccm 510KM/375kW 2017/06-
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (OM 651.921) 2143ccm 163KM/120kW 2016/06-2019/04
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (OM 651.921) 2143ccm 170KM/125kW 2016/06-2019/04
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016/06-2019/04
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) (OM 651.921) 2143ccm 204KM/150kW 2016/06-2019/04
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016/10-2019/04
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2016/10-2019/04
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) (M 274.920) 1991ccm 320KM/235kW 2016/10-2019/04
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/10-2019/08
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) (M 177.980) 3982ccm 476KM/350kW 2017/06-
- Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) (M 177.980) 3982ccm 510KM/375kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) 2996ccm 401KM/295kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (M 256.930) 2999ccm 435KM/320kW 2018/04-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) (M 177.980) 3982ccm 571KM/420kW 2017/01-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (M 177.980) 3982ccm 612KM/450kW 2017/01-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 180 (213.040) (M 274.910) 1595ccm 156KM/115kW 2017/01-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 200 (213.042) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016/01-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 200 4-matic (213.043) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 200 d (213.013) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 220 d (213.004) (OM 654.920) 1950ccm 163KM/120kW 2016/01-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 220 d (213.004) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2016/01-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) 1950ccm 163KM/120kW 2016/10-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2016/10-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 250 (213.045) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 300 (213.048) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 300 d (213.008) (OM 654.920) 1950ccm 245KM/180kW 2017/12-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 350 d (213.022) (OM 656.929) 2925ccm 286KM/210kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 350 d (213.033) (OM 642.855) 2987ccm 258KM/190kW 2016/01-2018/05
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 350 d 4-matic (213.034) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2017/06-2018/05
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991ccm 286KM/210kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 350 EQ Boost (213.085) (M 264.920) 1991ccm 299KM/220kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/06-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.071) (M 276.853) 3498ccm 333KM/245kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/04-
- Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2017/01-
- Mercedes-Benz KLASA E All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) (M 256.930) 2999ccm 435KM/320kW 2018/05-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 200 (238.342) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016/12-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 220 d (238.314) (OM 654.920) 1950ccm 163KM/120kW 2016/12-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 220 d (238.314) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2016/12-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2017/03-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 300 (238.348) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016/12-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 300 d (238.318) (OM 654.920) 1950ccm 245KM/180kW 2018/05-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) (M 264.920) 1991ccm 299KM/220kW 2017/10-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/12-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) (M 256.930) 2999ccm 435KM/320kW 2018/05-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 200 (238.442) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017/10-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 220 d (238.414) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 300 (238.448) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 300 d (238.418) (OM 654.920) 1950ccm 245KM/180kW 2018/05-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 350 EQ Boost (238.485) (M 264.920) 1991ccm 299KM/220kW 2017/10-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) (M 276.823) 2996ccm 401KM/295kW 2016/10-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) (M 256.930) 2999ccm 435KM/320kW 2018/04-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) (M 177.980) 3982ccm 571KM/420kW 2017/05-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) (M 177.980) 3982ccm 612KM/450kW 2017/05-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 200 (213.242) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2017/01-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 200 d (213.213) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2016/10-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 220 d (213.204) (OM 654.920) 1950ccm 163KM/120kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 220 d (213.204) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) (OM 654.920) 1950ccm 194KM/143kW 2017/01-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 250 (213.245) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016/07-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 300 d (213.208) (OM 654.920) 1950ccm 245KM/180kW 2017/12-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 350 d (213.222) (OM 656.929) 2925ccm 286KM/210kW 2018/08-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 350 d (213.233) (OM 642.855) 2987ccm 258KM/190kW 2016/10-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) (OM 642.873) 2987ccm 258KM/190kW 2017/06-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) (M 276.853) 3498ccm 333KM/245kW 2016/10-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) (OM 656.929) 2925ccm 340KM/250kW 2018/04-
- Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
Trucktec Automotive – Twoja Droga do Niezawodności
Podróżowanie bezpiecznym i niezawodnym pojazdem to podstawa. Z Trucktec Automotive , ekspertem w dziedzinie części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych, każda podróż staje się bardziej pewna i komfortowa.
Dlaczego Trucktec jest wyborem numer jeden?
- Ekspertyza i Rzetelność: Z ponad 30-letnim doświadczeniem, Trucktec Automotive jest uznanym liderem w dostarczaniu wysokiej jakości części zamiennych. Ich produkty są wynikiem dokładnej wiedzy technicznej i precyzyjnego wykonania, co przekłada się na niezawodność i długotrwałą wydajność.
- Szeroki Zakres Produktów: Oferta Trucktec obejmuje szeroką gamę części, od elementów układu hamulcowego, przez układy chłodzenia, po komponenty silnika. Niezależnie od modelu pojazdu, Trucktec ma odpowiednią część, która spełni Twoje oczekiwania.
- Innowacyjność w Działaniu: Nieustanny rozwój technologiczny i innowacyjne rozwiązania są wizytówką Trucktec. Marka nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby ich produkty były zawsze o krok przed konkurencją.
- Zaangażowanie w Bezpieczeństwo: Trucktec rozumie, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Dlatego każdy produkt jest rygorystycznie testowany, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.
- Dbałość o Środowisko: Trucktec podejmuje świadome wysiłki, aby ich procesy produkcyjne były jak najbardziej ekologiczne. Wykorzystują nowoczesne technologie, minimalizując wpływ na środowisko.
Podróże z Trucktec – Synonim Pewności i Komfortu
Wybór produktów Trucktec na Allegro to gwarancja, że Twoje auto będzie funkcjonować płynnie i bezproblemowo, niezależnie od warunków. Dzięki solidnym fundamentom doświadczenia i zaawansowanej technologii, Trucktec jest wyborem dla tych, którzy cenią sobie wyjątkową jakość i trwałość.
Postaw na Trucktec Automotive – Twojego partnera w drodze do niezawodności i bezpieczeństwa.
iMOTOTECH_Code: TRU, 02.30.458 | 184836813 | 4038081134273
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.