РУЧКА ДВЕРИ ЗАДНЯ ПРАВАЯ 9881778 9491458 BMW F40 F44 G20 G21 G30 G31 G01 G02

Товар

8 267  ₽
РУЧКА ДВЕРИ ЗАДНЯ ПРАВАЯ 9881778 9491458 BMW F40 F44 G20 G21 G30 G31 G01 G02

Доставка

  • Почта России

    1425 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    1784 ₽

Характеристики

Артикул
16075679132
Состояние
Новый
Strona zabudowy
przednie prawe
Kolor
czarny
Typ samochodu
Samochody osobowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.5 kg
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Numer katalogowy części
9491458
Numery katalogowe zamienników
9881778
Numer katalogowy oryginału
7439220
Producent części
BMW OE
Stan opakowania
zastępcze

Описание

KLAMKA DRZWI PRAWY TYŁ 9881778 9491458 BMW F40 F44 G20 G21 G30 G31 G01 G02

Numery katalogowe:

 7439220  9491458  9881778 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                  ....:::: DANE AUTA ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Marka auta : BMW

Model auta : 2er

Generacja auta : II F44

Rok produkcji auta : 2020

VIN : WBA12AK0007G62170

LICZNIK: 49 875KM

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

KLAMKA DRZWI PRAWY TYŁ 9881778 9491458 BMW F40 F44 G20 G21 G30 G31 G01 G02

Typ silnika : Wszystkie

Pojemność diesel : Wszystkie

Pojemność benzyna : Wszystkie

Pojemność hybryda : Wszystkie

Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie

Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie

Rodzaj nadwozia : Wszystkie

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Uwagi: 100% Część z demontażu‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

KLAMKA DRZWI PRAWY TYŁ 9881778 9491458 BMW F40 F44 G20 G21 G30 G31 G01 G02 Stan opakowania zastępcze

                                                 ....:::: ZASTOSOWANIE ::::....

BMW

  • 1er | 118i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 1er | 128 Ti | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 1er | 120i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • 1er | 116i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 80 KW. 109 PS
  • 1er | 128 Ti | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 1er | 120d | F40 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 1er | 118d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 1er | 120d xDrive | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 1er | 118d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 1er | 116d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 1er | M 135i xDrive | F40 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 225 KW. 306 PS
  • 1er | 118i | F40 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • 2 Gran Coupe | 218i | F44 | 2019/11-2024/12 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • 2 Gran Coupe | M 235i xDrive | F44 | 2019/11-2024/12 | 1998 ccm. 225 KW. 306 PS
  • 2 Gran Coupe | 220d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 2 Gran Coupe | 220d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 2 Gran Coupe | 216d | F44 | 2020/03-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 2 Gran Coupe | 218d | F44 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 2 Gran Coupe | 218d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Gran Coupe | 220d xDrive | F44 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 2 Gran Coupe | 220i | F44 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • 2 Gran Coupe | 218i | F44 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Gran Coupe | 220i xDrive | F44 | 2021/03-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • 3 Touring Van | 320i | G21 | 2019/11-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 3 Touring Van | 330i | G21 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 190 KW. 258 PS
  • 3 Touring Van | M 340i xDrive | G21 | 2019/11-2024/12 | 2998 ccm. 275 KW. 374 PS
  • 3 Touring Van | 320d | G21 | 2019/07-2020/02 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3 Touring Van | 320d Mild-Hybrid | G21 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3 Touring Van | 320d xDrive | G21 | 2019/07-2020/02 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3 Touring Van | 320d Mild-Hybrid xDrive | G21 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3 Touring Van | 330d | G21 | 2019/11-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 3 Touring Van | 330d xDrive | G21 | 2019/11-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 3 Touring Van | 318d | G21 | 2019/11-2022/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 3er | 330i | G20. G28. G80 | 2018/11-2024/12 | 1998 ccm. 190 KW. 258 PS
  • 3er | 320d | G20. G28. G80 | 2018/11-2020/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3er | 320d xDrive | G20. G28. G80 | 2018/11-2020/02 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3er | 320d | G20. G28. G80 | 2018/11-2020/02 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er | 320d xDrive | G20. G28. G80 | 2018/11-2020/02 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er | M 340i xDrive | G20. G28. G80 | 2019/03-2024/12 | 2998 ccm. 250 KW. 340 PS
  • 3er | 330e Plug-in-Hybrid | G20. G80 | 2019/07-2022/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 3er | 330e Plug-in-Hybrid | G20. G80 | 2019/07-2020/02 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • 3er | 320i | G20. G28. G80 | 2019/03-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 3er | 318d | G20. G28. G80 | 2019/03-2020/03 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 3er | 318d | G20. G28. G80 | 2019/03-2020/03 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 3er | 330d | G20. G28. G80 | 2019/03-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 3er | 320i 1.6 | G20. G28. G80 | 2019/03-2024/12 | 1597 ccm. 125 KW. 170 PS
  • 3er | 320i xDrive | G20. G28. G80 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 3er | 330i xDrive | G20. G28. G80 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 190 KW. 258 PS
  • 3er | 330d xDrive | G20. G28. G80 | 2019/07-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 3er | M 340i | G20. G28. G80 | 2019/03-2024/12 | 2998 ccm. 285 KW. 387 PS
  • 3er | M 340i xDrive | G20. G28. G80 | 2019/03-2024/12 | 2998 ccm. 285 KW. 387 PS
  • 3er | 320d Mild-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er | 320d Mild-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3er | 320d Mild-Hybrid xDrive | G20. G28. G80 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er | 320d Mild-Hybrid xDrive | G20. G28. G80 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3er | 318i | G20. G28. G80 | 2020/03-2024/12 | 1998 ccm. 115 KW. 156 PS
  • 3er | 330e Plug-in-Hybrid xDrive | G20. G80 | 2020/07-2022/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 3er | 330e Plug-in-Hybrid xDrive | G20. G28. G80 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 215 KW. 292 PS
  • 3er | M 340d Mild-Hybrid xDrive | G20. G28. G80 | 2020/04-2024/12 | 2993 ccm. 250 KW. 340 PS
  • 3er | 316d | G20. G28. G80 | 2020/03-2020/12 | 1995 ccm. 90 KW. 122 PS
  • 3er | 330e Plug-in-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/03-2024/12 | 1998 ccm. 215 KW. 292 PS
  • 3er | 316d Mild-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/08-2024/12 | 1995 ccm. 90 KW. 122 PS
  • 3er | 318d Mild-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/04-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 3er | 318d Mild-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/04-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 3er | 320e Plug-in-Hybrid | G20. G80 | 2020/07-2022/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er | 320e Plug-in-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 150 KW. 204 PS
  • 3er | M3 | G20. G28. G80 | 2020/11-2024/12 | 2993 ccm. 353 KW. 480 PS
  • 3er | M3 Competition | G20. G28. G80 | 2020/11-2024/12 | 2993 ccm. 375 KW. 510 PS
  • 3er | 330d Mild-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/11-2024/12 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS
  • 3er | 330d Mild-Hybrid xDrive | G20. G28. G80 | 2020/11-2024/12 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS
  • 3er | 316d | G20. G28. G80 | 2020/11-2024/12 | 1995 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 3er | 316d Mild-Hybrid | G20. G28. G80 | 2020/11-2024/12 | 1995 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 3er | M 340i Mild-Hybrid xDrive | G20. G28. G80 | 2020/11-2024/12 | 2998 ccm. 275 KW. 374 PS
  • 3er | 330 Li | G20. G28. G80 | 2021/02-2024/12 | 1998 ccm. 190 KW. 255 PS
  • 3er | M3 Competition M xDrive | G20. G28. G80 | 2021/05-2024/12 | 2993 ccm. 375 KW. 510 PS
  • 3er | 330i | G20. G28. G80 | 2022/07-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 3er | 330i xDrive | G20. G28. G80 | 2022/07-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 3er | M3 CS xDrive | G20. G28. G80 | 2023/03-2024/12 | 2993 ccm. 405 KW. 551 PS
  • 3er Touring | 320i | G21. G81 | 2019/11-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 3er Touring | 330i | G21. G81 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 190 KW. 258 PS
  • 3er Touring | 330i xDrive | G21. G81 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 190 KW. 258 PS
  • 3er Touring | M 340i xDrive | G21. G81 | 2019/11-2024/12 | 2998 ccm. 275 KW. 374 PS
  • 3er Touring | 318d | G21. G81 | 2019/11-2020/07 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 3er Touring | 318d | G21. G81 | 2019/11-2020/07 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 3er Touring | 320d | G21. G81 | 2019/07-2020/02 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er Touring | 320d | G21. G81 | 2019/07-2020/02 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3er Touring | 320d xDrive | G21. G81 | 2019/07-2020/02 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er Touring | 320d xDrive | G21. G81 | 2019/07-2020/02 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3er Touring | 330d xDrive | G21. G81 | 2019/07-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 3er Touring | 330e Plug-in-Hybrid | G21. G81 | 2020/07-2022/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 3er Touring | 330e Plug-in-Hybrid | G21. G81 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 215 KW. 292 PS
  • 3er Touring | 330d | G21. G81 | 2019/11-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 3er Touring | 320d Mild-Hybrid | G21. G81 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er Touring | 320d Mild-Hybrid | G21. G81 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3er Touring | 320d Mild-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er Touring | 320d Mild-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 3er Touring | 318i | G21. G81 | 2020/03-2024/12 | 1998 ccm. 115 KW. 156 PS
  • 3er Touring | 330e Plug-in-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2020/07-2022/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 3er Touring | 330e Plug-in-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 215 KW. 292 PS
  • 3er Touring | M 340d Mild-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2020/04-2024/12 | 2993 ccm. 250 KW. 340 PS
  • 3er Touring | 316d Mild-Hybrid | G21. G81 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 90 KW. 122 PS
  • 3er Touring | 318d Mild-Hybrid | G21. G81 | 2020/08-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 3er Touring | 318d Mild-Hybrid | G21. G81 | 2020/08-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 3er Touring | 320e Plug-in-Hybrid | G21. G81 | 2020/07-2022/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er Touring | 320e Plug-in-Hybrid | G21. G81 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 150 KW. 204 PS
  • 3er Touring | 330d Mild-Hybrid | G21. G81 | 2020/11-2024/12 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS
  • 3er Touring | 330d Mild-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2020/11-2024/12 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS
  • 3er Touring | M 340i xDrive | G21. G81 | 2019/11-2024/12 | 2998 ccm. 285 KW. 387 PS
  • 3er Touring | 316d | G21. G81 | 2020/11-2024/12 | 1995 ccm. 90 KW. 122 PS
  • 3er Touring | 316d | G21. G81 | 2020/11-2024/12 | 1995 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 3er Touring | 316d Mild-Hybrid | G21. G81 | 2020/11-2024/12 | 1995 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 3er Touring | M 340i Mild-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2020/11-2024/12 | 2998 ccm. 275 KW. 374 PS
  • 3er Touring | 320e Plug-in-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2021/03-2024/12 | 1998 ccm. 150 KW. 204 PS
  • 3er Touring | 320e Plug-in-Hybrid xDrive | G21. G81 | 2021/03-2022/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3er Touring | 330i | G21. G81 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 3er Touring | 330i xDrive | G21. G81 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 3er Touring | M3 Competition xDrive | G21. G81 | 2022/07-2024/12 | 2993 ccm. 375 KW. 510 PS
  • 5er | 530i | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • 5er | 530i xDrive | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • 5er | 540i | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2998 ccm. 250 KW. 340 PS
  • 5er | 540i xDrive | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2998 ccm. 250 KW. 340 PS
  • 5er | M 550i xDrive | F90. G30 | 2017/03-2019/06 | 4395 ccm. 340 KW. 462 PS
  • 5er | 520d | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 5er | 520d xDrive | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 5er | 530d | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 5er | 530d xDrive | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 5er | 520d | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 5er | 520d xDrive | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 5er | 540i | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2998 ccm. 265 KW. 360 PS
  • 5er | 540i xDrive | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2998 ccm. 265 KW. 360 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid | F90. G30 | 2017/03-2022/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid | F90. G30 | 2017/03-2020/06 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2017/03-2022/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2017/03-2023/06 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • 5er | 530d xDrive | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS
  • 5er | 525d | F90. G30 | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm. 170 KW. 231 PS
  • 5er | 540d xDrive | F90. G30 | 2017/07-2020/06 | 2993 ccm. 235 KW. 320 PS
  • 5er | M 550d xDrive | F90. G30 | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm. 294 KW. 400 PS
  • 5er | 520i | F90. G30 | 2017/07-2020/06 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 5er | 520i | F90. G30 | 2017/07-2023/06 | 1597 ccm. 125 KW. 170 PS
  • 5er | 520i | F90. G30 | 2017/07-2020/06 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 5er | 525d | F90. G30 | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm. 155 KW. 211 PS
  • 5er | M5 M xDrive | F90. G30 | 2017/09-2023/06 | 4395 ccm. 441 KW. 600 PS
  • 5er | 520i | F90. G30 | 2017/07-2020/06 | 1998 ccm. 155 KW. 211 PS
  • 5er | M5 Competition M xDrive | F90. G30 | 2018/07-2023/06 | 4395 ccm. 460 KW. 625 PS
  • 5er | 518d | F90. G30 | 2018/07-2020/06 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 5er | 518d | F90. G30 | 2018/07-2020/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 5er | M 550i xDrive | F90. G30 | 2019/07-2023/06 | 4395 ccm. 390 KW. 530 PS
  • 5er | 530i xDrive | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1998 ccm. 183 KW. 249 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid | F90. G30 | 2019/07-2022/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid | F90. G30 | 2019/07-2020/06 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2019/07-2022/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2019/07-2023/06 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
  • 5er | 520d Mild-Hybrid | F90. G30 | 2019/11-2023/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 5er | 520d Mild-Hybrid | F90. G30 | 2019/11-2023/06 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 5er | 520d Mild-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2019/11-2023/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 5er | 520i Mild-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 5er | 530i Mild-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • 5er | 530i Mild-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • 5er | 540i Mild-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/05 | 2998 ccm. 245 KW. 333 PS
  • 5er | 540i Mild-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 2998 ccm. 245 KW. 333 PS
  • 5er | 530d Mild-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS
  • 5er | 530d Mild-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS
  • 5er | 540d Mild-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm. 250 KW. 340 PS
  • 5er | 520i Mild-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 5er | 518d Mild-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 5er | 518d Mild-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 5er | 530d Mild-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS
  • 5er | 530d Mild-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1998 ccm. 215 KW. 292 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1998 ccm. 215 KW. 292 PS
  • 5er | 545e Plug-in-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/11-2022/12 | 2998 ccm. 210 KW. 286 PS
  • 5er | 545e Plug-in-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/11-2023/06 | 2998 ccm. 290 KW. 394 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1998 ccm. 200 KW. 272 PS
  • 5er | 530e Plug-in-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2020/07-2023/06 | 1998 ccm. 200 KW. 272 PS
  • 5er | M5 CS | F90. G30 | 2021/03-2022/02 | 4395 ccm. 467 KW. 635 PS
  • 5er | 520e Plug-in-Hybrid | F90. G30 | 2021/03-2022/05 | 1998 ccm. 150 KW. 204 PS
  • 5er | 520e Plug-in-Hybrid | F90. G30 | 2021/03-2022/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 5er | 530i | F90. G30 | 2022/05-2023/06 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 5er | 530i xDrive | F90. G30 | 2022/05-2023/06 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 5er | 530i Mild-Hybrid | F90. G30 | 2022/05-2023/06 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 5er | 530i Mild-Hybrid xDrive | F90. G30 | 2022/05-2023/06 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • X3 | xDriveM40i | F97. G01 | 2017/08-2019/08 | 2998 ccm. 265 KW. 360 PS
  • X3 | xDrive20d | F97. G01 | 2017/08-2020/03 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • X3 | xDrive30d | F97. G01 | 2017/08-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
  • X3 | xDrive30i | F97. G01 | 2017/08-2024/12 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • X3 | xDrive20i | F97. G01 | 2017/12-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • X3 | xDrive20d | F97. G01 | 2017/08-2020/03 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • X3 | sDrive20i | F97. G01 | 2017/12-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • X3 | sDrive20i 1.6 | F97. G01 | 2017/12-2024/12 | 1597 ccm. 125 KW. 170 PS
  • X3 | xDrive25d | F97. G01 | 2018/04-2024/12 | 1995 ccm. 170 KW. 231 PS
  • X3 | xDriveM40d | F97. G01 | 2018/08-2020/06 | 2993 ccm. 240 KW. 326 PS
  • X3 | sDrive18d | F97. G01 | 2018/04-2020/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • X3 | sDrive18d | F97. G01 | 2018/04-2020/06 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X3 | xDrive25d | F97. G01 | 2018/04-2024/12 | 1995 ccm. 155 KW. 211 PS
  • X3 | xDrive30d | F97. G01 | 2017/12-2020/06 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS
  • X3 | xDriveM40i | F97. G01 | 2018/09-2019/08 | 2998 ccm. 260 KW. 354 PS
  • X3 | M | F97. G01 | 2019/03-2024/12 | 2993 ccm. 353 KW. 480 PS
  • X3 | M Competition | F97. G01 | 2019/03-2024/12 | 2993 ccm. 375 KW. 510 PS
  • X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2019/12-2022/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2019/12-2024/12 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS
  • X3 | xDrive30i | F97. G01 | 2017/08-2024/12 | 1998 ccm. 183 KW. 249 PS
  • X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2019/12-2022/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS
  • X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2019/12-2024/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
  • X3 | xDrive20d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/04-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • X3 | xDrive20d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/04-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • X3 | xDriveM40i | F97. G01 | 2019/09-2024/12 | 2998 ccm. 285 KW. 387 PS
  • X3 | xDrive30d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/07-2024/12 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS
  • X3 | xDrive30d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/07-2024/12 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS
  • X3 | xDriveM40d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2018/08-2024/12 | 2993 ccm. 250 KW. 340 PS
  • X3 | sDrive18d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • X3 | sDrive18d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • X3 | xDrive20i Mild-Hybrid | F97. G01 | 2021/08-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • X3 | xDrive20i Mild-Hybrid | F97. G01 | 2021/08-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • X3 | xDriveM40i Mild-Hybrid | F97. G01 | 2021/08-2024/12 | 2998 ccm. 265 KW. 360 PS
  • X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2023/01-2024/12 | 1998 ccm. 200 KW. 272 PS
