MODUŁ KOMFORTU BCM 284B10447R LOGAN MCV SANDERO II CLIO IV
Товар
- 1 раз купили
- 0 оценка
- 1 осталось
- 0 отзывов
Доставка
Характеристики
Описание
MODUŁ KOMFORTU BCM 284B10447R LOGAN MCV SANDERO II CLIO IV
Numery katalogowe:
46789659 284B10447R |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : DACIA
Model auta : LOGAN MCV
Generacja auta : II
Rok produkcji auta : -
LICZNIK: -
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Ford
- Ecosport | 1.0 EcoBoost | -- | 2013/10-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Ecosport | 1.5 Ti | -- | 2013/10-2015/12 | 1499 ccm. 82 KW. 112 PS
- Ecosport | 1.5 TDCi | -- | 2013/10-2015/12 | 1499 ccm. 66 KW. 90 PS
- Ecosport | 1.0 Ti-VCT Ecoboost | -- | 2012/08-2016/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Ecosport | 1.6 | -- | 2012/10-2024/12 | 1596 ccm. 81 KW. 110 PS
- Ecosport | 1.6 Ti-VCT | -- | 2012/08-2024/12 | 1596 ccm. 90 KW. 122 PS
- Ecosport | 2.0 4x4 | -- | 2012/08-2024/12 | 1999 ccm. 103 KW. 140 PS
- Transit Courier B460 furgon/minivan | 1.6 TDCi | -- | 2014/02-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Transit Courier B460 furgon/minivan | 1.5 TDCi | -- | 2014/02-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Transit Courier B460 furgon/minivan | 1.0 EcoBoost | -- | 2014/02-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 100 PS
- Transit Courier B460 furgon/minivan | 1.5 TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 70 KW. 95 PS
- Transit Courier B460 furgon/minivan | 1.5 EcoBlue | -- | 2018/04-2024/12 | 1499 ccm. 74 KW. 100 PS
- Transit Courier B460 VAN/Minivan | 1.6 TDCi | -- | 2014/02-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Transit Courier B460 VAN/Minivan | 1.5 TDCi | -- | 2014/02-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Transit Courier B460 VAN/Minivan | 1.0 EcoBoost | -- | 2014/02-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 100 PS
- Transit Courier B460 VAN/Minivan | 1.5 TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 70 KW. 95 PS
- Transit Courier B460 VAN/Minivan | 1.5 EcoBlue | -- | 2018/04-2024/12 | 1499 ccm. 74 KW. 100 PS
- Transit Courier furgon/minivan | 1.0 EcoBoost | -- | 2023/07-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 100 PS
- Transit Courier furgon/minivan | 1.0 EcoBoost | -- | 2023/07-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Transit Courier furgon/minivan | 1.5 EcoBlue | -- | 2023/07-2024/12 | 1499 ccm. 74 KW. 100 PS
Dacia
- Logan MCV II | 1.0 TCe 100 | -- | 2019/11-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Logan MCV II | 1.0 LPG | -- | 2019/11-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Logan MCV II | 1.5 Blue dCi 95 | -- | 2018/10-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Logan MCV II | 1.2 LPG | -- | 2013/02-2024/12 | 1149 ccm. 53 KW. 72 PS
- Logan MCV II | 1.0 SCe 75 | -- | 2016/12-2024/12 | 999 ccm. 54 KW. 73 PS
- Logan MCV II | 1.6 | -- | 2013/06-2024/12 | 1598 ccm. 62 KW. 84 PS
- Logan MCV II | TCe 90 LPG | -- | 2015/09-2024/12 | 898 ccm. 66 KW. 90 PS
- Logan MCV II | 1.2 | -- | 2015/05-2024/12 | 1149 ccm. 54 KW. 73 PS
- Logan MCV II | 1.5 dCi | -- | 2013/02-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 84 PS
- Logan MCV II | 1.2 LPG | -- | 2013/02-2024/12 | 1149 ccm. 55 KW. 75 PS
- Logan MCV II | 1.5 dCi | -- | 2013/02-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Logan MCV II | TCe 90 | -- | 2013/02-2024/12 | 898 ccm. 66 KW. 90 PS
- Logan MCV II | 1.2 | -- | 2013/02-2024/12 | 1149 ccm. 55 KW. 75 PS
- Logan MCV II | 1.5 dCi | -- | 2013/02-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Sandero II | 1.5 dCi | -- | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Sandero II | 1.2 | -- | 2012/10-2024/12 | 1149 ccm. 55 KW. 75 PS
- Sandero II | 1.2 LPG | -- | 2012/10-2024/12 | 1149 ccm. 55 KW. 75 PS
- Sandero II | TCe 90 | -- | 2012/10-2024/12 | 898 ccm. 66 KW. 90 PS
- Sandero II | 1.5 dCi | -- | 2012/10-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Sandero II | 1.6 16V | -- | 2013/01-2016/12 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Sandero II | 1.5 dCi | -- | 2013/01-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 84 PS
- Sandero II | 1.6 | -- | 2012/11-2024/12 | 1598 ccm. 63 KW. 86 PS
- Sandero II | 1.2 | -- | 2015/05-2024/12 | 1149 ccm. 54 KW. 73 PS
- Sandero II | 1.0 16V Flex | -- | 2015/09-2016/12 | 999 ccm. 59 KW. 80 PS
- Sandero II | TCe 90 LPG | -- | 2015/09-2024/12 | 898 ccm. 66 KW. 90 PS
- Sandero II | 1.0 SCe 75 | -- | 2016/12-2024/12 | 998 ccm. 54 KW. 73 PS
- Sandero II | 1.5 dCi | -- | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Sandero II | 1.0 TCe 100 | -- | 2019/11-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Sandero II | 1.0 LPG | -- | 2019/11-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Sandero II | 1.0 TCe 90 GPF | -- | 2019/12-2022/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
Renault
- Clio IV | 1.5 dCi 90 | BH | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Clio IV | 1.5 dCi 75 | BH | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Clio IV | 1.2 16V | BH | 2012/11-2024/12 | 1149 ccm. 54 KW. 73 PS
- Clio IV | 0.9 TCe 90 | BH | 2012/11-2024/12 | 898 ccm. 66 KW. 90 PS
- Clio IV | 1.6 RS | BH | 2013/03-2024/12 | 1618 ccm. 147 KW. 200 PS
- Clio IV | 1.2 TCe 120 | BH | 2013/03-2024/12 | 1197 ccm. 88 KW. 120 PS
- Clio IV | 1.2 TCe 120 | BH | 2016/01-2024/12 | 1197 ccm. 87 KW. 118 PS
- Clio IV | 1.5 dCi 110 | BH | 2016/06-2024/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Clio IV | 1.2 16V | BH | 2015/06-2024/12 | 1149 ccm. 55 KW. 75 PS
- Clio IV | 0.9 TCe 90 LPG | BH | 2016/06-2024/12 | 898 ccm. 66 KW. 90 PS
- Clio IV | 1.2 LPG 16V | BH | 2012/11-2015/06 | 1149 ccm. 54 KW. 73 PS
- Clio IV | 1.2 LPG | BH | 2014/01-2024/12 | 1149 ccm. 53 KW. 72 PS
- Clio IV | 0.9 TCe 75 | BH | 2018/10-2024/12 | 898 ccm. 56 KW. 76 PS
- Clio IV | 1.5 dCi | BH | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Clio IV | 1.5 dCi | BH | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 62 KW. 84 PS
| 265543957 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.