ВОДЯНОЙ НАСОС НИССАН; ОПЕЛЬ; РЕНО

Товар

4 109  ₽
ВОДЯНОЙ НАСОС НИССАН; ОПЕЛЬ; РЕНО
  • 0 раз купили
  • 5  оценка
  • 7 осталось
  • 1 отзыв

Доставка

  • Почта России

    от 990 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    от 1290 ₽

Характеристики

Артикул
16224570651
Identyfikator produktu
16224570651
Состояние
Новый
Typ samochodu
Autobusy
Producent części
Master-Sport Germany
Numer katalogowy części
964-WP-PCS-MS
Numer katalogowy oryginału
NISSAN 2101000Q0C
Numery katalogowe zamienników
A.Z. Meisterteile AZMT-30-100-1173

Specyfikacja techniczna produktu

Tryb pracy
mechaniczne
Wersja TecDoc
2422
Numery handlowe
BV652009640
Ciężar netto [kg]
0,65
Ciężar brutto [kg]
0,65
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z uszczelnieniem

Описание

POMPA WODY NISSAN; OPEL; RENAULT

Kod produktu: 964-WP-PCS-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Tryb pracy: mechaniczne
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
  • Ciężar netto [kg]: 0,65
  • Ciężar brutto [kg]: 0,65

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

POMPA WODY NISSAN; OPEL; RENAULT Typ samochodu Autobusy Samochody dostawcze Samochody osobowe

Zastosowania:

NISSAN

  • NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 100 Autobus | 2,299ccm 74 KW / 101 HP | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 110 Autobus | 2,299ccm 81 KW / 110 HP | 2014.06 -
  • NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 135 Autobus | 2,299ccm 100 KW / 136 HP | 2014.06 - 2016.09
  • NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 160 Autobus | 2,299ccm 120 KW / 163 HP | 2014.06 - 2016.09
  • NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 150 Autobus | 2,299ccm 110 KW / 150 HP | 2014.02 -
  • NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 170 Autobus | 2,299ccm 125 KW / 170 HP | 2015.07 -
  • NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 145 Autobus | 2,299ccm 107 KW / 146 HP | 2011.11 -
  • NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 125 Autobus | 2,299ccm 92 KW / 125 HP | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 165 RWD Furgon | 2,299ccm 120 KW / 163 HP | 2014.06 -
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 150 Furgon | 2,299ccm 110 KW / 150 HP | 2014.02 -
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 150 RWD Furgon | 2,299ccm 110 KW / 150 HP | 2014.02 - 2016.09
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 130 Furgon | 2,299ccm 96 KW / 130 HP | 2016.09 -
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 135 RWD Furgon | 2,299ccm 100 KW / 136 HP | 2014.06 - 2016.09
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 165 Furgon | 2,299ccm 120 KW / 163 HP | 2014.06 - 2016.09
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 170 Furgon | 2,299ccm 125 KW / 170 HP | 2016.09 -
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 110 Furgon | 2,299ccm 81 KW / 110 HP | 2014.06 -
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 135 Furgon | 2,299ccm 100 KW / 136 HP | 2014.06 -
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 100 Furgon | 2,299ccm 74 KW / 101 HP | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 125 Furgon | 2,299ccm 92 KW / 125 HP | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 145 Furgon | 2,299ccm 107 KW / 146 HP | 2011.11 -
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 135 RWD Platforma / podwozie | 2,299ccm 100 KW / 136 HP | 2014.06 - 2016.06
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 100 Platforma / podwozie | 2,299ccm 74 KW / 101 HP | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 150 Platforma / podwozie | 2,299ccm 110 KW / 150 HP | 2014.08 -
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 125 Platforma / podwozie | 2,299ccm 92 KW / 125 HP | 2011.11 - 2016.09
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 145 Platforma / podwozie | 2,299ccm 107 KW / 146 HP | 2011.11 -
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 150 RWD Platforma / podwozie | 2,299ccm 110 KW / 150 HP | 2014.08 - 2016.06
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 165 RWD Platforma / podwozie | 2,299ccm 120 KW / 163 HP | 2014.06 -
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 165 Platforma / podwozie | 2,299ccm 120 KW / 163 HP | 2014.06 - 2016.06
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 135 Platforma / podwozie | 2,299ccm 100 KW / 136 HP | 2014.06 -
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 110 Platforma / podwozie | 2,299ccm 81 KW / 110 HP | 2014.06 -
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 130 Platforma / podwozie | 2,299ccm 96 KW / 130 HP | 2016.06 -
  • NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 170 Platforma / podwozie | 2,299ccm 125 KW / 170 HP | 2016.06 -
  • PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 120 Autobus | Van | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 90 Autobus | Van | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Furgon (X83) 2.0 dCi 115 Furgon | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Furgon (X83) 2.0 dCi 90 Furgon | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.09 -
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.02 - 2013.12
  • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Napęd na wszystkie koła SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.02 - 2013.12
  • X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 SUV | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2007.06 - 2013.11
  • X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.06 - 2013.11
  • X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.06 - 2013.11
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi (T32) SUV | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2016.10 -
  • X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) SUV | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2016.10 -

OPEL

  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.12 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 125 KW / 170 HP | 2015.07 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.12 -
  • MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) Autobus | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.12 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2012.02 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 125 KW / 170 HP | 2016.11 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 96 KW / 131 HP | 2016.11 -
  • MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) Furgon | 2,298ccm 132 KW / 179 HP | 2019.08 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 96 KW / 131 HP | 2016.11 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 125 KW / 170 HP | 2016.11 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 132 KW / 179 HP | 2019.08 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.01 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.05 -
  • MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Platforma / podwozie | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.05 -
  • VIVARO A Autobus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Autobus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Furgon (X83) 2.0 CDTI (F7) Furgon | Fourgon | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Furgon (X83) 2.0 CDTI (F7) Furgon | Fourgon | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI Platforma / podwozie | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI Platforma / podwozie | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07

RENAULT

  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 96 KW / 131 HP | 2006.01 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2006.01 -
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2008.11
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2009.02 - 2016.09
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 - 2016.09
  • KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) SUV | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2008.09 -
  • KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2008.09 -
  • KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) SUV | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2008.09 -
  • KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD SUV | 1,995ccm 130 KW / 177 HP | 2016.04 -
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) coupe | 1,995ccm 131 KW / 178 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... coupe | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) coupe | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 3.0 dCi (DT03) coupe | 2,998ccm 173 KW / 235 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA coupe (DT0/1) 3.0 dCi coupe | 2,998ccm 177 KW / 241 HP | 2012.01 - 2015.12
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.08 - 2006.08
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) liftback | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 - 2007.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 - 2007.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.08 - 2006.08
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) liftback | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2008.01 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03, BT13) liftback | 2,998ccm 173 KW / 235 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) liftback | 1,995ccm 131 KW / 178 HP | 2008.03 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) liftback | 1,995ccm 96 KW / 131 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2008.01 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,995ccm 131 KW / 178 HP | 2008.03 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,995ccm 96 KW / 131 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.0 dCi (KT03, KT13) Kombi | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 2,998ccm 173 KW / 235 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LATITUDE (L70_) 3.0 dCi 240 (L70G) sedan | 2,998ccm 177 KW / 241 HP | 2011.02 -
  • LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) sedan | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2011.02 -
  • LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y, L734) sedan | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2011.05 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) Autobus | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.09 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) Autobus | 2,298ccm 125 KW / 170 HP | 2015.07 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) Autobus | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) Autobus | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) Autobus | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2012.10 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Autobus | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2011.02 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) Autobus | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2011.02 -
  • MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) Autobus | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2011.02 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) Furgon | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) Furgon | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.09 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) Furgon | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) Furgon | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Furgon | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) Furgon | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... Furgon | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) Furgon | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) Furgon | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) Furgon | 2,298ccm 132 KW / 179 HP | 2019.07 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) Furgon | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) Furgon | 2,298ccm 125 KW / 170 HP | 2015.07 -
  • MASTER III Furgon (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) Furgon | 2,298ccm 96 KW / 130 HP | 2016.06 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) Platforma / podwozie | 2,298ccm 100 KW / 136 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) Platforma / podwozie | 2,298ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) Platforma / podwozie | 2,298ccm 132 KW / 179 HP | 2019.07 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 92 KW / 125 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 74 KW / 101 HP | 2010.02 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) Platforma / podwozie | 2,298ccm 125 KW / 170 HP | 2016.06 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) Platforma / podwozie | 2,298ccm 96 KW / 130 HP | 2012.03 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... Platforma / podwozie | 2,298ccm 120 KW / 163 HP | 2014.07 -
  • MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) Platforma / podwozie | 2,298ccm 81 KW / 110 HP | 2014.09 -
  • MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) kabriolet | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2010.06 - 2015.08
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi liftback | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2007.01 - 2008.02
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi kabriolet | Coupé-Cabriolet | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2009.03
  • MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0 dCi Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2009.07
  • MEGANE II sedan (LM0/1_) 2.0 dCi sedan | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 -
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) coupe | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 - 2015.08
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) coupe | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2009.04 - 2015.08
  • MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi coupe | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2012.07 - 2015.08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) Kombi | Grandtour | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2015.08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi Kombi | Grandtour | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2012.07 - 2015.08
  • MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) Kombi | Grandtour | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi liftback | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2012.07 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0L) liftback | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 - 2015.08
  • MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 2.0 dCi (BZ0Y) liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2015.08
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2008.11
  • SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 118 KW / 160 HP | 2009.04 - 2016.09
  • SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2009.02 - 2016.09
  • TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 115 Autobus | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 90 Autobus | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Furgon (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Furgon | Van | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Furgon (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Furgon | Van | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Platforma / podwozie | 1,995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • TRAFIC II Platforma / podwozie (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Platforma / podwozie | 1,995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) liftback | 1,995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 -
  • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) liftback | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.08 -

Numery Oryginalne:

NISSAN - 2101000Q0C | NISSAN - 2101000Q2G | OPEL - 4423461 | OPEL - 4431125 | OPEL - 93161595 | OPEL - 95518743 | RENAULT - 8200332040 | RENAULT - 210103098R | VAUXHALL - 93161595 |

Zamienniki:

