КОМПЛЕКТ ДВУМАССОВОГО СЦЕПЛЕНИЯ 302103464R DUSTER II KADJAR QASHQAJ III J12 1.3TCE
Товар
- 0 раз купили
- 0 оценка
- 1 осталось
- 0 отзывов
Доставка
Характеристики
Описание
SPRZĘGŁO DWUMASA KOMPLET 302103464R DUSTER II KADJAR QASHQAJ III J12 1.3TCE
Numery katalogowe:
301010007R 123002685R 12 30 039 48R 123003948R 12 30 063 54R 123006354R 302103464R 123104593R 302055884R 123108982R 8200889320 301010007R |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta: DACIA
Model auta: DUSTER
Generacja auta: II HM
Rok produkcji auta: 2023
VIN: VF1HJD20372245697
LICZNIK: 7 121KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika: Wszystkie
Pojemność diesel: Wszystkie
Pojemność benzyna: Wszystkie
Pojemność hybryda: Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów: Manualna
Ilość biegów w skrzyni: 6
Rodzaj nadwozia: SUV
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Dacia
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Duster | 1.6 16V LPG | HS | 2011/04-2018/01 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster | 1.6 16V | HS | 2010/04-2018/01 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster | 1.6 16V 4x4 | HS | 2010/06-2018/01 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2010/04-2018/01 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2010/06-2018/01 | 1461 ccm. 79 KW. 107 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.6 16V Hi-Flex | HS | 2010/08-2018/01 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster | 1.2 TCe 125 | HS | 2013/10-2018/01 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.2 TCe 125 4x4 | HS | 2015/06-2018/01 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 | HS | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 4x4 | HS | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 LPG | HS | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Duster | 1.5 dCi 90 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster | 1.5 dCi 110 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.5 dCi 110 4x4 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.2 TCe 125 | HM | 2017/10-2024/12 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster | 1.2 TCe 125 4x4 | HM | 2017/10-2024/12 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 | HM | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 4x4 | HM | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 LPG | HM | 2017/10-2024/12 | 1598 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.4 4WD | -- | 1984/03-1993/12 | 1397 ccm. 48 KW. 65 PS
- Duster | 1.6 D 4WD | -- | 1988/03-1993/12 | 1596 ccm. 41 KW. 56 PS
- Duster | 1.5 dCi 95 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Duster | 1.5 dCi 115 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Duster | 1.5 dCi 115 4x4 | HM | 2017/10-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Duster | 1.3 TCe 130 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Duster | 1.3 TCe 150 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
- Duster | 1.3 TCe 130 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Duster | 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
- Duster | 1.0 TCe 100 | HM | 2019/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Duster | 1.0 TCe 100 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Duster | 2.0 16V 4x4 | HM | 2018/04-2022/12 | 1998 ccm. 101 KW. 137 PS
- Duster | 1.0 LPG | HM | 2019/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Duster | 1.0 TCe 90 | HM | 2021/05-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Duster | 1.5 dCi 115 4x4 | HM | 2022/01-2024/12 | 1461 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 1.0 TCe LPG | HM | 2021/06-2024/12 | 999 ccm. 67 KW. 91 PS
- Duster VAN | 1.6 16V Hi-Flex | -- | 2011/04-2024/12 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster VAN | 1.6 16V 4x4 | -- | 2011/04-2024/12 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster VAN | 1.5 dCi | -- | 2011/04-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster VAN | 1.5 dCi 4x4 | -- | 2011/04-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster VAN | 1.5 dCi | -- | 2013/04-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster VAN | 1.5 dCi 4x4 | -- | 2013/04-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster VAN | 1.2 TCe 125 4x4 | -- | 2013/10-2024/12 | 1197 ccm. 92 KW. 125 PS
- Duster VAN | 1.6 SCe 115 | -- | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster VAN | 1.6 SCe 115 4x4 | -- | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
- Duster VAN | 1.6 16V | -- | 2011/04-2024/12 | 1598 ccm. 77 KW. 105 PS
- Duster VAN | 1.6 SCe 115 LPG | -- | 2015/06-2018/01 | 1598 ccm. 84 KW. 115 PS
Renault
- Captur I | 0.9 TCe 90 | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 898 ccm. 66 KW. 90 PS
- Captur I | 1.2 TCe 120 | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 1197 ccm. 88 KW. 120 PS
- Captur I | 1.5 dCi 90 | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Captur I | 1.5 dCi 110 | H5. J5 | 2015/01-2024/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Captur I | 1.2 T | H5. J5 | 2015/06-2024/12 | 1197 ccm. 85 KW. 116 PS
- Captur I | 1.2 TCe 120 | H5. J5 | 2016/01-2024/12 | 1197 ccm. 87 KW. 118 PS
- Captur I | 1.2 T | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 1197 ccm. 83 KW. 113 PS
- Captur I | 1.6 | H5. J5 | 2018/02-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Captur I | 1.3 TCe 150 | H5. J5 | 2018/02-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
- Captur I | 1.3 TCe 130 | H5. J5 | 2018/11-2024/12 | 1332 ccm. 96 KW. 131 PS
- Captur I | 1.5 dCi | H5. J5 | 2013/06-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Captur I | 1.2 TCe | H5. J5 | 2018/02-2024/12 | 1197 ccm. 97 KW. 132 PS
- Duster | 2.0 | HS | 2011/10-2024/12 | 1998 ccm. 102 KW. 138 PS
- Duster | 2.0 4x4 | HS | 2012/02-2024/12 | 1998 ccm. 99 KW. 135 PS
- Duster | 2.0 4x4 | HS | 2011/01-2024/12 | 1998 ccm. 101 KW. 137 PS
- Duster | 2.0 | HS | 2012/02-2024/12 | 1998 ccm. 98 KW. 133 PS
- Duster | 1.6 16V | HS | 2012/02-2024/12 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Duster | 1.6 16V | HS | 2012/02-2024/12 | 1598 ccm. 76 KW. 104 PS
- Duster | 1.5 dCi | HS | 2012/02-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 85 PS
- Duster | 2.0 4x4 | -- | 2011/10-2016/12 | 1998 ccm. 102 KW. 138 PS
- Duster | 2.0 | HS | 2011/10-2024/12 | 1998 ccm. 105 KW. 142 PS
- Duster | 2.0 4x4 | HS | 2011/10-2024/12 | 1998 ccm. 105 KW. 142 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2011/06-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Duster | 1.5 dCi 4x4 | HS | 2013/09-2018/01 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.6 16V | HS | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 1.6 16V 4x4 | HS | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 1.6 16V 4x4 | HS | 2011/06-2015/05 | 1598 ccm. 75 KW. 102 PS
- Duster | 1.5 dCi 110 4x4 | HM | 2019/07-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.5 dCi 110 | HM | 2019/07-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 | HM | 2019/07-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 2.0 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1998 ccm. 105 KW. 143 PS
- Duster | 1.6 SCe 115 4x4 | HM | 2019/07-2024/12 | 1598 ccm. 84 KW. 114 PS
- Duster | 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 110 KW. 150 PS
- Duster | 1.3 TCe 150 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 113 KW. 154 PS
- Duster | 1.3 TCe 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 115 KW. 156 PS
- Duster | 1.3 TCe | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 ccm. 115 KW. 156 PS
- Kadjar | 1.5 dCi 110 | HA. HL | 2015/06-2024/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Kadjar | 1.6 dCi 130 | HA. HL | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm. 96 KW. 130 PS
- Kadjar | 1.6 dCi 130 4x4 | HA. HL | 2015/06-2024/12 | 1598 ccm. 96 KW. 130 PS
- Kadjar | 1.2 TCe 130 | HA. HL | 2015/06-2024/12 | 1197 ccm. 96 KW. 130 PS
- Kadjar | 1.6 TCe 165 | HA. HL | 2016/11-2024/12 | 1618 ccm. 120 KW. 163 PS
- Kadjar | 1.3 TCe 140 | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
- Kadjar | 1.5 Blue dCi 115 | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Kadjar | 1.3 TCe 160 | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1332 ccm. 117 KW. 160 PS
- Kadjar | 1.7 Blue dCi 150 4WD | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1749 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kadjar | 1.7 Blue dCi 150 | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1749 ccm. 110 KW. 150 PS
- Kadjar | 1.3 TCe 160 | HA. HL | 2021/07-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
Nissan
- Qashqai III | 1.3 DiG-T | J12 | 2021/04-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
- Qashqai III | 1.3 DiG-T | J12 | 2021/04-2024/12 | 1332 ccm. 103 KW. 140 PS
- Qashqai III | 1.3 DiG-T AWD | J12 | 2021/04-2024/12 | 1332 ccm. 116 KW. 158 PS
- Qashqai III | 1.5 VC-T | J12 | 2021/04-2024/12 | 1497 ccm. 140 KW. 190 PS
| 300157272 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.