ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА 1028668-00-C TESLA MODEL S
Товар
- 0 раз купили
- 0 оценка
- 1 осталось
- 0 отзывов
Доставка
Характеристики
Описание
PODSTAWA MOCOWANIE AKUMULATORA 1028668-00-C TESLA MODEL S
DANE AUTA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta: TESLA
Model auta: MODEL S
Generacja auta: I
Rok produkcji auta: 2016
VIN: 5YJSB7E22GF130640
Przebieg: 467 998KM
Kod lakieru: PBSB
Typ silnika: Elektryczny
Rodzaj skrzyni biegów: Automatyczna
Rodzaj nadwozia : Liftback
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dodatkowe informacje:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
1028668-00-C, 102866800C, 1028668 00 C, 1007556-00-C, 100755600C, 1007556 00 C,
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Tesla
- Model S | 5YJS | 60 | 2015/02-2015/04 | 283 KW, 385 PS
- Model S | 5YJS | 85 | 2015/02-2016/02 | 283 KW, 385 PS
- Model S | 5YJS | 70D AWD | 2015/09-2024/12 | 386 KW, 525 PS
- Model S | 5YJS | 85D AWD | 2015/09-2016/02 | 386 KW, 525 PS
- Model S | 5YJS | P85 | 2013/11-2014/12 | 310 KW, 421 PS
- Model S | 5YJS | 60 | 2013/11-2014/09 | 225 KW, 306 PS
- Model S | 5YJS | 85 | 2015/09-2016/02 | 285 KW, 388 PS
- Model S | 5YJS | 70 | 2015/09-2024/12 | 285 KW, 388 PS
- Model S | 5YJS | 90 | 2012/09-2016/02 | 270 KW, 367 PS
- Model S | 5YJS | P90D AWD | 2015/09-2024/12 | 345 KW, 469 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2021/01-2024/12 | 493 KW, 670 PS
- Model S | 5YJS | Plaid AWD | 2021/01-2024/12 | 750 KW, 1020 PS
- Model S | 5YJS | 75 | 2017/11-2024/12 | 350 KW, 476 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2019/06-2024/12 | 585 KW, 796 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2020/09-2024/12 | 421 KW, 573 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2019/06-2024/12 | 413 KW, 562 PS
- Model S | 5YJS | P85D AWD | 2015/09-2016/02 | 568 KW, 772 PS
- Model S | 5YJS | 90 | 2015/11-2024/12 | 285 KW, 388 PS
- Model S | 5YJS | 70 | 2017/12-2024/12 | 350 KW, 476 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2020/09-2024/12 | 599 KW, 815 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2019/06-2024/12 | 568 KW, 772 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2019/06-2024/12 | 386 KW, 525 PS
- Model S | 5YJS | 60 | 2017/12-2024/12 | 350 KW, 476 PS
- Model S | 5YJS | 100D AWD | 2017/06-2024/12 | 310 KW, 422 PS
- Model S | 5YJS | 75D AWD | 2016/06-2024/12 | 245 KW, 333 PS
- Model S | 5YJS | 90D AWD | 2015/09-2024/12 | 386 KW, 525 PS
- Model S | 5YJS | 100D AWD | 2017/06-2024/12 | 386 KW, 525 PS
- Model S | 5YJS | 85D AWD | 2014/10-2016/02 | 279 KW, 379 PS
- Model S | 5YJS | P100D AWD | 2016/10-2024/12 | 450 KW, 612 PS
- Model S | 5YJS | P90D AWD | 2015/09-2024/12 | 568 KW, 772 PS
- Model S | 5YJS | 70D 4WD | 2015/04-2024/12 | 245 KW, 334 PS
- Model S | 5YJS | 85D AWD | 2015/04-2016/02 | 315 KW, 428 PS
- Model S | 5YJS | 70 | 2015/09-2024/12 | 235 KW, 320 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2021/11-2024/12 | 760 KW, 1033 PS
- Model S | 5YJS | P85D AWD | 2014/10-2016/02 | 515 KW, 700 PS
- Model S | 5YJS | 75 | 2016/11-2024/12 | 285 KW, 388 PS
- Model S | 5YJS | 75D AWD | 2016/06-2024/12 | 386 KW, 525 PS
- Model S | 5YJS | 85D AWD | 2014/10-2016/02 | 276 KW, 376 PS
- Model S | 5YJS | 60D AWD | 2014/10-2015/04 | 276 KW, 376 PS
- Model S | 5YJS | 60D AWD | 2016/06-2024/12 | 386 KW, 525 PS
- Model S | 5YJS | 60 | 2016/06-2024/12 | 285 KW, 388 PS
- Model S | 5YJS | P100D AWD | 2016/10-2024/12 | 568 KW, 772 PS
- Model S | 5YJS | P90D AWD | 2016/03-2024/12 | 346 KW, 471 PS
- Model S | 5YJS | P90D AWD | 2016/03-2024/12 | 397 KW, 540 PS
- Model S | 5YJS | 90D AWD | 2016/03-2024/12 | 310 KW, 422 PS
- Model S | 5YJS | 85 | 2012/09-2016/02 | 270 KW, 367 PS
- Model S | 5YJS | P85 | 2013/05-2014/12 | 350 KW, 476 PS
- Model S | 5YJS | 85D AWD | 2014/10-2015/07 | 290 KW, 394 PS
- Model S | 5YJS | 60D AWD | 2016/06-2024/12 | 245 KW, 334 PS
- Model S | 5YJS | P85D AWD | 2014/10-2015/10 | 543 KW, 738 PS
- Model S | 5YJS | 60 | 2016/11-2024/12 | 235 KW, 320 PS
- Model S | 5YJS | 75 | 2016/11-2024/12 | 235 KW, 320 PS
- Model S | 5YJS | EV AWD | 2023/01-2024/12 | 504 KW, 685 PS
- | 369325797 |
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.