Провод кондиционирования высокого и низкого давления SKODA CITIGO | VW LOAD UP

Товар

7 226  ₽
Провод кондиционирования высокого и низкого давления SKODA CITIGO | VW LOAD UP

Доставка

  • Почта России

    от 990 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    от 1290 ₽

Характеристики

Артикул
18505622617
Identyfikator produktu
18505622617
stan
Nowy
faktura
Wystawiam fakturę VAT
typ samochodu
Samochody osobowe
producent części
EuroAirCon
numer katalogowy części
EAC-8201
numer katalogowy oryginału
1S0 816 721, 1S0 820 721 C, 1S0 820 721
numery katalogowe zamienników
1S0820721C
jakość części (zgodnie z gvo)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
waga produktu z opakowaniem jednostkowym
4 kg

Описание

Przewód klimatyzacji wysokiego niskiego ciśnienia SKODA CITIGO | VW LOAD UP Numer katalogowy części EAC-8201
Przewód klimatyzacji wysokiego niskiego ciśnienia SKODA CITIGO | VW LOAD UP

Przewód klimatyzacji VW | SEAT | SKODA

LOAD UP! | UP! | Mii | CITIGO

Zastosowanie:

SEAT Mii (KF1, KE1)

  • 1.0 (09.2011 – 06.2019) | 999 ccm | 44 KW | 60 KM | silnik: CHYA
  • 1.0 (09.2011 – 06.2019) | 999 ccm | 55 KW | 75 KM | silnik: CHYB
  • 1.0 EcoFuel (09.2012 – 06.2019) | 999 ccm | 50 KW | 68 KM | silnik: CPGA
  • 1.0 (09.2011 – 06.2019) | 999 ccm | 44 KW | 60 KM | silnik: CHYA
  • 1.0 (09.2011 – 06.2019) | 999 ccm | 55 KW | 75 KM | silnik: CHYB
  • 1.0 EcoFuel (09.2012 – 06.2019) | 999 ccm | 50 KW | 68 KM | silnik: CPGA
  • SKODA CITIGO (NF1)

    • 1.0 (09.2011 – 07.2019) | 999 ccm | 44 KW | 60 KM | silnik: CHYA
    • 1.0 (09.2011 – 07.2019) | 999 ccm | 55 KW | 75 KM | silnik: CHYB
    • 1.0 CNG (10.2012 – 07.2019) | 999 ccm | 50 KW | 68 KM | silnik: CPGA
  • 1.0 (09.2011 – 07.2019) | 999 ccm | 44 KW | 60 KM | silnik: CHYA
  • 1.0 (09.2011 – 07.2019) | 999 ccm | 55 KW | 75 KM | silnik: CHYB
  • 1.0 CNG (10.2012 – 07.2019) | 999 ccm | 50 KW | 68 KM | silnik: CPGA
  • VW LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2)

    • 1.0 (10.2012 – 10.2019) | 999 ccm | 44 KW | 60 KM | silnik: CHYA, DAFA
    • 1.0 (04.2016 – 10.2019) | 999 ccm | 55 KW | 75 KM | silnik: CHYB
    • 1.0 EcoFuel (10.2012 – 07.2020) | 999 ccm | 50 KW | 68 KM | silnik: CPGA
  • 1.0 (10.2012 – 10.2019) | 999 ccm | 44 KW | 60 KM | silnik: CHYA, DAFA
  • 1.0 (04.2016 – 10.2019) | 999 ccm | 55 KW | 75 KM | silnik: CHYB
  • 1.0 EcoFuel (10.2012 – 07.2020) | 999 ccm | 50 KW | 68 KM | silnik: CPGA
  • VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

    • 1.0 (07.2011 – 07.2020) | 999 ccm | 44 KW | 60 KM | silnik: CHYA, DAFA, CHYE
    • 1.0 (07.2011 – 10.2019) | 999 ccm | 55 KW | 75 KM | silnik: CHYB, CWRA
    • 1.0 (07.2020 – 10.2023) | 999 ccm | 48 KW | 65 KM | silnik: DSGC
    • 1.0 EcoFuel (10.2012 – 10.2023) | 999 ccm | 50 KW | 68 KM | silnik: CPGA
    • 1.0 TSI (04.2016 – 07.2019) | 999 ccm | 66 KW | 90 KM | silnik: CHZA, DKLC
    • 1.0 GTI (10.2017 – 10.2023) | 999 ccm | 85 KW | 115 KM | silnik: DKRA
  • 1.0 (07.2011 – 07.2020) | 999 ccm | 44 KW | 60 KM | silnik: CHYA, DAFA, CHYE
  • 1.0 (07.2011 – 10.2019) | 999 ccm | 55 KW | 75 KM | silnik: CHYB, CWRA
  • 1.0 (07.2020 – 10.2023) | 999 ccm | 48 KW | 65 KM | silnik: DSGC
  • 1.0 EcoFuel (10.2012 – 10.2023) | 999 ccm | 50 KW | 68 KM | silnik: CPGA
  • 1.0 TSI (04.2016 – 07.2019) | 999 ccm | 66 KW | 90 KM | silnik: CHZA, DKLC
  • 1.0 GTI (10.2017 – 10.2023) | 999 ccm | 85 KW | 115 KM | silnik: DKRA
  • Przed zakupem prosimy o zweryfikowanie zgodności części z numerem VIN pojazdu lub powyższą specyfikacją.

    Гарантии

    • Гарантии

      Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

    • Возврат товара

      Перейти для ознакомления

    • Безопасная оплата

      Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

    Отзывы о товаре

    Рейтинг товара 0 / 5

    0 отзывов

    Russian English Polish