ПОДШИПНИК ЗАДНЕГО СТОЯ SKF AUDI 80 B3 B4 100 C4 A4 B5

Товар

2 693  ₽
ПОДШИПНИК ЗАДНЕГО СТОЯ SKF AUDI 80 B3 B4 100 C4 A4 B5

Доставка

  • Почта России

    1793 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    2387 ₽

Характеристики

Артикул
5816007876
Состояние
Новый
Producent części
SKF
Typ samochodu
Samochody osobowe
Strona zabudowy
tylne lewe
Numer katalogowy części
VKBA 542
Numery katalogowe zamienników
ASAM 70794
Numer katalogowy oryginału
AUDI 4A0 598 625

Specyfikacja techniczna produktu

Średnica wewnętrzna 1 [mm]
29
Szerokość 1 [mm]
14,2
Średnica wewnętrzna 2 [mm]
19
Szerokość 2 [mm]
15,5
Średnica zewnętrzna 1 [mm]
50,3
Średnica zewnętrzna 2 [mm]
45,2
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
z uszczelniaczem wału
Typy referencyjne
wymienialny
Wersja TecDoc
2336

Описание

Motostacja

Dostarczamy szeroki zakres części, akcesoriów i chemii motoryzacyjnej. Zapewniamy dużą dostępność produktów od jakości zamienników do produktów fabrycznych OE.

SKF ŁOŻYSKO KOŁA TYŁ AUDI 80 B3 B4 100 C4 A4 B5

SKF ŁOŻYSKO KOŁA TYŁ AUDI 80 B3 B4 100 C4 A4 B5 Numery katalogowe zamienników ASAM 70794 ASAM 70826 BENDIX 050070B BENDIX 051174B COMLINE CBK058 DELPHI BK265 FIRST LINE FBK063 FIRST LINE FSK6067 KLAXCAR FRANCE 22005z KLAXCAR FRANCE 22065z LUCAS LKBA60009 MASTER-SPORT 542-SET-MS MEYLE 100 498 0023 MEYLE 100 598 0002 PROCODIS FRANCE R3037 STELLOX 43-28005-SX
SKF ŁOŻYSKO KOŁA TYŁ AUDI 80 B3 B4 100 C4 A4 B5 Numer katalogowy oryginału AUDI 4A0 598 625 AUDI 4A0 598 625 A FORD 1565444 FORD 1583567 FORD 6485024 FORD 72GB-1200-AA FORD 81AB-1238-AA LADA 2101-3103025 ROVER CAC 4603 ROVER GHB 102 ROVER RTC 3398 SKODA 969-300291 TALBOT 0016172400 TALBOT 9192000 VW 211 405 645 D VW 311 405 625 E VW 4A0 598 625 VW 4A0 598 625 A VW 900 070 9340 VW 999 059 06500

Informacje o produkcie

Stan: Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany

Przedmiot zakupu: Łożysko koła firmy SKF

Strona zabudowy: Oś tylna / Tył / Tylne

Zakup dotyczy ilość: 1 zestaw

Numer katalogowy: VKBA 542

Informacje katalogowe VKBA 542 / VKBA542

Jednostka pakowania 1

Ilość w jednostce pakowania 1

Zestaw zawiera:

SKF00846 1 Łożysko

SKF00930 1 Łożysko

SKF07681 1 Zawleczka

SKF07867 1 Zawleczka

SKF07426 1 Pokrywa / osłona

SKF06094 1 Pierścień uszczelniający - simmerring

Występuje w samochodach

AUDI 80 8C, B4 1991/09 -gt; 1994/12

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 E 101KM / 74KW - 1595 ccm ADA

1.6 71KM / 52KW - 1595 ccm ABM

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1Z

1.9 TD 75KM / 55KW - 1896 ccm AAZ

2.0 E 115KM / 85KW - 1984 ccm ABK

2.0 90KM / 66KW - 1984 ccm ABT

2.0 E 16V 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE

2.3 E 133KM / 98KW - 2309 ccm NG

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

AUDI 80 Avant 8C, B4 1991/09 -gt; 1996/01

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 E 101KM / 74KW - 1595 ccm ADA

1.9 TD 75KM / 55KW - 1896 ccm AAZ

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1Z

2.0 E 16V 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE

2.0 E 115KM / 85KW - 1984 ccm ABK

2.0 90KM / 66KW - 1984 ccm ABT

2.3 E 133KM / 98KW - 2309 ccm NG

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

AUDI 100 44, 44Q, C3 1982/08 -gt; 1990/11

Wersja Silnik / Moc Kody silników

2.3 E 133KM / 98KW - 2309 ccm AAR

2.5 TDI 120KM / 88KW - 2461 ccm 1T

AUDI 100 4A, C4 1990/12 -gt; 1994/07

Wersja Silnik / Moc Kody silników

2.0 E 16V 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE

2.0 E 115KM / 85KW - 1984 ccm AAD,ABK

2.0 100KM / 74KW - 1984 ccm AAE

2.3 E 134KM / 98KW - 2309 ccm AAR

2.4 D 82KM / 60KW - 2370 ccm AAS

2.5 TDI 115KM / 85KW - 2461 ccm ABP,AAT

2.6 139KM / 102KW - 2598 ccm ACZ

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 E 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

AUDI 100 Avant 44, 44Q, C3 1982/08 -gt; 1990/11

Wersja Silnik / Moc Kody silników

2.3 133KM / 98KW - 2309 ccm AAR

2.5 TDI 120KM / 88KW - 2461 ccm 1T

AUDI 80 89, 89Q, 8A, B3 1986/06 -gt; 1991/10

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 102KM / 75KW - 1595 ccm ABB

2.0 E 16V 137KM / 101KW - 1984 ccm 6A

2.0 112KM / 82KW - 1984 ccm AAD

AUDI 100 Avant 4A, C4 1990/12 -gt; 1994/11

Wersja Silnik / Moc Kody silników

2.0 E 16V 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE

2.0 E 115KM / 85KW - 1984 ccm AAD,ABK

2.0 E 100KM / 74KW - 1984 ccm AAE

2.3 E 133KM / 98KW - 2309 ccm AAR

2.4 D 82KM / 60KW - 2370 ccm AAS

2.5 TDI 115KM / 85KW - 2461 ccm ABP,AAT

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.6 139KM / 102KW - 2598 ccm ACZ

2.8 E 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

AUDI 90 89, 89Q, 8A, B3 1987/04 -gt; 1991/09

Wersja Silnik / Moc Kody silników

2.3 E 20V 167KM / 123KW - 2309 ccm 7A

AUDI COUPE 89, 8B 1988/10 -gt; 1996/12

Wersja Silnik / Moc Kody silników

2.0 16 V 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE

2.0 16 V 137KM / 101KW - 1984 ccm 6A

2.0 112KM / 82KW - 1984 ccm 3A

2.3 133KM / 98KW - 2309 ccm NG

2.3 20V 167KM / 123KW - 2309 ccm 7A

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

AUDI A4 8D2, B5 1995/01 -gt; 2000/11

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 100KM / 74KW - 1595 ccm ANA,AHL,ARM,ADP

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.8 129KM / 95KW - 1781 ccm

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm AVV,ARG,ADR,APT

1.8 115KM / 85KW - 1781 ccm

1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1Z,AHU,AHH

1.9 TDI 75KM / 55KW - 1896 ccm AFF

2.4 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.4 150KM / 110KW - 2393 ccm AFM

2.6 139KM / 102KW - 2598 ccm ACZ

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 24V 193KM / 142KW - 2771 ccm

2.8 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

AUDI A6 4A, C4 1994/06 -gt; 1997/10

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm ADR

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1Z,AHU

2.0 107KM / 79KW - 1984 ccm ADW

2.0 101KM / 74KW - 1984 ccm AAE

2.0 16V 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE

2.0 115KM / 85KW - 1984 ccm ABK

2.3 133KM / 98KW - 2309 ccm AAR

2.4 150KM / 110KW - 2393 ccm AFM

2.5 TDI 116KM / 85KW - 2461 ccm AAT

2.5 TDI 114KM / 84KW - 2461 ccm AAT

2.5 TDI 140KM / 103KW - 2461 ccm AEL

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.6 139KM / 102KW - 2598 ccm ACZ

2.8 193KM / 142KW - 2771 ccm ACK

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AFC,AEJ,AAH

2.8 163KM / 120KW - 2771 ccm AEJ

AUDI CABRIOLET 8G7, B4 1991/05 -gt; 2000/08

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm ADR

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1Z,AHU

2.0 E 115KM / 85KW - 1984 ccm ABK

2.0 16V 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE

2.3 E 133KM / 98KW - 2309 ccm NG

2.6 139KM / 102KW - 2598 ccm ACZ

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

AUDI A6 Avant 4A, C4 1994/06 -gt; 1997/12

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm ADR

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1Z,AHU

2.0 16V 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE

2.0 115KM / 85KW - 1984 ccm ABK

2.0 100KM / 74KW - 1984 ccm AAE

2.3 133KM / 98KW - 2309 ccm AAR

2.4 150KM / 110KW - 2393 ccm AFM

2.5 TDI 140KM / 103KW - 2461 ccm AEL

2.5 TDI 116KM / 85KW - 2461 ccm AAT

2.5 TDI 114KM / 84KW - 2461 ccm AAT

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.6 139KM / 102KW - 2598 ccm ACZ

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AEJ,AAH

2.8 193KM / 142KW - 2771 ccm ACK

AUDI A4 Avant 8D5, B5 1995/07 -gt; 2001/09

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 100KM / 74KW - 1595 ccm ANA,AHL,ARM,ADP

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm AVV,ARG,ADR,APT

1.8 115KM / 85KW - 1781 ccm

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm 1Z,AHU,AHH

1.9 TDI 75KM / 55KW - 1896 ccm AFF

2.4 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.4 150KM / 110KW - 2393 ccm AFM

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

2.8 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

SEAT INCA 6K9 1995/11 -gt; 2003/06

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.4 i 60KM / 44KW - 1390 ccm AEX,APQ,AKV,AUD

1.6 i 75KM / 55KW - 1595 ccm 1F

1.7 D 57KM / 42KW - 1716 ccm AHB

1.9 D 64KM / 47KW - 1896 ccm 1Y

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm ALH

1.9 SDI 64KM / 47KW - 1896 ccm AYQ,AEY

VW CADDY II nadwozie pełne 9K9A 1995/11 -gt; 2004/01

Wersja Silnik / Moc Kody silników

60 1.4 60KM / 44KW - 1390 ccm AEX,APQ,AUD

75 1.6 75KM / 55KW - 1595 ccm 1F

1.7 SDI 57KM / 42KW - 1716 ccm AHB

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm ALH,1Z,AHU

1.9 SDI 64KM / 47KW - 1896 ccm AYQ,AEY

1.9 D 64KM / 47KW - 1896 ccm 1Y

VW CADDY II kombi 9K9B 1995/11 -gt; 2004/01

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.4 60KM / 44KW - 1390 ccm AEX,APQ,AKV,AUD

1.6 75KM / 55KW - 1595 ccm 1F

1.7 SDI 57KM / 42KW - 1716 ccm AHB

1.9 D 64KM / 47KW - 1896 ccm 1Y

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm ALH,ALE,AHU

1.9 SDI 64KM / 47KW - 1896 ccm AYQ,AEY

SKF ŁOŻYSKO KOŁA TYŁ AUDI 80 B3 B4 100 C4 A4 B5 EAN (GTIN) 7316575790462
Alt

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Лёгкий возврат

    Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 4.97 / 5

97 отзывов

Russian English Polish