Совместный FIAT DUCATO BOXER JUMPER 2006->
Товар
Характеристики
Артикул
6872079603
Состояние
Новый
Producent części
Euro Driveshafts
Typ samochodu
Samochody osobowe
Strona zabudowy
przednie prawe
Położenie
zewnętrzne
Numer katalogowy części
AR887Q
Numer katalogowy oryginału
1349787080; 1349790080; 1355333080
Описание
Aukcja dotyczy nowego przedniego przegubu zewnętrznego (od koła)
Zastosowanie
FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
CITROEN JUMPER
Wymiary
- Ilość zębów zewnętrznych - 35
- Ilość zębów wewnętrznych - 29
- Średnica zewnętrzna przegubu - 106mm
Podtoczenie na początku zębów wewnętrznych - Trzeba sprawdzić
ZDJĘCIE OBOK->
CITROEN
- JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
- JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 (2010-07 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 157HP, 2999ccm
- JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HP, 2999ccm
- JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
- JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
- JUMPER Nadwozie pełne 3.0 HDi 145 (2010-07 » ), mot. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
- JUMPER Nadwozie pełne 3.0 HDi 155 (2010-07 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 156HP, 2999ccm
- JUMPER Nadwozie pełne 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HP, 2999ccm
- JUMPER Nadwozie pełne 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
- JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 (2011-07 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
- JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 (2010-07 » ), mot. F1CE3481N (F30DTE), 107kW, 146HP, 2999ccm
- JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 (2006-09 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 157HP, 2999ccm
- JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 180 (2011-07 » ), mot. F1CE3481E (F30DTE), 130kW, 177HP, 2999ccm
FIAT
- DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011-06 » ), mot. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HP, 1956ccm
- DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power (2009-04 » ), mot. F1CE0441A, F1CFA401A, 100kW, 136HP, 2999ccm
- DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), mot. F1AE3481E, 109kW, 148HP, 2287ccm
- DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015-04 » ), mot. F1AGL411A, F1AGL411C, 110kW, 150HP, 2287ccm
- DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » ), mot. F1CE0481D, F1CE3481M, 116kW, 158HP, 2999ccm
- DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-10 » ), mot. F1CE0481D, 115kW, 156HP, 2999ccm
- DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011-06 » ), mot. F1CE3481E, 130kW, 177HP, 2999ccm
- DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011-06 » ), mot. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HP, 1956ccm
- DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 140 Natural Power (2009-04 » ), mot. F1CE0441A, F1CFA401A, 100kW, 136HP, 2999ccm
- DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), mot. F1AE3481E, 109kW, 148HP, 2287ccm
- DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015-12 » ), mot. F1AGL411A, F1AGL411C, 110kW, 150HP, 2287ccm
- DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » ), mot. F1CE0481D, 116kW, 158HP, 2999ccm
- DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » 2011-12), mot. F1CE3481M, 115kW, 156HP, 2999ccm
- DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015-12 » ), mot. F1AGL411B, 130kW, 177HP, 2287ccm
- DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011-06 » ), mot. F1CE3481E, 130kW, 177HP, 2999ccm
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011-06 » ), mot. 250 A1.000, 250 A2.000, 85kW, 116HP, 1956ccm
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 140 Natural Power (2009-04 » ), mot. F1CE0441A, F1CFA401A, 100kW, 136HP, 2999ccm
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011-06 » ), mot. F1AE3481E, 109kW, 148HP, 2287ccm
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015-12 » ), mot. F1AGL411C, 110kW, 150HP, 2287ccm
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » ), mot. F1CE0481D, 116kW, 158HP, 2999ccm
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006-07 » 2011-12), mot. F1CE3481M, 115kW, 156HP, 2999ccm
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015-12 » ), mot. F1AGL411B, 130kW, 177HP, 2287ccm
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011-06 » ), mot. F1CE3481E, 130kW, 177HP, 2999ccm
PEUGEOT
- BOXER Autobus 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
- BOXER Autobus 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HP, 2999ccm
- BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
- BOXER Nadwozie pełne 3.0 HDi (2006-07 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 156HP, 2999ccm
- BOXER Nadwozie pełne 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HP, 2999ccm
- BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 (2011-03 » ), mot. 4HJ (P22DTE), 110kW, 150HP, 2198ccm
- BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi (2007-02 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 115kW, 156HP, 2999ccm
- BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 (2006-04 » ), mot. F1CE0481D (F30DT), 116kW, 156HP, 2999ccm
- 15-1718; 607-718; 1607113380; 3272.PE; 3272.PF; 3272.PQ;
- 3272.SS; 3273.PL; 3273.PN; 3273.PX; 1349787080; 1349790080;
- 1355333080; 1355334080; 1357488080; 46308370; 46308485; 71771176;
- 71790988; 71790997; 71791061; 71791064; 71793299; FI1176; 817060;
- OJ-1917; 304600; KPG786; 511927; VKJA3933; VKJA8960; 24284
Гарантии
Гарантии
Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.
Лёгкий возврат
Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.
Безопасная оплата
Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.