2 x РЕЗИНОВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ OPEL VECTRA C GTS SIGNUM

Товар

2 015  ₽
2 x РЕЗИНОВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ OPEL VECTRA C GTS SIGNUM

Доставка

  • Почта России

    1818 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    2419 ₽

Характеристики

Артикул
7929582707
Состояние
Новый
Producent części
SWAG
Typ samochodu
Samochody osobowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2 kg
Strona zabudowy
przód
Średnica wewnętrzna
23.3 mm
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Numer katalogowy części
40 93 6543
Numery katalogowe zamienników
A.B.S. 270718
Numer katalogowy oryginału
FIAT 71740109
Waga produktu
0.05 kg
Wersja
Europejska

Specyfikacja techniczna produktu

Grubość [mm]
42,5
Średnica wewnętrzna [mm]
23,3
Materiał
Guma
Ciężar [kg]
0,05
Długość [mm]
40
Szerokość [mm]
45
Strona zabudowy
Oś przednia
Wersja TecDoc
2436

Описание

2 sztuki gum stabilizatora na oś przednią znanej i cenionej niemieckiej firmy SWAG. Szczegółowe zastosowanie w tabelce niżej.

Stan : fabrycznie nowe, oryginalne

Cechy produktu:

- Najwyższa jakość

- Zapakowane w fabryczne pudełka producenta

- zestaw 2 sztuk

2 x GUMA STABILIZATORA OPEL VECTRA C GTS SIGNUM

PODSTAWOWE ZALETY I KORZYŚCI:

SWAG oznacza produkty, które spełniają najwyższe wymagania odnośnie jakości i niezawodności montażu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

długość [mm]: 40

szerokość [mm]: 45

grubość [mm]: 42,5

średnica wewnętrzna [mm]: 23,3

materiał: Guma

strona zabudowy: oś przednia po obydwu stronach

ciężar [kg]: 0,05

indeks: 2 x 40 93 6543

ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWE:

Marka | Model | Typ | Kod silnika | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność [cm3] | Lata produkcji

OPEL | SIGNUM | 1.8 | Z 18 XE | 90 | 122 | 1796 | 2003.05 -

OPEL | SIGNUM | 1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 1796 | 2005.09 -

OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 1910 | 2004.04 -

OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 1910 | 2004.04 -

OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 74 | 100 | 1910 | 2005.08 -

OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | Y 20 DTH | 74 | 100 | 1995 | 2003.05 -

OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | Z 20 NET | 129 | 175 | 1998 | 2003.05 -

OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2172 | 2003.05 -

OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.05 -

OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 169 | 230 | 2792 | 2005.09 -

OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 184 | 250 | 2792 | 2006.01 -

OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 130 | 177 | 2958 | 2003.05 -

OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 135 | 184 | 2959 | 2005.09 -

OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | Z 32 SE | 155 | 211 | 3175 | 2003.05 -

OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 1598 | 2004.06 -

OPEL | VECTRA C | 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 1598 | 2006.01 -

OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 1796 | 2002.04 -

OPEL | VECTRA C | 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 1796 | 2002.04 -

OPEL | VECTRA C | 1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 1796 | 2006.01 -

OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 1910 | 2004.04 -

OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 1910 | 2004.04 - 2009.01

OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 74 | 100 | 1910 | 2005.10 -

OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 74 | 101 | 1995 | 2002.04 -

OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 129 | 175 | 1998 | 2003.03 -

OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2172 | 2002.04 -

OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 86 | 117 | 2172 | 2002.04 - 2004.12

OPEL | VECTRA C | 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 2002.04 -

OPEL | VECTRA C | 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.10 -

OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 188 | 255 | 2792 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 169 | 230 | 2792 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 184 | 250 | 2792 | 2006.08 -

OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo OPC | Z 28 NET | 206 | 280 | 2792 | 2006.09 - 2008.09

OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | Y 30 DT | 130 | 177 | 2958 | 2003.06 -

OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTi | Z 30 DT | 135 | 184 | 2959 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C | 3.2 V6 | Z 32 SE | 155 | 211 | 3175 | 2002.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | Z 16 XE | 74 | 100 | 1598 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 1598 | 2006.01 -

OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 1796 | 2002.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 110 | 1796 | 2002.08 - 2006.12

OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 1796 | 2006.01 -

OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 1910 | 2004.04 -

OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 1910 | 2004.04 - 2009.01

OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 74 | 100 | 1910 | 2005.10 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 74 | 101 | 1995 | 2002.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 129 | 175 | 1998 | 2003.03 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2172 | 2002.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 86 | 117 | 2172 | 2002.08 - 2008.06

OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 2002.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.10 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 188 | 255 | 2792 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 169 | 230 | 2792 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 206 | 280 | 2792 | 2006.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 184 | 250 | 2792 | 2006.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | Y 30 DT | 130 | 177 | 2958 | 2003.06 -

OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTi | Z 30 DT | 135 | 184 | 2959 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | Z 32 SE | 155 | 211 | 3175 | 2002.08 -

OPEL | VECTRA C kombi | 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 1598 | 2004.06 -

OPEL | VECTRA C kombi | 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 1598 | 2006.01 -

OPEL | VECTRA C kombi | 1.8 | Z 18 XE | 90 | 122 | 1796 | 2003.10 -

OPEL | VECTRA C kombi | 1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 1796 | 2006.01 -

OPEL | VECTRA C kombi | 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 1910 | 2004.04 -

OPEL | VECTRA C kombi | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 1910 | 2004.04 - 2009.01

OPEL | VECTRA C kombi | 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 74 | 100 | 1910 | 2005.10 -

OPEL | VECTRA C kombi | 2.0 DTI | Y 20 DTH | 74 | 100 | 1995 | 2003.10 -

OPEL | VECTRA C kombi | 2.0 Turbo | Z 20 NET | 129 | 175 | 1998 | 2003.10 -

OPEL | VECTRA C kombi | 2.2 DTI | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2172 | 2003.10 -

OPEL | VECTRA C kombi | 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 2198 | 2003.10 -

OPEL | VECTRA C kombi | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 169 | 230 | 2792 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C kombi | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 188 | 255 | 2792 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C kombi | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 206 | 280 | 2792 | 2007.01 -

OPEL | VECTRA C kombi | 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 184 | 250 | 2792 | 2007.01 -

OPEL | VECTRA C kombi | 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 130 | 177 | 2958 | 2003.10 -

OPEL | VECTRA C kombi | 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 135 | 184 | 2959 | 2005.08 -

OPEL | VECTRA C kombi | 3.2 V6 | Z 32 SE | 155 | 211 | 3175 | 2003.10 -

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Лёгкий возврат

    Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 4.92 / 5

60 отзывов

Russian English Polish