КРЕПЛЕНИЕ ФАРЫ AUDI A4 B8 ПРАВОЕ

Товар

2 516  ₽
КРЕПЛЕНИЕ ФАРЫ AUDI A4 B8 ПРАВОЕ

Доставка

  • Почта России

    1370 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    1715 ₽

Характеристики

Артикул
9019473024
Состояние
Новый
Strona zabudowy
przód
Typ samochodu
Samochody osobowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.5 kg
Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Numer katalogowy części
133704-8
Producent części
Polcar
Wersja
Europejska

Описание

ŚLIZG MOCOWANIE REFLEKTORA LAMPY AUDI A4 B8 PRAWY

Przedmiot tej oferty to:

ŚLIZG MOCOWANIE REFLEKTORA / LAMPY PRZÓD PRAWY

CENA ZA 1 szt.

nr kat. 133704-8

DANE PODSTAWOWE:

Strona zabudowy: z przodu z prawej

Sekcja: część dolna

NUMERY OE:

AUDI 8K0941454

NUMERY PORÓWNAWCZE:

VAN WEZEL 0327662

KH0029 248

ZASTOSOWANIE:

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABB, CDHB 118 160 1798 2007.11 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABA, CDHA 88 120 1798 2008.01 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 118 160 1798 2008.09 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CJEB 125 170 1798 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 125 170 1798 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGA, CMEA, CJCA, CMFA 105 143 1968 2007.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 100 136 1968 2007.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 125 170 1968 2008.01 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHA 125 170 1968 2008.01 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGC, CJCC 88 120 1968 2008.06 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 120 163 1968 2008.08 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAGA, CJCA 105 143 1968 2008.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 130 177 1968 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CGLC, CMGB 130 177 1968 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNC, CAEB 155 211 1984 2008.06 - 2013.05

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB, CPMA 155 211 1984 2008.06 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNB, CAEA, CFKA 132 180 1984 2008.06 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CFKA 132 180 1984 2009.11 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 132 180 1984 2009.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 132 180 1984 2009.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CAMA, CGKA 140 190 2698 2007.11 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CAMB, CGKB 120 163 2698 2007.11 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CAPA, CCWA, CCLA 176 240 2967 2007.11 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 155 211 2967 2008.06 - 2010.05

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CDUC, CKVB, CKVC 180 245 2967 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI CLAB 150 204 2967 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 195 265 3197 2007.11 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI CALA 195 265 3197 2008.09 - 2012.03

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHB, CGLD, CNHC 120 163 1968 2009.04 - 2016.05

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 125 170 1968 2009.04 - 2016.05

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGA, CJCA 105 143 1968 2009.09 - 2016.05

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGB, CJCB, CSUB 100 136 1968 2009.09 - 2016.05

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 130 177 1968 2011.11 - 2016.05

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA 155 211 1984 2009.04 - 2016.05

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 176 240 2967 2009.04 - 2012.01

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CABB, CDHB 118 160 1798 2007.11 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHA 88 120 1798 2008.04 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 118 160 1798 2008.09 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 125 170 1798 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CJEB 125 170 1798 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHA 125 170 1968 2008.04 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 100 136 1968 2008.04 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAGA, CJCA 105 143 1968 2008.04 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGA, CMEA, CJCA, CMFA 105 143 1968 2008.04 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGC, CJCC 88 120 1968 2008.06 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 125 170 1968 2008.08 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 120 163 1968 2008.08 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CGLC 130 177 1968 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 130 177 1968 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNC, CAEB 155 211 1984 2008.06 - 2013.05

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB 155 211 1984 2008.06 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNB, CAEA, CFKA 132 180 1984 2008.06 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 132 180 1984 2009.11 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 132 180 1984 2009.11 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CAMA, CGKA 140 190 2698 2008.04 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CAMB, CGKB 120 163 2698 2008.06 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CAPA, CCWA, CCLA 176 240 2967 2008.04 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 155 211 2967 2008.06 - 2010.05

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI CLAB 150 204 2967 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CDUC, CKVB, CKVC 180 245 2967 2011.11 - 2015.12

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 195 265 3197 2008.04 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI CALA 195 265 3197 2008.09 - 2012.03

UWAGA. W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty danej części.

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg. numeru VIN.

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Лёгкий возврат

    Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 4.61 / 5

38 отзывов

Russian English Polish