ЗАЖИМ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ AUDI A3 (8P1) ALTEA LEON 2

Товар

12 758  ₽
ЗАЖИМ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ AUDI A3 (8P1) ALTEA LEON 2
  • 0 раз купили
  • 4.93  оценка
  • 9839 осталось
  • 82 отзыва

Доставка

  • Почта России

    от 990 ₽

  • Курьерская доставка EMS

    от 1290 ₽

Характеристики

Артикул
9064176402
Состояние
Новый
Producent części
Peter Steiner
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numer katalogowy części
ST.2.VW.008 , ST.2.VW.009

Описание

ZACISK HAMULCOWY STEINER TYŁ-  LEWY

STAN- NOWY

FABRYCZNIE ZAPAKOWANY , NIE REGENEROWANY

nr kat:  ST.2.VW.008

Ograniczenia producenta: TRW

Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięsć

Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy ze zintegrowanym hamulcem pomocniczym

Materiał: Aluminium

średnica 1 [mm]: 38

parzSTEINERte numery artykułów: BHN318

Jednostka pakowania: 1

Ilość w jednostce pakowania: 1

+

ZACISK HAMULCOWY STEINER TYŁ-  PRAWY

STAN- NOWY

FABRYCZNIE ZAPAKOWANY , NIE REGENEROWANY

nr kat:  ST.2.VW.009

Ograniczenia producenta: TRW

Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy z osadzeniem typu pięsć

Typ zacisku hamulca: Zacisk hamulcowy ze zintegrowanym hamulcem pomocniczym

Materiał: Aluminium

średnica 1 [mm]: 38

parzSTEINERte numery artykułów: BHN317

Jednostka pakowania: 1

Ilość w jednostce pakowania: 1

.

numery OE:

A.B.S. 520831

APEC braking LCA235

ATE 24338417557

AUDI 1K0 615 423 A

AUDI 1K0 615 423 D

AUDI 1K0 615 423 J

BENDIX 694443B

BOSCH 0 986 473 381

Brake ENGINEERING CA2576

BREMBO F85220

BUDWEG CALIPER 343644

DELCO REMY DC73644

DELPHI LC7743

FERODO FCL694443

FTE RX389867A0

GIRLING 7103317

HELLA 8AC 355 383-731

JURID 694443J

NK 2147277

QUINTON HAZELL QBS4411

SEAT 1K0 615 423 D

SEAT 1K0 615 423 J

SKODA 1K0 615 423 D

SKODA 1K0 615 423 J

TEXTAR 38048500

TRISCAN 8170343644

UBD 56014

VW 1K0 615 423 D

VW 1K0 615 423 J

ZACISK TYŁ LEWY+PRAWY AUDI A3 (8P1) ALTEA LEON 2

Uwaga!

Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.

.

AUDI

A3 (8P1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 08-2012 CBZB

1.4 TFSI 92 125 1390 4 09-2007 08-2012 CAXC, CMSA

1.6 75 102 1595 4 05-2003 08-2012 BGU, BSE, BSF

1.6 FSI 85 115 1598 4 08-2003 09-2007 BAG, BLP, BLF

1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 08-2012 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 08-2012 CAYC

1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006 08-2012 BYT, BZB, CDAA

1.8 TFSI quattro 118 160 1798 4 07-2008 08-2012 CDAA

1.9 TDI 77 105 1896 4 05-2003 05-2010 BKC, BLS, BXE

2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2003 06-2008 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ

2.0 TDI 100 136 1968 4 05-2003 08-2012 AZV, CBAA, CFFA

2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 06-2008 BMM

2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BUY

2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 08-2012 BMN, CBBB, CFGB

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 05-2003 08-2012 BKD, CBAB, CFFB, CLJA

2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2004 08-2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA

A3 kabriolet (8P7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TFSI 77 105 1197 4 03-2010 05-2013 CBZB

1.4 TFSI 92 125 1390 4 02-2011 05-2013 CAXC

1.6 75 102 1595 4 09-2008 05-2010 BSE

1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 05-2013 CAYC

1.8 TFSI 118 160 1798 4 04-2008 05-2013 BZB, CDAA

1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2008 10-2009 BLS

2.0 TDI 103 140 1968 4 04-2008 05-2013 CBAB, CFFB

2.0 TFSI 147 200 1984 4 04-2008 05-2013 CAWB, CCZA

A3 Sportback (8PA)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 03-2013 CBZB

1.4 TFSI 92 125 1390 4 09-2007 03-2013 CAXC, CMSA

1.6 75 102 1595 4 09-2004 03-2013 BGU, BSE, BSF

1.6 FSI 85 115 1598 4 09-2004 09-2007 BLP, BLF

1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 03-2013 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 03-2013 CAYC

1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006 03-2013 BYT, BZB, CDAA

1.8 TFSI quattro 118 160 1798 4 07-2008 03-2013 CDAA

1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2004 05-2010 BKC, BLS, BXE

2.0 FSI 110 150 1984 4 09-2004 06-2008 BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB, AXW

2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 06-2008 BMM

2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BUY

2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 03-2013 BMN, CBBB, CFGB

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 09-2004 03-2013 BKD, CBAB, CFFB, CLJA

2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2004 03-2013 AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA

SEAT

ALTEA (5P1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 CBZB

1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 BXW, CGGB

1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007 CAXC

1.6 75 102 1595 4 03-2004 BGU, BSE, BSF, CMXA, CCSA

1.6 LPG 75 102 1595 4 09-2009 CHGA

1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 10-2009 CAYC

1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 BYT, BZB, CDAA

1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2004 BKC, BJB, BLS, BXE

2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2004 03-2009 BLR, BLY, BVY, BVZ

2.0 TDI 100 136 1968 4 03-2004 05-2009 AZV

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 BMM

2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 BMN, CEGA

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 03-2004 BKD, CFHC

2.0 TFSI 147 200 1984 4 04-2006 05-2009 BWA

ALTEA XL (5P5, 5P8)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 CBZB

1.4 16V 63 86 1390 4 10-2006 BXW, CGGB

1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007 CAXC

1.6 75 102 1595 4 10-2006 BSE, BSF, CMXA, CCSA

1.6 LPG 75 102 1595 4 09-2009 CHGA

1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 10-2009 CAYC

1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 BYT, BZB, CDAA

1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2006 BLS, BXE, BKC

2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2006 03-2009 BVY, BVZ

2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2006 BMM

2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2007 BMN, CEGA

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 10-2006 BKD, CFHC

2.0 TDI 16V 4x4 103 140 1968 4 10-2010 CFHC

2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 06-2007 BMM

2.0 TDI 4x4 125 170 1968 4 06-2007 BMN, CEGA, CFJA

2.0 TFSI 4x4 147 200 1984 4 06-2007 05-2009 BWA

2.0 TFSI 4x4 155 211 1984 4 05-2009 CCZB

LEON (1P1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 02-2010 12-2012 CBZB

1.4 16V 63 86 1390 4 06-2006 12-2012 BXW, CGGB

1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007 12-2012 CAXC

1.6 75 102 1595 4 07-2005 12-2012 BSE, BSF, CCSA, CMXA

1.6 LPG 75 102 1595 4 12-2009 12-2012 CHGA

1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010 12-2012 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 02-2010 12-2012 CAYC

1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007 12-2012 BZB, CDAA

1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2005 12-2010 BKC, BLS, BXE

2.0 Cupra R 195 265 1984 4 09-2009 12-2012 CDLA

2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2005 05-2010 BLR, BLY, BVY, BVZ

2.0 TDI 100 136 1968 4 07-2005 05-2010 AZV

2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 10-2010 BMM

2.0 TDI 125 170 1968 4 05-2006 12-2012 BMN, CEGA, CFJA

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 07-2005 12-2012 BKD, CFHC, CLCB

2.0 TFSI 136 185 1984 4 09-2005 05-2006 BWA1

2.0 TFSI 147 200 1984 4 05-2005 03-2009 BWA

2.0 TFSI 155 211 1984 4 06-2009 12-2012 CCZB

2.0 TFSI 177 240 1984 4 11-2006 05-2011 BWJ, CDLD

LEON (5F1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 TSI 110 150 1395 4 05-2014 CZEA

2.0 Cupra 195 265 1984 4 10-2013 CJXE

2.0 Cupra 206 280 1984 4 10-2013 CJXA

LEON SC (5F5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 TSI 110 150 1395 4 05-2014 CZEA

2.0 Cupra 195 265 1984 4 10-2013 CJXE

2.0 Cupra 206 280 1984 4 10-2013 CJXA

LEON ST (5F8)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 TSI 110 150 1395 4 05-2014 CZEA

TOLEDO III (5P2)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 05-2009 BXW

1.6 75 102 1595 4 10-2004 05-2009 BGU, BSE, BSF, CCSA

1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 05-2009 BZB, BYT, CDAA

1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2004 05-2009 BJB, BKC, BXE, BLS

2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2004 05-2009 BLR, BLY, BVY, BVZ

2.0 TDI 100 136 1968 4 09-2004 05-2009 AZV

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 05-2009 BMM

2.0 TDI 125 170 1968 4 01-2006 05-2009 BMN, CEGA

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 04-2004 05-2009 BKD

2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2005 05-2009 BWA

SKODA

OCTAVIA (1Z3)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 02-2010 06-2013 CBZB

1.4 55 75 1390 4 05-2004 05-2006 BCA

1.4 59 80 1390 4 06-2004 04-2013 BUD, CGGA

1.6 75 102 1595 4 06-2004 06-2013 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA

1.6 FSI 85 115 1598 4 02-2004 10-2008 BLF

1.6 LPG 75 102 1595 4 08-2009 11-2012 CHGA

1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 01-2008 06-2013 CCSA, CMXA

1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009 04-2013 CAYC

1.9 TDI 77 105 1896 4 06-2004 12-2010 BKC, BJB, BXE, BLS

2.0 FSI 110 150 1984 4 11-2004 10-2008 BLR, BLY, BVY, BVZ

2.0 TDI 100 136 1968 4 02-2004 05-2010 AZV

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 05-2010 BMM

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 02-2004 04-2013 BKD, CFHC, CLCB

OCTAVIA Combi (1Z5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 02-2010 04-2013 CBZB

1.4 55 75 1390 4 05-2004 05-2006 BCA

1.4 59 80 1390 4 05-2006 06-2013 BUD, CGGA

1.6 75 102 1595 4 09-2004 06-2013 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA

1.6 FSI 85 115 1598 4 02-2004 10-2008 BLF

1.6 LPG 75 102 1595 4 08-2009 11-2012 CHGA

1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 01-2008 06-2013 CCSA, CMXA

1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009 04-2013 CAYC

1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2004 12-2010 BKC, BJB, BXE, BLS

1.9 TDI 4x4 77 105 1896 4 11-2004 12-2010 BKC, BXE, BLS

2.0 FSI 110 150 1984 4 11-2004 10-2008 BLR, BLY, BVY, BVZ

2.0 FSI 4x4 110 150 1984 4 11-2004 10-2008 BLX, BVX

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 05-2010 BMM

2.0 TDI 16V 100 136 1968 4 02-2004 05-2010 AZV

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 02-2004 05-2013 BKD, CLCB, CFHC

2.0 TDI 16V 4x4 103 140 1968 4 05-2010 02-2013 CFHC

2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 07-2006 05-2010 BMM

YETI (5L)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2009 CBZB

1.2 TSI 81 110 1197 4 05-2015 CYVB

1.4 TSI 90 122 1390 4 06-2010 CAXA

1.4 TSI 92 125 1395 4 05-2015 CZCA

1.4 TSI 4x4 110 150 1395 4 05-2015 CZDA

1.6 81 110 1598 4 04-2014 CWVA

2.0 TDI 81 110 1968 4 11-2009 CFHA, CLCA

2.0 TDI 110 150 1968 4 05-2015 CUUB

2.0 TDI 4x4 110 150 1968 4 05-2015 CUUB

VW

BEETLE (5C1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 07-2011 CBZB

1.2 TSI 16V 77 105 1197 4 12-2014 CYVD

1.4 TSI 110 150 1395 4 12-2014 CZDA

1.4 TSI 118 160 1390 4 10-2011 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA

1.6 TDI 77 105 1598 4 10-2011 CAYC

2.0 TDI 81 110 1968 4 06-2014 CUUA

2.0 TDI 103 140 1968 4 04-2011 CFFB, CJAA

2.0 TDI 110 150 1968 4 07-2014 CUUB, CVCA

2.0 TSI 147 200 1984 4 04-2011 CBFA, CCTA, CCZA

2.0 TSI 155 211 1984 4 12-2012 CPLA, CPPA

2.0 TSI 162 220 1984 4 12-2014 CULC

2.5 125 170 2480 5 04-2011 CCCA, CBUA, CBTA

BEETLE kabriolet (5C7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 12-2011 CBZB

1.2 TSI 16V 77 105 1197 4 12-2014 CYVD

1.4 TSI 110 150 1395 4 12-2014 CZDA

1.4 TSI 118 160 1390 4 12-2011 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA

1.6 TDI 77 105 1598 4 12-2011 CAYC

2.0 TDI 81 110 1968 4 06-2014 CUUA

2.0 TDI 103 140 1968 4 04-2012 CFFB, CJAA

2.0 TDI 110 150 1968 4 09-2014 CUUB, CVCA, DELA

2.0 TSI 147 200 1984 4 12-2011 CBFA, CCTA, CCZA

2.0 TSI 155 210 1984 4 12-2012 CPLA, CPPA

2.0 TSI 162 220 1984 4 12-2014 CULC

EOS (1F7, 1F8)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 TSI 90 122 1390 4 11-2007 CAXA

1.4 TSI 118 160 1390 4 05-2008 CAVD, CTHD

1.6 FSI 85 115 1598 4 06-2006 05-2008 BLF

2.0 FSI 110 150 1984 4 03-2006 05-2008 BVY, BVZ

2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2010 CFFA

2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2006 05-2008 BMM

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 05-2008 CBAB, CFFB

2.0 TFSI 147 200 1984 4 03-2006 BWA, CCZA, CAWB

2.0 TFSI 162 220 1984 4 11-2013 CULC

GOLF PLUS (5M1, 521)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 11-2009 12-2013 CBZB

1.4 16V 55 75 1390 4 01-2005 11-2006 BCA

1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006 12-2013 BUD, CGGA

1.4 FSI 66 90 1390 4 07-2005 11-2006 BLN

1.4 TSI 90 122 1390 4 06-2007 12-2013 CAXA

1.4 TSI 103 140 1390 4 05-2006 06-2008 BMY

1.4 TSI 118 160 1390 4 06-2008 12-2013 CAVD, CNWA

1.4 TSI 125 170 1390 4 05-2006 06-2008 BLG

1.6 75 102 1595 4 05-2005 12-2013 BSE, BSF, CCSA, CMXA

1.6 BiFuel 75 102 1595 4 05-2009 12-2013 CHGA

1.6 FSI 85 115 1598 4 01-2005 05-2008 BLF

1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 11-2007 12-2013 CCSA, CMXA

1.6 TDI 66 90 1598 4 02-2009 12-2013 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2009 12-2013 CAYC

1.9 TDI 66 90 1896 4 05-2005 12-2008 BRU, BXF, BXJ

1.9 TDI 77 105 1896 4 01-2005 01-2009 BKC, BLS, BXE

2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2005 06-2008 BLR, BLY, BVY, BVZ

2.0 TDI 81 110 1968 4 01-2009 12-2013 CBDC, CLCA

2.0 TDI 96 131 1968 4 05-2005 05-2007 BEE

2.0 TDI 100 136 1968 4 05-2005 12-2013 AZV, CBDA, CFHB

2.0 TDI 103 140 1968 4 12-2005 05-2011 BMM

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 01-2005 12-2013 BKD, CBDB, CFHC

GOLF V (1K1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 16V 55 75 1390 4 10-2003 05-2006 BCA

1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006 11-2008 BUD

1.4 FSI 66 90 1390 4 10-2003 07-2006 BKG, BLN

1.4 TSI 90 122 1390 4 05-2007 11-2008 CAXA

1.4 TSI 103 140 1390 4 05-2006 11-2008 BMY

1.4 TSI 125 170 1390 4 11-2005 11-2008 BLG

1.6 75 102 1595 4 01-2004 11-2008 BGU, BSE, BSF

1.6 FSI 85 115 1598 4 10-2003 07-2008 BAG, BLF, BLP

1.9 TDI 66 90 1896 4 05-2004 11-2008 BRU, BXF, BXJ

1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2003 11-2008 BKC, BLS, BXE

2.0 FSI 110 150 1984 4 01-2004 11-2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ

2.0 SDI 55 75 1968 4 01-2004 11-2008 BDK

2.0 TDI 100 136 1968 4 10-2003 11-2008 AZV

2.0 TDI 103 140 1968 4 12-2004 11-2008 BMM

2.0 TDI 125 170 1968 4 11-2005 11-2008 BMN

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 10-2003 11-2008 BKD

GOLF VI (5K1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 63 86 1197 4 05-2010 11-2012 CBZA

1.2 TSI 77 105 1197 4 11-2008 11-2012 CBZB

1.4 59 80 1390 4 10-2008 11-2012 CGGA

1.4 TSI 90 122 1390 4 10-2008 11-2012 CAXA

1.4 TSI 118 160 1390 4 10-2008 11-2012 CAVD, CTHD, CNWA, CTKA

1.6 75 102 1595 4 10-2008 11-2012 BSE, BSF, CCSA, CMXA

1.6 BiFuel 75 102 1595 4 03-2009 11-2012 CHGA

1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 10-2008 11-2012 CCSA, CMXA

1.6 TDI 66 90 1598 4 02-2009 11-2012 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 02-2009 11-2012 CAYC

1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2009 01-2011 CDAA

2.0 GTi 155 210 1984 4 04-2009 11-2012 CCZB

2.0 TDI 81 110 1968 4 10-2008 11-2012 CBDC, CLCA

2.0 TDI 100 136 1968 4 10-2008 11-2012 CBAA, CFFA

2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2008 05-2013 CBAB, CFFB

2.0 TDI 125 170 1968 4 04-2009 11-2012 CBBB, CFGB

2.0 TDI 4motion 103 140 1968 4 05-2009 11-2012 CBAB, CFFB

GOLF VI kabriolet (517)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2011 CBZB

1.2 TSI 16V 77 105 1197 4 11-2013 CYVD

1.4 TSI 90 122 1390 4 11-2011 CAXA

1.4 TSI 92 125 1395 4 11-2013 CXSB, CZCA

1.4 TSI 110 150 1395 4 11-2013 CHPB, CZDA

1.4 TSI 118 160 1390 4 03-2011 CAVD, CNWA, CTKA, CTHD

1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2011 CAYC

2.0 R 195 265 1984 4 01-2013 CDLA

2.0 TDI 81 110 1968 4 11-2013 CUUA

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2011 CFHC

2.0 TDI 110 150 1968 4 11-2013 CUUB

2.0 TSI 162 220 1984 4 11-2013 CULC

GOLF VI Variant (AJ5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

2.0 TSI 147 200 1984 4 07-2009 07-2013 CCZA

JETTA IV (162, 163)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TSI 77 105 1197 4 02-2011 CBZB

1.4 TSI 90 122 1390 4 05-2011 CAXA, CMSB

1.4 TSI 92 125 1395 4 08-2014 CZCA

1.4 TSI 110 150 1390 4 04-2011 07-2014 CAVA, CTHA

1.4 TSI 110 150 1395 4 08-2014 CZDA

1.4 TSI 118 160 1390 4 04-2011 CAVD, CTHD

1.4 TSI Hybrid 110 150 1395 4 04-2011 CNLA, CRJA

1.6 77 105 1598 4 12-2011 CLRA, CFNA

1.6 TDI 77 105 1598 4 02-2011 CAYC

1.8 TSI 125 170 1798 4 07-2014 CPKA, CPRA

2.0 TDI 81 110 1968 4 10-2010 CLCA

2.0 TDI 103 140 1968 4 02-2011 CFFB, CFHC, CJAA, CLCB

2.0 TDI 110 150 1968 4 08-2014 CUUB

2.0 TSI 147 200 1984 4 12-2010 CBFA, CCTA, CCZA

2.0 TSI 155 211 1984 4 12-2012 CPLA, CPPA

2.5 FSI 125 170 2480 5 04-2010 CBTA, CBUA, CCCA

SCIROCCO (137, 138)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 TSI 90 122 1390 4 08-2008 CAXA, CMSB

1.4 TSI 92 125 1395 4 11-2013 CXSB, CZCA

1.4 TSI 118 160 1390 4 05-2008 CNWA, CAVD, CTHD, CTKA

2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2010 CFHB

2.0 TDI 103 140 1968 4 08-2008 CFHC, CBDB

2.0 TDI 110 150 1968 4 11-2013 CUUB

2.0 TDI 125 170 1968 4 05-2009 CFGB, CBBB

2.0 TDI 130 177 1968 4 01-2013 CFGC

2.0 TDI 135 184 1968 4 05-2014 CUWA, CUXA

2.0 TSI 132 180 1984 4 11-2013 CULA

2.0 TSI 147 200 1984 4 05-2008 11-2009 CAWB

2.0 TSI 155 210 1984 4 11-2009 CCZB

2.0 TSI 162 220 1984 4 11-2013 CULC

Гарантии

  • Гарантии

    Мы работаем по договору оферты и предоставляем все необходимые документы.

  • Лёгкий возврат

    Если товар не подошёл или не соответсвует описанию, мы поможем вернуть его.

  • Безопасная оплата

    Банковской картой, электронными деньгами, наличными в офисе или на расчётный счёт.

Отзывы о товаре

Рейтинг товара 4.93 / 5

82 отзыва

Russian English Polish